|
|
|
|
|
Phone Card TeleTzar - Best Prepaid Calling Card Rates
TeleTzar Prepaid Phone Card Rates When Calling
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| AFGHANISTAN | $1.09 | 8 | |
| ALASKA | 32.9¢ | 26 | |
| ALBANIA | 24.9¢ | 34 | |
| ALBANIA, MOBILE | 25.4¢ | 34 | |
| ALGERIA | 35.7¢ | 24 | |
| AMERICAN SAMOA | 26.3¢ | 32 | |
| AMERICAN SAMOA, MOBILE | 26.4¢ | 32 | |
| ANDORRA | 23.8¢ | 36 | |
| ANGOLA | 33.3¢ | 26 | |
| ANGUILLA | 34.2¢ | 25 | |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 40.9¢ | 21 | |
| ARGENTINA | 24.4¢ | 35 | |
| ARGENTINA, BUENOS AIRES MOBILE | 31.1¢ | 27 | |
| ARGENTINA, MOBILE | 31.1¢ | 27 | |
| ARMENIA | 25.3¢ | 34 | |
| ARMENIA, MOBILE | 33.4¢ | 26 | |
| ARMENIA, YEREVAN | 21.3¢ | 40 | |
| ARUBA | 32¢ | 27 | |
| ASCENSION ISLANDS | 74.9¢ | 11 | |
| AUSTRALIA | 16.3¢ | 53 | |
| AUSTRALIA, CENTRAL CO | 40.9¢ | 21 | |
| AUSTRALIA, MOBILE | 36.4¢ | 23 | |
| AUSTRALIA, WOLLONGONG | 40.9¢ | 21 | |
| AUSTRIA | 15.9¢ | 54 | |
| AUSTRIA, MOBILE | 36.4¢ | 23 | |
| AZERBAIJAN | 27.7¢ | 28 | |
| AZERBAIJAN, MOBILE | 33.4¢ | 26 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| BAHAMAS | 26.2¢ | 33 | |
| BAHRAIN, MOBILE | 37.1¢ | 23 | |
| BANGLADESH | 60.4¢ | 14 | |
| BANGLADESH, CHITTAGONG | 65.1¢ | 13 | |
| BANGLADESH, DHAKA | 66.7¢ | 13 | |
| BANGLADESH, MOBILE | 57¢ | 15 | |
| BANGLADESH, SYLHET | 60.4¢ | 14 | |
| BARBADOS | 41.4¢ | 20 | |
| BELARUS | 31.9¢ | 25 | |
| BELARUS, MINSK | 31.9¢ | 25 | |
| BELARUS, MOBILE | 36.4¢ | 23 | |
| BELGIUM | 15.4¢ | 56 | |
| BELGIUM, ADULT SERVICES | 40.9¢ | 21 | |
| BELGIUM, MOBILE | 40.9¢ | 21 | |
| BELIZE | 50.4¢ | 17 | |
| BENIN | 45.3¢ | 19 | |
| BERMUDA | 22.3¢ | 38 | |
| BHUTAN | 38.8¢ | 22 | |
| BOLIVIA | 44.6¢ | 19 | |
| BOLIVIA, LA PAZ | 27.5¢ | 31 | |
| BOLIVIA, MOBILE | 45.3¢ | 19 | |
| BOLIVIA, SANTA CRUZ | 44.6¢ | 19 | |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 30.4¢ | 28 | |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA, MOBILE | 34.9¢ | 24 | |
| BOTSWANA | 33.9¢ | 25 | |
| BRAZIL | 18.8¢ | 46 | |
| BRAZIL, MOBILE | 36.3¢ | 23 | |
| BRAZIL, RIO DE JANEIRO | 16¢ | 54 | |
| BRAZIL, SAO PAULO | 16¢ | 54 | |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 32.5¢ | 26 | |
| BRUNEI | 34.8¢ | 24 | |
| BULGARIA | 17.8¢ | 46 | |
| BULGARIA, MOBILE | 37.4¢ | 22 | |
| BULGARIA, SOFIA | 16.1¢ | 51 | |
| BURKINA FASO | 54.9¢ | 15 | |
| BURUNDI | 40¢ | 21 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| CAMBODIA | 65.7¢ | 13 | |
| CAMBODIA, MOBILE | $1.2 | 7 | |
| CAMEROON | 44.6¢ | 19 | |
| CAMEROON, DOULA | 44.6¢ | 19 | |
| CANADA | 14.8¢ | 58 | |
| CAPE VERDE | 47.6¢ | 18 | |
| CAYMAN ISLANDS | 28¢ | 30 | |
| CHAD | 51.4¢ | 16 | |
| CHILE | 16.4¢ | 53 | |
| CHILE, MOBILE | 34.9¢ | 24 | |
| CHINA | 16¢ | 54 | |
| COLOMBIA | 22.5¢ | 38 | |
| COMOROS | 41.5¢ | 20 | |
| CONGO | 41.9¢ | 20 | |
| COOK ISLANDS | 72.6¢ | 11 | |
| COSTA RICA | 25.3¢ | 34 | |
| COSTA RICA, MOBILE | 30.9¢ | 28 | |
| CROATIA | 18.3¢ | 47 | |
| CROATIA, MOBILE | 38.4¢ | 22 | |
| CUBA | 93.4¢ | 9 | |
| CUBA, GUANTANAMO BAY | 75.8¢ | 11 | |
| CYPRUS | 29.7¢ | 29 | |
| CYPRUS, MOBILE | 35.2¢ | 24 | |
| CZECH REPUBLIC | 16¢ | 54 | |
| CZECH REPUBLIC, MOBILE | 36.4¢ | 23 | |
| CZECH REPUBLIC, PRAGUE | 16¢ | 54 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| DENMARK | 16.9¢ | 51 | |
| DENMARK, MOBILE | 37.4¢ | 23 | |
| DIEGO GARCIA | 48.5¢ | 17 | |
| DJIBOUTI | 62.9¢ | 13 | |
| DOMINICA | 57.6¢ | 15 | |
| DOMINICAN REPUBLIC | 25.1¢ | 34 | |
| DOMINICAN REPUBLIC, MOBILE | 26.6¢ | 32 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| ECUADOR | 32.3¢ | 26 | |
| EGYPT | 35.4¢ | 24 | |
| EGYPT, MOBILE | 32.4¢ | 26 | |
| EL SALVADOR | 24.9¢ | 34 | |
| EL SALVADOR, MOBILE | 34.8¢ | 24 | |
| EQUATORIAL GUINEA | 47.5¢ | 18 | |
| ERITREA | 81.8¢ | 10 | |
| ESTONIA | 16.1¢ | 54 | |
| ESTONIA, MOBILE | 39.4¢ | 22 | |
| ETHIOPIA | 72.9¢ | 11 | |
| ETHIOPIA, ADDIS ABABA | 72.9¢ | 11 | |
| ETHIOPIA, MOBILE | 80.9¢ | 10 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| FAEROE ISLANDS | 26.7¢ | 32 | |
| FALKLAND ISLANDS | 43.5¢ | 19 | |
| FIJI ISLANDS | 74.6¢ | 11 | |
| FIJI ISLANDS, MOBILE | 66.9¢ | 12 | |
| FINLAND | 16.8¢ | 51 | |
| FINLAND, MOBILE | 40.9¢ | 21 | |
| FRANCE | 15.3¢ | 56 | |
| FRANCE, MOBILE | 36.4¢ | 23 | |
| FRANCE, PARIS | 15.3¢ | 56 | |
| FRANCE, PREMIER | 18.4¢ | 45 | |
| FRENCH ANTILLES | 38.4¢ | 22 | |
| FRENCH GUIANA | 32.3¢ | 26 | |
| FRENCH POLYNESIA | 38.4¢ | 22 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| GABON | 35.5¢ | 24 | |
| GAMBIA | 45.3¢ | 19 | |
| GEORGIA | 17.7¢ | 47 | |
| GEORGIA, MOBILE | 32.6¢ | 26 | |
| GERMANY | 15.9¢ | 54 | |
| GERMANY, BERLIN | 16.8¢ | 51 | |
| GERMANY, MOBILE | 36.4¢ | 23 | |
| GHANA | 23.4¢ | 37 | |
| GHANA, ACCRA | 21.9¢ | 39 | |
| GHANA, MOBILE | 47.9¢ | 18 | |
| GIBRALTAR | 24.2¢ | 35 | |
| GREECE | 16.5¢ | 52 | |
| GREECE, ATHENS | 16.5¢ | 52 | |
| GREECE, MOBILE | 31.4¢ | 27 | |
| GREENLAND | 40¢ | 21 | |
| GRENADA | 60¢ | 14 | |
| GUAM | 21.2¢ | 40 | |
| GUATEMALA | 26.4¢ | 32 | |
| GUATEMALA, MOBILE | 40.1¢ | 21 | |
| GUINEA | 36.5¢ | 23 | |
| GUINEA BISSAU | 48.9¢ | 17 | |
| GUYANA | 77.3¢ | 11 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| HAITI | 53.9¢ | 16 | |
| HAITI, MOBILE | 56.3¢ | 15 | |
| HAWAII | 37.9¢ | 22 | |
| HONDURAS | 60.2¢ | 14 | |
| HONDURAS, MOBILE | 70.9¢ | 12 | |
| HONG KONG | 16¢ | 54 | |
| HONG KONG, HONG KONG | 16¢ | 54 | |
| HONG KONG, MOBILE | 19.1¢ | 45 | |
| HUNGARY | 16.9¢ | 51 | |
| HUNGARY, BUDAPEST | 16.9¢ | 51 | |
| HUNGARY, MOBILE | 38.4¢ | 22 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| ICELAND | 23¢ | 37 | |
| ICELAND, MOBILE | 76¢ | 11 | |
| INDIA | 28.4¢ | 30 | |
| INDIA, BANGALORE | 28.4¢ | 30 | |
| INDIA, BOMBAY | 28.4¢ | 30 | |
| INDIA, CALCUTTA | 28.4¢ | 30 | |
| INDIA, GUJARAT | 28.4¢ | 30 | |
| INDIA, HYDERABAD | 28.4¢ | 30 | |
| INDIA, MADRAS | 28.4¢ | 30 | |
| INDIA, NEW DELHI | 28.4¢ | 30 | |
| INDIA, PUNE | 28.4¢ | 30 | |
| INDIA, VIJAYAWADA | 28.4¢ | 30 | |
| INDONESIA | 35.5¢ | 24 | |
| INDONESIA, JAKARTA | 21.7¢ | 40 | |
| INDONESIA, MEDAN | 35.6¢ | 24 | |
| INDONESIA, MOBILE | 38.6¢ | 22 | |
| INDONESIA, SURABAYA | 35.5¢ | 24 | |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN E | $6.55 | 1 | |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN W | $6.55 | 1 | |
| INMARSAT INDIAN OCEAN | $4.46 | 1 | |
| INMARSAT PACIFIC OCEAN | $8.37 | 1 | |
| IRAN | 32.9¢ | 26 | |
| IRAN, TEHRAN | 32.9¢ | 26 | |
| IRAQ | 70.4¢ | 12 | |
| IRELAND | 16.3¢ | 53 | |
| IRELAND, DUBLIN | 16.3¢ | 53 | |
| IRELAND, MOBILE | 36.4¢ | 23 | |
| ISRAEL | 15.3¢ | 56 | |
| ISRAEL, MOBILE | 30.4¢ | 28 | |
| ISRAEL, PALESTINIAN AUTHORITY | 30.4¢ | 28 | |
| ITALY | 15.9¢ | 54 | |
| ITALY, MOBILE | 37.9¢ | 22 | |
| ITALY, ROME | 15.9¢ | 54 | |
| IVORY COAST | 48.6¢ | 17 | |
| IVORY COAST, ABIDJAN | 48.6¢ | 17 | |
| IVORY COAST, MOBILE | 48.6¢ | 17 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| JAMAICA | 41¢ | 21 | |
| JAPAN | 20.5¢ | 42 | |
| JAPAN, MOBILE | 35.8¢ | 24 | |
| JAPAN, TOKYO | 20.5¢ | 42 | |
| JORDAN | 45.9¢ | 18 | |
| JORDAN, AMMAN | 45.9¢ | 18 | |
| JORDAN, MOBILE | 52.1¢ | 16 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| KAZAKHSTAN | 24.9¢ | 32 | |
| KENYA | 46.9¢ | 18 | |
| KENYA, MOMBASA | 46.9¢ | 18 | |
| KENYA, NAIROBI | 46.9¢ | 18 | |
| KIRIBATI | 90.9¢ | 9 | |
| KOREA NORTH | 60.8¢ | 14 | |
| KOREA SOUTH | 16.5¢ | 52 | |
| KOREA SOUTH, MOBILE | 20.5¢ | 42 | |
| KUWAIT | 33.4¢ | 26 | |
| KYRGYZSTAN | 23.4¢ | 37 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| LAOS | 67.4¢ | 12 | |
| LATVIA | 22.8¢ | 35 | |
| LATVIA, MOBILE | 36.4¢ | 23 | |
| LEBANON | 25.1¢ | 34 | |
| LEBANON, MOBILE | 36.4¢ | 23 | |
| LESOTHO | 35.3¢ | 24 | |
| LESOTHO, MOBILE | 37¢ | 23 | |
| LIBERIA | 43.6¢ | 19 | |
| LIBERIA, MOBILE | 50.9¢ | 17 | |
| LIBERIA, WIRELESS A | 50.9¢ | 17 | |
| LIBYA | 37.1¢ | 23 | |
| LIECHTENSTEIN | 20.4¢ | 42 | |
| LITHUANIA | 22.9¢ | 36 | |
| LITHUANIA, MOBILE | 36.9¢ | 23 | |
| LUXEMBOURG | 21.1¢ | 41 | |
| LUXEMBOURG, MOBILE | 36.4¢ | 23 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| MACAU | 39.4¢ | 22 | |
| MACEDONIA | 29.9¢ | 29 | |
| MACEDONIA, MOBILE | 51.8¢ | 16 | |
| MADAGASCAR | 46¢ | 18 | |
| MADAGASCAR, MOBILE | 46¢ | 18 | |
| MALAWI | 29.5¢ | 29 | |
| MALAYSIA | 16.1¢ | 54 | |
| MALAYSIA, KUALA LUMP | 16.1¢ | 54 | |
| MALAYSIA, MOBILE | 19.2¢ | 45 | |
| MALDIVES | 43.8¢ | 19 | |
| MALI | 54.7¢ | 15 | |
| MALTA | 27.2¢ | 31 | |
| MARIANA ISLANDS | 28.9¢ | 30 | |
| MARSHALL ISLANDS | 50.3¢ | 17 | |
| MAURITANIA | 41.4¢ | 20 | |
| MAURITIUS | 50.7¢ | 17 | |
| MEXICO | 19.3¢ | 45 | |
| MEXICO, MEXICO CITY | 15.9¢ | 54 | |
| MICRONESIA | 74.1¢ | 11 | |
| MOLDOVA | 23.3¢ | 34 | |
| MOLDOVA, MOBILE | 28.9¢ | 30 | |
| MONACO | 22.7¢ | 38 | |
| MONACO, MOBILE | 24.6¢ | 35 | |
| MONGOLIA | 24.4¢ | 35 | |
| MONTENEGRO | 33.9¢ | 24 | |
| MONTENEGRO, MOBILE | 52.9¢ | 16 | |
| MONTSERRAT | 61.9¢ | 14 | |
| MOROCCO | 43.7¢ | 19 | |
| MOROCCO, CASABLANCA | 43.7¢ | 19 | |
| MOROCCO, MOBILE | 47.9¢ | 18 | |
| MOZAMBIQUE | 43.3¢ | 20 | |
| MYANMAR (BURMA) | 72.1¢ | 12 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| NAMIBIA | 34.3¢ | 25 | |
| NAURU | 67.3¢ | 12 | |
| NEPAL | 46.9¢ | 18 | |
| NEPAL, KATMANDU | 29.9¢ | 29 | |
| NETHERLAND ANTILLES | 32.1¢ | 27 | |
| NETHERLANDS | 38.6¢ | 22 | |
| NEVIS, MOBILE | 39.9¢ | 21 | |
| NEW CALEDONIA | 48.9¢ | 17 | |
| NEW ZEALAND | 18.9¢ | 45 | |
| NEW ZEALAND, MOBILE | 37.4¢ | 23 | |
| NICARAGUA | 45.5¢ | 19 | |
| NICARAGUA, MOBILE | 50.1¢ | 17 | |
| NIGER | 46.9¢ | 18 | |
| NIGERIA | 21.4¢ | 40 | |
| NIGERIA, LAGOS | 21.4¢ | 40 | |
| NIGERIA, MOBILE | 35.4¢ | 24 | |
| NIUE | 77.2¢ | 11 | |
| NORFOLK ISLANDS | 36¢ | 24 | |
| NORWAY | 15.4¢ | 56 | |
| NORWAY, MOBILE | 31.4¢ | 27 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| OMAN | 54.3¢ | 16 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| PAKISTAN | 28.9¢ | 30 | |
| PAKISTAN, MOBILE | 28.9¢ | 30 | |
| PALAU | 39¢ | 22 | |
| PALESTINE | 27.4¢ | 30 | |
| PANAMA | 39.7¢ | 21 | |
| PANAMA, MOBILE | 42.3¢ | 20 | |
| PAPUA NEW GUINEA | 92.9¢ | 9 | |
| PARAGUAY | 47.6¢ | 18 | |
| PARAGUAY, MOBILE | 56.7¢ | 15 | |
| PERU | 16.5¢ | 52 | |
| PERU, MOBILE | 38.9¢ | 22 | |
| PHILIPPINES | 30.9¢ | 28 | |
| PHILIPPINES, MANILA | 30.9¢ | 28 | |
| PHILIPPINES, MOBILE | 34.9¢ | 24 | |
| POLAND | 14.2¢ | 54 | |
| POLAND, MOBILE | 39.4¢ | 22 | |
| PORTUGAL | 20.8¢ | 41 | |
| PORTUGAL, LISBON | 20.9¢ | 41 | |
| PORTUGAL, MADEIRA IS | 20.8¢ | 41 | |
| PORTUGAL, MOBILE | 30¢ | 28 | |
| PUERTO RICO | 19.2¢ | 45 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| QATAR | 49.4¢ | 17 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| REUNION ISLAND | 29.7¢ | 29 | |
| ROMANIA | 22.1¢ | 41 | |
| ROMANIA, BUCHAREST | 19.8¢ | 43 | |
| ROMANIA, MOBILE | 40.4¢ | 21 | |
| RUSSIA | 17.2¢ | 44 | |
| RUSSIA, MOBILE | 20.4¢ | 40 | |
| RUSSIA, MOSCOW | 13.7¢ | 56 | |
| RUSSIA, ST. PETERSBURG | 13.8¢ | 55 | |
| RWANDA | 48.8¢ | 17 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| SAN MARINO | 20.7¢ | 41 | |
| SAO TOME | 66.3¢ | 13 | |
| SAUDI ARABIA | 51¢ | 17 | |
| SAUDI ARABIA, JEDDAH | 51¢ | 17 | |
| SAUDI ARABIA, RIYADH | 48.6¢ | 17 | |
| SENEGAL | 61¢ | 14 | |
| SENEGAL, DAKAR | 50.3¢ | 17 | |
| SERBIA (YUGOSLAVIA) | 23.4¢ | 38 | |
| SERBIA (YUGOSLAVIA), BELGRADE | 20.1¢ | 45 | |
| SERBIA (YUGOSLAVIA), MOBILE | 43.4¢ | 20 | |
| SERBIA (YUGOSLAVIA), MOBTEL SRB | 43.4¢ | 20 | |
| SEYCHELLES | 57.4¢ | 15 | |
| SIERRA LEONE | 58.8¢ | 14 | |
| SINGAPORE | 15.9¢ | 54 | |
| SLOVAKIA | 21.4¢ | 40 | |
| SLOVAKIA, MOBILE | 34.9¢ | 24 | |
| SLOVENIA | 19.9¢ | 43 | |
| SLOVENIA, MOBILE | 32.6¢ | 26 | |
| SOLOMON ISLANDS | 73.1¢ | 11 | |
| SOMALIA | 58.8¢ | 14 | |
| SOUTH AFRICA | 20.1¢ | 43 | |
| SOUTH AFRICA, JOHANNSBRG | 20.1¢ | 43 | |
| SOUTH AFRICA, MOBILE | 37¢ | 23 | |
| SPAIN | 15.5¢ | 56 | |
| SPAIN, MOBILE | 39.4¢ | 22 | |
| SRI LANKA | 37.6¢ | 23 | |
| SRI LANKA, MOBILE | 71.5¢ | 12 | |
| ST. HELENA | 51.1¢ | 17 | |
| ST. KITTS | 40¢ | 21 | |
| ST. LUCIA | 40.7¢ | 21 | |
| ST. PIERRE & MIQUELO | 25.4¢ | 34 | |
| ST. VINCENT | 49¢ | 17 | |
| SUDAN | 46.5¢ | 18 | |
| SURINAME | 61.5¢ | 14 | |
| SURINAME, MOBILE | 61.5¢ | 14 | |
| SWAZILAND | 28.3¢ | 30 | |
| SWEDEN | 16.8¢ | 51 | |
| SWEDEN, MOBILE | 38.9¢ | 22 | |
| SWITZERLAND | 15.7¢ | 55 | |
| SWITZERLAND, MOBILE | 34.4¢ | 25 | |
| SYRIA | 45.9¢ | 18 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| TAIWAN | 15.9¢ | 54 | |
| TAIWAN, MOBILE | 23.9¢ | 36 | |
| TAIWAN, TAIPEI | 15.9¢ | 54 | |
| TAJIKISTAN | 32.3¢ | 26 | |
| TANZANIA | 46.5¢ | 18 | |
| THAILAND | 38.8¢ | 22 | |
| THAILAND, BANGKOK | 24.6¢ | 35 | |
| THAILAND, MOBILE | 41.7¢ | 20 | |
| TOGO | 61.8¢ | 14 | |
| TONGA | 77.7¢ | 11 | |
| TRINIDAD, MOBILE | 46.6¢ | 18 | |
| TUNISIA | 40¢ | 21 | |
| TURKEY | 27.4¢ | 31 | |
| TURKEY, ISTANBUL | 22.8¢ | 38 | |
| TURKEY, MOBILE | 39.4¢ | 22 | |
| TURKMENISTAN | 31.4¢ | 27 | |
| TURKS AND CAICOS | 38.9¢ | 22 | |
| TUVALU | 53.6¢ | 16 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| UGANDA | 38¢ | 22 | |
| UKRAINE | 21.5¢ | 40 | |
| UKRAINE, MOBILE | 24.4¢ | 35 | |
| UNITED ARAB EMIRATES | 35.6¢ | 24 | |
| UNITED KINGDOM | 16.8¢ | 51 | |
| UNITED KINGDOM, MOBILE | 37.9¢ | 22 | |
| URUGUAY | 39.6¢ | 21 | |
| URUGUAY, MONTEVIDEO | 50.9¢ | 17 | |
| US VIRGIN ISLANDS | 22.3¢ | 38 | |
| USA | 14.4¢ | 57 | |
| UZBEKISTAN | 22.4¢ | 37 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| VANUATU | 84.1¢ | 10 | |
| VATICAN CITY, MOBILE | 19.7¢ | 44 | |
| VENEZUELA | 17.8¢ | 48 | |
| VENEZUELA, CARACAS | 48.3¢ | 18 | |
| VENEZUELA, CARACAS AUDIOTEXT | 37.1¢ | 23 | |
| VENEZUELA, MOBILE | 48.3¢ | 18 | |
| VIETNAM | 89.4¢ | 9 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| WALLIS & FUTUNA | 85.9¢ | 10 | |
| WESTERN SAMOA | 50.3¢ | 17 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| YEMEN | 73.8¢ | 11 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| ZAIRE | 39.2¢ | 22 | |
| ZAIRE, MOBILE | 43.4¢ | 20 | |
| ZAMBIA | 39.2¢ | 22 | |
| ZIMBABWE | 28.6¢ | 30 | |
| ZIMBABWE, MOBILE | 50.9¢ | 17 | |
Minute information assumes the entire phonecard is used on a single call. Prepaid phone card expires 90 days after initial use. Calls longer than 1 minute are billed in 3-minute increment. A 49-cent biweekly maintenance fee applies after the first call and thereafter. A 99-cent fee will apply for calls made from a pay phone or other public phones. Calls made to international cellular phones could be billed at a higher rate. All questions and problems should be resolved through the Customer Service. Carrier services provided by GTC. All rates and applicable charges are subject to change without notice in accordance with legal requirements. Flat surcharge of 20% may apply. Application of surcharge has the effect of reducing total minutes on a card. We are not responsible for charges incurred from other service providers while dialing with Local Access numbers. The TeleTzar calling card has no cash value and is non-refundable. Be sure to safeguard your card at all times.
|
|
||||||||||||||||||
If you prefer to pay by check or money order, download
Prepaid Phone Card Order Form, print it, fill appropriate sections, enclose check or money order payable to Long Distance Post LLC
for the Total amount (minimum order for checks/money-orders is $50) and mail them to LDPOST.
(Download free Acrobat Reader from www.adobe.com)
|
|