|
|
|
|
|
Phone Card Africa MAMA - Best Prepaid Calling Card Rates
Africa MAMA Prepaid Phone Card Rates When Calling
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| AFGHANISTAN | 54.8¢ | 15 | |
| ALASKA | 25.8¢ | 32 | |
| ALBANIA | 24.7¢ | 33 | |
| ALBANIA, MOBILE | 55.8¢ | 14 | |
| ALGERIA | 14.7¢ | 56 | |
| ALGERIA, MOBILE | 25.7¢ | 32 | |
| ANDORRA | 13.8¢ | 60 | |
| ANDORRA, MOBILE | 51.8¢ | 16 | |
| ANGOLA | 19.4¢ | 42 | |
| ANGOLA, MOBILE | 21.3¢ | 39 | |
| ANGUILLA | 31.8¢ | 26 | |
| ANGUILLA, MOBILE | 41.8¢ | 19 | |
| ANTARCTICA | $2.56 | 3 | |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 31.8¢ | 26 | |
| ARGENTINA | 13.8¢ | 60 | |
| ARGENTINA, BUENOS AIRES | 10.3¢ | 80 | |
| ARGENTINA, MOBILE | 25.8¢ | 32 | |
| ARMENIA | 25.8¢ | 32 | |
| ARMENIA, MOBILE | 41.8¢ | 19 | |
| ARUBA | 23.5¢ | 35 | |
| ARUBA, MOBILE | 35.8¢ | 23 | |
| ASCENSION ISLANDS | $1.57 | 5 | |
| AUSTRALIA | 11.8¢ | 70 | |
| AUSTRALIA, MOBILE | 28.8¢ | 28 | |
| AUSTRIA | 11.8¢ | 70 | |
| AUSTRIA, MOBILE | 71.8¢ | 11 | |
| AZERBAIJAN | 35.8¢ | 23 | |
| AZERBAIJAN, MOBILE | 41.8¢ | 19 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| BAHAMAS | 15.8¢ | 52 | |
| BAHRAIN | 29.4¢ | 28 | |
| BAHRAIN, MOBILE | 36.8¢ | 22 | |
| BANGLADESH | 28.8¢ | 28 | |
| BARBADOS | 26.7¢ | 31 | |
| BARBADOS, MOBILE | 45.8¢ | 18 | |
| BELARUS | 45.8¢ | 18 | |
| BELGIUM | 10.8¢ | 77 | |
| BELGIUM, MOBILE | 35.8¢ | 23 | |
| BELIZE | 45.8¢ | 18 | |
| BENIN | 23.7¢ | 35 | |
| BENIN, MOBILE | 26.7¢ | 31 | |
| BERMUDA | 18.4¢ | 45 | |
| BHUTAN | 31.8¢ | 26 | |
| BOLIVIA | 22.6¢ | 36 | |
| BOLIVIA, LA PAZ | 24.8¢ | 33 | |
| BOLIVIA, MOBILE | 31.8¢ | 26 | |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 31.8¢ | 26 | |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA, MOBILE | 61.8¢ | 13 | |
| BOTSWANA | 16.3¢ | 51 | |
| BOTSWANA, MOBILE | 30.7¢ | 27 | |
| BRAZIL | 14.7¢ | 56 | |
| BRAZIL, MOBILE | 25.8¢ | 32 | |
| BRAZIL, RIO | 11.6¢ | 71 | |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 45.8¢ | 18 | |
| BRUNEI | 15.6¢ | 53 | |
| BULGARIA | 17.6¢ | 47 | |
| BULGARIA, MOBILE | 75.8¢ | 10 | |
| BURKINA FASO | 24.7¢ | 33 | |
| BURKINA FASO, MOBILE | 30.7¢ | 27 | |
| BURUNDI | 16.7¢ | 49 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| CAMBODIA | 32.5¢ | 25 | |
| CAMEROON | 23.7¢ | 35 | |
| CAMEROON, MOBILE | 31.7¢ | 26 | |
| CANADA | 10.8¢ | 77 | |
| CANADA, MANITOBA | 10.3¢ | 80 | |
| CAPE VERDE | 26.7¢ | 31 | |
| CAPE VERDE, MOBILE | 30.7¢ | 27 | |
| CAYMAN ISLANDS | 21.8¢ | 38 | |
| CAYMAN ISLANDS, MOBILE | 41.8¢ | 19 | |
| CENTRAL AFRICAN REP | 48.7¢ | 17 | |
| CHAD | 21.7¢ | 38 | |
| CHILE | 16.8¢ | 49 | |
| CHILE, EASTER ISLAND | 96.8¢ | 8 | |
| CHILE, MOBILE | 28.3¢ | 29 | |
| CHINA | 11.8¢ | 70 | |
| COLOMBIA | 16.8¢ | 49 | |
| COLOMBIA, MOBILE | 22.8¢ | 36 | |
| COMOROS | 65.8¢ | 12 | |
| CONGO | 39.7¢ | 20 | |
| CONGO, MOBILE | 48.7¢ | 17 | |
| COOK ISLANDS | 91.8¢ | 9 | |
| COSTA RICA | 21.8¢ | 38 | |
| COSTA RICA, MOBILE | 31.8¢ | 26 | |
| CROATIA | 15¢ | 55 | |
| CROATIA, MOBILE | 45.8¢ | 18 | |
| CUBA | $1.67 | 4 | |
| CYPRUS | 15¢ | 55 | |
| CYPRUS, MOBILE | 27.8¢ | 29 | |
| CZECH REPUBLIC | 11.8¢ | 70 | |
| CZECH REPUBLIC, MOBILE | 45.8¢ | 18 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| DENMARK | 10.8¢ | 77 | |
| DENMARK, MOBILE | 33.7¢ | 24 | |
| DIEGO GARCIA | $1.27 | 6 | |
| DJIBOUTI | 34.7¢ | 24 | |
| DOMINICA | 28.8¢ | 28 | |
| DOMINICA, MOBILE | 45.8¢ | 18 | |
| DOMINICAN REPUBLIC | 16.3¢ | 51 | |
| DOMINICAN REPUBLIC, MOBILE | 28.8¢ | 28 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| EAST TIMOR | $1.87 | 4 | |
| ECUADOR | 27.8¢ | 29 | |
| ECUADOR, MOBILE | 41.8¢ | 19 | |
| EGYPT | 23.7¢ | 35 | |
| EL SALVADOR | 35.8¢ | 23 | |
| EQUATORIAL GUINEA | 31.7¢ | 26 | |
| EQUATORIAL GUINEA, MOBILE | 33.7¢ | 24 | |
| ERITREA | 29.7¢ | 28 | |
| ERITREA, MOBILE | 36.7¢ | 22 | |
| ESTONIA | 11.9¢ | 70 | |
| ESTONIA, MOBILE | 65.8¢ | 12 | |
| ETHIOPIA | 32.7¢ | 25 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| FAEROE ISLANDS | 45.8¢ | 18 | |
| FALKLAND ISLANDS | 91.8¢ | 9 | |
| FIJI ISLANDS | 41.8¢ | 19 | |
| FINLAND | 14.8¢ | 56 | |
| FINLAND, MOBILE | 26.8¢ | 31 | |
| FRANCE | 10.3¢ | 80 | |
| FRANCE, MOBILE | 26.7¢ | 31 | |
| FRENCH ANTILLES | 45.8¢ | 18 | |
| FRENCH ANTILLES, MOBILE | 38.7¢ | 21 | |
| FRENCH GUIANA | 23.3¢ | 35 | |
| FRENCH GUIANA, MOBILE | 43.8¢ | 19 | |
| FRENCH POLYNESIA | 41.8¢ | 19 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| GABON | 18.7¢ | 44 | |
| GAMBIA | 47.7¢ | 17 | |
| GEORGIA | 14.2¢ | 58 | |
| GEORGIA, MOBILE | 31.8¢ | 26 | |
| GERMANY | 10.3¢ | 80 | |
| GERMANY, MOBILE OTHER | 31.8¢ | 26 | |
| GHANA | 14.3¢ | 58 | |
| GHANA, MOBILE | 26.7¢ | 31 | |
| GIBRALTAR | 13.4¢ | 62 | |
| GIBRALTAR, MOBILE | 24.8¢ | 33 | |
| GREECE | 12¢ | 69 | |
| GREECE, MOBILE OTHER | 24.8¢ | 33 | |
| GREENLAND | 47.8¢ | 17 | |
| GREENLAND, MOBILE | 87.8¢ | 9 | |
| GRENADA | 26.8¢ | 31 | |
| GUADELOUPE | 18.1¢ | 46 | |
| GUADELOUPE, MOBILE | 24.8¢ | 33 | |
| GUAM | 16.8¢ | 49 | |
| GUATEMALA | 22.5¢ | 37 | |
| GUATEMALA, MOBILE | 24.5¢ | 33 | |
| GUINEA | 24.7¢ | 33 | |
| GUINEA, MOBILE | 43.8¢ | 19 | |
| GUYANA | 42.8¢ | 19 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| HAITI | 22.6¢ | 36 | |
| HAITI, MOBILE | 37.8¢ | 22 | |
| HAWAII | 16.8¢ | 49 | |
| HONDURAS | 42.8¢ | 19 | |
| HONDURAS, MOBILE | 41.8¢ | 19 | |
| HONG KONG | 10.2¢ | 81 | |
| HUNGARY | 12.6¢ | 65 | |
| HUNGARY, MOBILE | 30.8¢ | 27 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| ICELAND | 13.4¢ | 62 | |
| ICELAND, MOBILE | 27.8¢ | 29 | |
| INDIA | 26.8¢ | 31 | |
| INDONESIA | 26.8¢ | 31 | |
| INTERNATIONAL NETWORKS | $2.28 | 3 | |
| IRAN | 27.8¢ | 29 | |
| IRAQ | 38.8¢ | 21 | |
| IRELAND | 9.8¢ | 85 | |
| IRELAND, MOBILE | 35.8¢ | 23 | |
| IRIDIUM | $4.78 | 1 | |
| ISRAEL | 11.5¢ | 72 | |
| ISRAEL, MOBILE | 26.8¢ | 31 | |
| ITALY | 10.3¢ | 80 | |
| ITALY, MOBILE | 35.8¢ | 23 | |
| IVORY COAST | 26.7¢ | 31 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| JAMAICA | 19.5¢ | 42 | |
| JAMAICA, MOBILE | 26.8¢ | 31 | |
| JAPAN | 11.3¢ | 73 | |
| JAPAN, MOBILE | 26.8¢ | 31 | |
| JORDAN | 26.7¢ | 31 | |
| JORDAN, MOBILE | 36.6¢ | 22 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| KAZAKHSTAN | 25.1¢ | 33 | |
| KENYA | 16.8¢ | 49 | |
| KENYA, MOBILE - SAFARICOM | 16.7¢ | 49 | |
| KIRIBATI | 70.8¢ | 11 | |
| KOREA NORTH | $1.28 | 6 | |
| KOREA SOUTH | 11¢ | 75 | |
| KUWAIT | 18.5¢ | 45 | |
| KUWAIT, MOBILE | 27.5¢ | 30 | |
| KYRGYZSTAN | 23.8¢ | 35 | |
| KYRGYZSTAN, MOBILE | 26.8¢ | 31 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| LAOS | 21.4¢ | 38 | |
| LATVIA | 23.8¢ | 35 | |
| LATVIA, MOBILE | 65.8¢ | 12 | |
| LEBANON | 22.4¢ | 37 | |
| LEBANON, MOBILE | 30.8¢ | 27 | |
| LESOTHO | 23.3¢ | 35 | |
| LESOTHO, MOBILE | 26.7¢ | 31 | |
| LIBERIA | 30.7¢ | 27 | |
| LIBYA | 30.7¢ | 27 | |
| LIBYA, MOBILE | 40.7¢ | 20 | |
| LIECHTENSTEIN | 13.7¢ | 60 | |
| LIECHTENSTEIN, MOBILE | 95.8¢ | 8 | |
| LITHUANIA | 20.1¢ | 41 | |
| LITHUANIA, MOBILE | 27.8¢ | 29 | |
| LUXEMBOURG | 9.8¢ | 85 | |
| LUXEMBOURG, MOBILE | 35.8¢ | 23 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| MACAU | 15.5¢ | 53 | |
| MACAU, MOBILE | 18.4¢ | 45 | |
| MACEDONIA | 27.3¢ | 30 | |
| MACEDONIA, MOBILE | 55.8¢ | 14 | |
| MADAGASCAR | 37.7¢ | 22 | |
| MALAWI | 22.8¢ | 36 | |
| MALAWI, MOBILE | 31.8¢ | 26 | |
| MALAYSIA | 11.4¢ | 73 | |
| MALAYSIA, MOBILE | 14.8¢ | 56 | |
| MALDIVES | 38¢ | 21 | |
| MALI | 26.7¢ | 31 | |
| MALI, MOBILE | 33.7¢ | 24 | |
| MALTA | 18.7¢ | 44 | |
| MALTA, MOBILE | 41.8¢ | 19 | |
| MARIANA ISLANDS | 16.8¢ | 49 | |
| MARSHALL ISLANDS | 38.2¢ | 21 | |
| MAURITANIA | 26.7¢ | 31 | |
| MAURITANIA, MOBILE | 34.7¢ | 24 | |
| MAURITIUS | 29.2¢ | 28 | |
| MAYOTTE | 21.8¢ | 38 | |
| MEXICO | 17.6¢ | 47 | |
| MICRONESIA | 46.2¢ | 18 | |
| MOLDOVA | 26.7¢ | 31 | |
| MOLDOVA, MOBILE | 41.8¢ | 19 | |
| MONACO | 13.9¢ | 59 | |
| MONACO, MOBILE | 51.8¢ | 16 | |
| MONGOLIA | 21.8¢ | 38 | |
| MONGOLIA, MOBILE | 26.8¢ | 31 | |
| MONTENEGRO | 26.8¢ | 31 | |
| MONTENEGRO, MOBILE | 66.8¢ | 12 | |
| MONTSERRAT | 30.8¢ | 27 | |
| MONTSERRAT, MOBILE | 35.8¢ | 23 | |
| MOROCCO | 13.3¢ | 62 | |
| MOROCCO, MOBILE | 33.7¢ | 24 | |
| MOZAMBIQUE | 15.7¢ | 53 | |
| MOZAMBIQUE, MOBILE | 20.7¢ | 40 | |
| MYANMAR (BURMA) | 45.8¢ | 18 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| NAMIBIA | 14.7¢ | 56 | |
| NAMIBIA, MOBILE | 27.7¢ | 30 | |
| NAURU | 92.8¢ | 8 | |
| NEPAL | 37.8¢ | 22 | |
| NEPAL, KATHMANDU | 68.8¢ | 12 | |
| NEPAL, MOBILE | 30.4¢ | 27 | |
| NETHERLANDS | 10.3¢ | 80 | |
| NEVIS | 31.8¢ | 26 | |
| NEW CALEDONIA | 38.3¢ | 21 | |
| NEW ZEALAND | 11¢ | 75 | |
| NEW ZEALAND, MOBILE | 33.3¢ | 25 | |
| NICARAGUA | 31.8¢ | 26 | |
| NICARAGUA, MOBILE | 41.8¢ | 19 | |
| NIGER | 21.7¢ | 38 | |
| NIGERIA | 17.7¢ | 47 | |
| NIGERIA, LAGOS | 16.7¢ | 49 | |
| NIGERIA, MOBILE | 18.7¢ | 44 | |
| NIUE | $1.08 | 7 | |
| NORWAY | 10.5¢ | 79 | |
| NORWAY, MOBILE | 55.8¢ | 14 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| OMAN | 26.7¢ | 31 | |
| OMAN, MOBILE | 41.8¢ | 19 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| PAKISTAN | 49.8¢ | 16 | |
| PALAU | 40.4¢ | 20 | |
| PALESTINE | 35.8¢ | 23 | |
| PANAMA | 19.5¢ | 42 | |
| PANAMA, MOBILE | 23.9¢ | 34 | |
| PAPUA NEW GUINEA | 76.8¢ | 10 | |
| PARAGUAY | 23.3¢ | 35 | |
| PARAGUAY, ASUNCION | 32.8¢ | 25 | |
| PARAGUAY, MOBILE | 29.3¢ | 28 | |
| PERU | 16.4¢ | 50 | |
| PERU, MOBILE | 33¢ | 25 | |
| PHILIPPINES | 34.8¢ | 23 | |
| PHILIPPINES, MOBILE | 29¢ | 28 | |
| POLAND | 11.8¢ | 70 | |
| POLAND, MOBILE | 35.8¢ | 23 | |
| POLAND, WARSAW | 9.35¢ | 89 | |
| PORTUGAL | 10.3¢ | 80 | |
| PORTUGAL, MOBILE | 34.8¢ | 23 | |
| PUERTO RICO | 16.8¢ | 49 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| QATAR | 37¢ | 22 | |
| QATAR, MOBILE | 41.8¢ | 19 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| REUNION ISLAND | 23¢ | 36 | |
| REUNION ISLAND, MOBILE | 41.8¢ | 19 | |
| ROMANIA | 20.7¢ | 40 | |
| ROMANIA, BUCHAREST | 16.9¢ | 49 | |
| ROMANIA, MOBILE | 23.5¢ | 35 | |
| RUSSIA | 15.8¢ | 52 | |
| RUSSIA, MOBILE | 18.8¢ | 44 | |
| RUSSIA, MOSCOW | 10.8¢ | 77 | |
| RWANDA | 19.7¢ | 42 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| SAN MARINO | 11.4¢ | 73 | |
| SAO TOME | $2.06 | 4 | |
| SAUDI ARABIA | 41.4¢ | 20 | |
| SAUDI ARABIA, MOBILE | 29¢ | 28 | |
| SENEGAL | 26.7¢ | 31 | |
| SENEGAL, MOBILE | 33.7¢ | 24 | |
| SERBIA (YUGOSLAVIA) | 20.3¢ | 40 | |
| SEYCHELLES | 28.7¢ | 28 | |
| SIERRA LEONE | 31.7¢ | 26 | |
| SIERRA LEONE, MOBILE | 36.7¢ | 22 | |
| SINGAPORE | 10.1¢ | 82 | |
| SINGAPORE, MOBILE | 10.3¢ | 80 | |
| SLOVAKIA | 16.1¢ | 51 | |
| SLOVAKIA, MOBILE | 45.8¢ | 18 | |
| SLOVENIA | 14.6¢ | 57 | |
| SLOVENIA, MOBILE | 81.8¢ | 10 | |
| SOLOMON ISLANDS | $1.57 | 5 | |
| SOMALIA | 53.8¢ | 15 | |
| SOUTH AFRICA | 10.7¢ | 77 | |
| SPAIN | 9.8¢ | 85 | |
| SPAIN, MOBILE | 26.3¢ | 31 | |
| SRI LANKA | 26.5¢ | 31 | |
| SRI LANKA, MOBILE | 26.3¢ | 31 | |
| ST. HELENA | $1.06 | 7 | |
| ST. LUCIA | 25.5¢ | 32 | |
| ST. LUCIA, MOBILE | 35.8¢ | 23 | |
| ST. PIERRE & MIQUELO | 55.8¢ | 14 | |
| ST. PIERRE & MIQUELO, MOBILE | 59.7¢ | 13 | |
| ST. VINCENT | 28.5¢ | 29 | |
| SUDAN | 25.7¢ | 32 | |
| SURINAME | 32.1¢ | 25 | |
| SURINAME, MOBILE | 35.8¢ | 23 | |
| SWAZILAND | 15.3¢ | 54 | |
| SWAZILAND, MOBILE | 26.7¢ | 31 | |
| SWEDEN | 10.5¢ | 79 | |
| SWEDEN, MOBILE | 29.8¢ | 27 | |
| SWITZERLAND | 10.3¢ | 80 | |
| SWITZERLAND, MOBILE | 65.8¢ | 12 | |
| SYRIA | 28.8¢ | 28 | |
| SYRIA, MOBILE | 35.1¢ | 23 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| TAIWAN | 11¢ | 75 | |
| TAIWAN, MOBILE | 21.8¢ | 38 | |
| TAJIKISTAN | 24¢ | 34 | |
| TANZANIA | 18.7¢ | 44 | |
| THAILAND | 25.3¢ | 32 | |
| TOGO | 41.7¢ | 19 | |
| TONGA | 41.8¢ | 19 | |
| TRINIDAD | 38.5¢ | 21 | |
| TUNISIA | 24.3¢ | 34 | |
| TUNISIA, MOBILE | 41.7¢ | 19 | |
| TURKEY | 21.8¢ | 38 | |
| TURKEY, AVEA MOBILE | 31.8¢ | 26 | |
| TURKMENISTAN | 26.8¢ | 31 | |
| TURKS AND CAICOS | 24.9¢ | 33 | |
| TUVALU | 92.8¢ | 8 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| UGANDA | 18.7¢ | 44 | |
| UGANDA, MOBILE | 21.7¢ | 38 | |
| UKRAINE | 26.8¢ | 31 | |
| UKRAINE, MOBILE | 31.8¢ | 26 | |
| UNITED ARAB EMIRATES | 35.8¢ | 23 | |
| UNITED ARAB EMIRATES, MOBILE | 43.2¢ | 19 | |
| UNITED KINGDOM | 10.3¢ | 80 | |
| UNITED KINGDOM, ORANGE MOBILE | 35.8¢ | 23 | |
| URUGUAY | 13.3¢ | 62 | |
| URUGUAY, MOBILE | 26.8¢ | 31 | |
| US VIRGIN ISLANDS | 16.8¢ | 49 | |
| USA | 10.8¢ | 77 | |
| UZBEKISTAN | 19.7¢ | 42 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| VANUATU | 84.8¢ | 9 | |
| VENEZUELA | 13.5¢ | 61 | |
| VENEZUELA, CARACAS | 15.7¢ | 53 | |
| VENEZUELA, MOBILE | 25.3¢ | 32 | |
| VIETNAM | 54.8¢ | 15 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| WALLIS & FUTUNA | $1.47 | 5 | |
| WESTERN SAMOA | 39.7¢ | 20 | |
| WESTERN SAMOA, MOBILE | 51.8¢ | 16 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| YEMEN | 31.8¢ | 26 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| ZAIRE | 30.3¢ | 27 | |
| ZAMBIA | 11.3¢ | 73 | |
| ZAMBIA, ZAMTEL MTS | 23.7¢ | 35 | |
| ZIMBABWE | 15.7¢ | 53 | |
| ZIMBABWE, MOBILE | 43.7¢ | 19 | |
Minute information assumes the entire prepaid calling card is used on a single call. Card expires 90 days after initial use. Calls longer than 1 minute, billed in 3-minute increments. A 79-cent biweekly maintenance fee applies after the first use and thereafter. A 99-cent fee will apply for calls made from a pay phone or other public phones. Calls made to International mobile phones could be billed at a higher rate. All questions and problems should be resolved through Customer Service. Carrier services provided by GTC. All rates and applicable charges are subject to change without notice in accordance with legal requirements. Flat surcharge of 20% may apply. Application of surcharge has the effect of reducing total minutes on a card, The Africa MAMA phone card has no cash value and is non-refundable. Be sure to safeguard your phone card at all times. If you experience any problem, do not return this card to a place of purchase - call customer service.
|
|
||||||||||||||||||
If you prefer to pay by check or money order, download
Prepaid Phone Card Order Form, print it, fill appropriate sections, enclose check or money order payable to Long Distance Post LLC
for the Total amount (minimum order for checks/money-orders is $50) and mail them to LDPOST.
(Download free Acrobat Reader from www.adobe.com)
|
|