|
|
|
|
|
Phone Card TeleTzar - Best Prepaid Calling Card Rates
TeleTzar Prepaid Phone Card Rates When Calling
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| AFGHANISTAN | 35¢ | 23 | |
| ALASKA | 20¢ | 41 | |
| ALBANIA | 7¢ | 119 | |
| ALBANIA, MOBILE | 31.9¢ | 26 | |
| ALGERIA | 11.9¢ | 70 | |
| ALGERIA, MOBILE | 23.2¢ | 35 | |
| ANDORRA | 6¢ | 138 | |
| ANDORRA, MOBILE | 31.7¢ | 26 | |
| ANGOLA | 20.4¢ | 40 | |
| ANGOLA, MOBILE | 18.1¢ | 45 | |
| ANGUILLA | 21.3¢ | 38 | |
| ANTARCTICA | $1.5 | 5 | |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 29¢ | 28 | |
| ANTIGUA AND BARBUDA, MOBILE | 19¢ | 43 | |
| ARGENTINA | 3.9¢ | 213 | |
| ARGENTINA, BUENOS AIRES | 3¢ | 277 | |
| ARGENTINA, MOBILE | 7¢ | 119 | |
| ARMENIA | 12.4¢ | 67 | |
| ARMENIA, MOBILE | 20.5¢ | 40 | |
| ARMENIA, YEREVAN | 9.7¢ | 85 | |
| ARUBA | 19.1¢ | 43 | |
| ARUBA, MOBILE | 25¢ | 33 | |
| ASCENSION ISLANDS | 75¢ | 11 | |
| AUSTRALIA | 3.4¢ | 245 | |
| AUSTRALIA, MOBILE | 13.9¢ | 59 | |
| AUSTRIA | 3¢ | 277 | |
| AUSTRIA, MOBILE | 49¢ | 17 | |
| AZERBAIJAN | 15.2¢ | 54 | |
| AZERBAIJAN, BAKU | 14.5¢ | 57 | |
| AZERBAIJAN, MOBILE | 26.6¢ | 31 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| BAHAMAS | 13.3¢ | 62 | |
| BAHRAIN | 24.2¢ | 34 | |
| BAHRAIN, MOBILE | 11¢ | 75 | |
| BANGLADESH | 5¢ | 166 | |
| BANGLADESH, SYLHET | 7¢ | 119 | |
| BARBADOS | 12.9¢ | 64 | |
| BARBADOS, MOBILE | 27.8¢ | 29 | |
| BELARUS | 22.9¢ | 36 | |
| BELARUS, MOBILE | 24.9¢ | 33 | |
| BELGIUM | 2.5¢ | 333 | |
| BELGIUM, MOBILE | 19.8¢ | 42 | |
| BELIZE | 26.9¢ | 30 | |
| BELIZE, MOBILE | 26.2¢ | 31 | |
| BENIN | 26.9¢ | 30 | |
| BERMUDA | 9.41¢ | 88 | |
| BHUTAN | 16.9¢ | 49 | |
| BOLIVIA | 10.9¢ | 76 | |
| BOLIVIA, LA PAZ | 8.9¢ | 93 | |
| BOLIVIA, MOBILE | 19.9¢ | 41 | |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 14.9¢ | 55 | |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA, MOBILE | 32¢ | 26 | |
| BOTSWANA | 13.9¢ | 59 | |
| BOTSWANA, MOBILE | 29.3¢ | 28 | |
| BRAZIL | 3.5¢ | 238 | |
| BRAZIL, BELO HORIZONTE | 3¢ | 277 | |
| BRAZIL, CARATINGA | 3¢ | 277 | |
| BRAZIL, GOVERNADO VALERES | 3¢ | 277 | |
| BRAZIL, MOBILE | 13.9¢ | 59 | |
| BRAZIL, RIO | 3¢ | 277 | |
| BRAZIL, SAO PAULO | 3¢ | 277 | |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 19.6¢ | 42 | |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS, MOBILE | 30.8¢ | 27 | |
| BRUNEI | 21.9¢ | 37 | |
| BULGARIA | 4.9¢ | 170 | |
| BULGARIA, MOBILE | 39¢ | 21 | |
| BURKINA FASO | 24¢ | 34 | |
| BURKINA FASO, MOBILE | 29¢ | 28 | |
| BURUNDI | 13.9¢ | 59 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| CAMBODIA | 8¢ | 104 | |
| CAMBODIA, MOBILE | 9¢ | 92 | |
| CAMEROON | 31.7¢ | 26 | |
| CANADA | 2.5¢ | 333 | |
| CANADA, MANITOBA | 1.9¢ | 438 | |
| CAPE VERDE | 26.9¢ | 30 | |
| CAYMAN ISLANDS | 10¢ | 83 | |
| CAYMAN ISLANDS, MOBILE | 23.6¢ | 35 | |
| CENTRAL AFRICAN REP | 56¢ | 14 | |
| CHAD | 20¢ | 41 | |
| CHILE | 3.5¢ | 238 | |
| CHILE, EASTER ISLAND | 68.2¢ | 12 | |
| CHILE, MOBILE | 6¢ | 138 | |
| CHILE, SANTIAGO | 3¢ | 277 | |
| CHINA | 2.2¢ | 378 | |
| COLOMBIA | 4¢ | 208 | |
| COLOMBIA, BOGOTA | 3¢ | 277 | |
| COLOMBIA, CALI | 3¢ | 277 | |
| COLOMBIA, MEDELLIN | 3¢ | 277 | |
| COLOMBIA, MOBILE | 7.5¢ | 111 | |
| COLOMBIA, PEREIRA | 3¢ | 277 | |
| COMOROS | 55¢ | 15 | |
| CONGO | 52.9¢ | 15 | |
| CONGO, MOBILE | 49¢ | 17 | |
| COOK ISLANDS | 63¢ | 13 | |
| COSTA RICA | 7.9¢ | 105 | |
| CROATIA | 3.2¢ | 260 | |
| CROATIA, MOBILE | 24.9¢ | 33 | |
| CUBA | $1.03 | 8 | |
| CYPRUS | 3¢ | 277 | |
| CYPRUS, MOBILE | 6.99¢ | 119 | |
| CZECH REPUBLIC | 3.1¢ | 268 | |
| CZECH REPUBLIC, MOBILE | 23.5¢ | 35 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| DENMARK | 3¢ | 277 | |
| DENMARK, MOBILE | 24.5¢ | 34 | |
| DIEGO GARCIA | $1.15 | 7 | |
| DJIBOUTI | 37¢ | 22 | |
| DOMINICA | 16.9¢ | 49 | |
| DOMINICA, MOBILE | 29¢ | 28 | |
| DOMINICAN REPUBLIC | 6¢ | 138 | |
| DOMINICAN REPUBLIC, MOBILE | 13.8¢ | 60 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| EAST TIMOR | $1.68 | 4 | |
| ECUADOR | 19.4¢ | 42 | |
| ECUADOR, MOBILE | 26.5¢ | 31 | |
| EGYPT | 13.9¢ | 59 | |
| EL SALVADOR | 19.9¢ | 41 | |
| EL SALVADOR, MOBILE | 21.9¢ | 38 | |
| EQUATORIAL GUINEA | 34.6¢ | 24 | |
| ERITREA | 29¢ | 28 | |
| ERITREA, MOBILE | 38¢ | 21 | |
| ESTONIA | 3.2¢ | 260 | |
| ESTONIA, MOBILE | 39¢ | 21 | |
| ETHIOPIA | 31¢ | 26 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| FAEROE ISLANDS | 9.9¢ | 84 | |
| FALKLAND ISLANDS | 68¢ | 12 | |
| FIJI ISLANDS | 28.9¢ | 28 | |
| FINLAND | 5.1¢ | 163 | |
| FINLAND, MOBILE | 15.9¢ | 52 | |
| FRANCE | 2.5¢ | 333 | |
| FRANCE, MOBILE | 15.9¢ | 52 | |
| FRENCH ANTILLES | 4.54¢ | 183 | |
| FRENCH ANTILLES, MOBILE | 31.9¢ | 26 | |
| FRENCH GUIANA | 8.9¢ | 93 | |
| FRENCH GUIANA, MOBILE | 29.8¢ | 27 | |
| FRENCH POLYNESIA | 25.5¢ | 32 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| GABON | 16.9¢ | 49 | |
| GABON, MOBILE | 32¢ | 26 | |
| GAMBIA | 51.4¢ | 16 | |
| GAMBIA, MOBILE | 52.2¢ | 15 | |
| GEORGIA | 4.3¢ | 193 | |
| GEORGIA, MOBILE | 11.9¢ | 70 | |
| GERMANY | 3¢ | 277 | |
| GERMANY, MOBILE OTHER | 18¢ | 46 | |
| GHANA | 10.5¢ | 79 | |
| GHANA, MOBILE | 27¢ | 30 | |
| GIBRALTAR | 7.9¢ | 105 | |
| GIBRALTAR, MOBILE | 15¢ | 55 | |
| GREECE | 2.5¢ | 333 | |
| GREECE, MOBILE OTHER | 18.5¢ | 45 | |
| GREENLAND | 55¢ | 15 | |
| GREENLAND, MOBILE | 81.9¢ | 10 | |
| GRENADA | 15.9¢ | 52 | |
| GRENADA, MOBILE | 21.9¢ | 38 | |
| GUADELOUPE | 4.07¢ | 204 | |
| GUADELOUPE, MOBILE | 36¢ | 23 | |
| GUAM | 8.37¢ | 99 | |
| GUATEMALA | 15.5¢ | 53 | |
| GUATEMALA, MOBILE | 18.9¢ | 44 | |
| GUINEA | 23.6¢ | 35 | |
| GUINEA, MOBILE | 50.6¢ | 16 | |
| GUINEA BISSAU | 37.5¢ | 22 | |
| GUYANA | 29¢ | 28 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| HAITI | 25¢ | 33 | |
| HAITI, MOBILE | 31¢ | 26 | |
| HAWAII | 5¢ | 166 | |
| HONDURAS | 13.9¢ | 59 | |
| HONDURAS, MOBILE | 19¢ | 43 | |
| HONG KONG | 2.2¢ | 378 | |
| HONG KONG, MOBILE | 2¢ | 416 | |
| HUNGARY | 2.2¢ | 378 | |
| HUNGARY, MOBILE | 14.9¢ | 55 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| ICELAND | 3.5¢ | 238 | |
| ICELAND, MOBILE | 22.9¢ | 36 | |
| INDIA | 3.5¢ | 238 | |
| INDONESIA | 8.5¢ | 98 | |
| INDONESIA, JAKARTA | 4¢ | 208 | |
| INDONESIA, MALANG | 6¢ | 138 | |
| INDONESIA, MEDAN | 6¢ | 138 | |
| INDONESIA, SATELLITE MOBILE | 8¢ | 104 | |
| INDONESIA, SURABAYA | 4¢ | 208 | |
| INTERNATIONAL NETWORKS | $2.22 | 3 | |
| IRAN | 12.5¢ | 66 | |
| IRAN, MOBILE | 13.5¢ | 61 | |
| IRAQ | 5.5¢ | 151 | |
| IRAQ, MOBILE | 14.3¢ | 58 | |
| IRELAND | 2.5¢ | 333 | |
| IRELAND, MOBILE | 19¢ | 43 | |
| IRIDIUM | $4.71 | 1 | |
| ISRAEL | 1.99¢ | 418 | |
| ISRAEL, MOBILE | 11.9¢ | 70 | |
| ITALY | 3¢ | 277 | |
| ITALY, MOBILE | 25¢ | 33 | |
| IVORY COAST | 29.9¢ | 27 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| JAMAICA | 9.9¢ | 84 | |
| JAMAICA, MOBILE | 26.5¢ | 31 | |
| JAPAN | 3.5¢ | 238 | |
| JAPAN, MOBILE | 13.5¢ | 61 | |
| JORDAN | 14.2¢ | 58 | |
| JORDAN, MOBILE | 17.6¢ | 47 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| KAZAKHSTAN | 6.9¢ | 120 | |
| KAZAKHSTAN, MOBILE | 14.9¢ | 55 | |
| KAZAKHSTAN, ZHEZKAZGAN | 6.9¢ | 120 | |
| KENYA | 12.9¢ | 64 | |
| KIRIBATI | 78¢ | 10 | |
| KOREA NORTH | 47.9¢ | 17 | |
| KOREA SOUTH | 2.99¢ | 278 | |
| KUWAIT | 10.9¢ | 76 | |
| KUWAIT, MOBILE | 20.5¢ | 40 | |
| KYRGYZSTAN | 11.9¢ | 70 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| LAOS | 7.9¢ | 105 | |
| LAOS, MOBILE | 8.9¢ | 93 | |
| LATVIA | 9.9¢ | 84 | |
| LATVIA, MOBILE | 37.9¢ | 21 | |
| LEBANON | 12.2¢ | 68 | |
| LEBANON, MOBILE | 23.5¢ | 35 | |
| LESOTHO | 22.4¢ | 37 | |
| LESOTHO, MOBILE | 24.1¢ | 34 | |
| LIBERIA | 36¢ | 23 | |
| LIBYA | 31.7¢ | 26 | |
| LIBYA, MOBILE | 43.6¢ | 19 | |
| LIECHTENSTEIN | 7.55¢ | 110 | |
| LIECHTENSTEIN, MOBILE | 63.1¢ | 13 | |
| LITHUANIA | 5¢ | 166 | |
| LITHUANIA, MOBILE | 13.9¢ | 59 | |
| LUXEMBOURG | 5¢ | 166 | |
| LUXEMBOURG, MOBILE | 23.5¢ | 35 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| MACAU | 5¢ | 166 | |
| MACEDONIA | 13.9¢ | 59 | |
| MACEDONIA, MOBILE | 38.9¢ | 21 | |
| MADAGASCAR | 35¢ | 23 | |
| MALAWI | 16.6¢ | 50 | |
| MALAWI, MOBILE | 16.5¢ | 50 | |
| MALAYSIA | 3.2¢ | 260 | |
| MALAYSIA, MOBILE | 6.3¢ | 132 | |
| MALDIVES | 80.3¢ | 10 | |
| MALI | 22.9¢ | 36 | |
| MALI, MOBILE | 35.4¢ | 23 | |
| MALTA | 7¢ | 119 | |
| MALTA, MOBILE | 30¢ | 27 | |
| MARIANA ISLANDS | 16¢ | 52 | |
| MARSHALL ISLANDS | 34.6¢ | 24 | |
| MAURITANIA | 28.5¢ | 29 | |
| MAURITANIA, MOBILE | 34.3¢ | 24 | |
| MAURITIUS | 9¢ | 92 | |
| MAYOTTE | 8.57¢ | 97 | |
| MEXICO | 6.4¢ | 130 | |
| MEXICO, MEXICO CITY | 3¢ | 277 | |
| MEXICO, MOBILE | 14.4¢ | 57 | |
| MICRONESIA | 61.2¢ | 13 | |
| MOLDOVA | 12.9¢ | 64 | |
| MOLDOVA, MOBILE | 24¢ | 34 | |
| MONACO | 9.84¢ | 84 | |
| MONACO, MOBILE | 35¢ | 23 | |
| MONGOLIA | 6.9¢ | 120 | |
| MONGOLIA, MOBILE | 9.9¢ | 84 | |
| MONTENEGRO | 13.9¢ | 59 | |
| MONTENEGRO, MOBILE | 35.9¢ | 23 | |
| MONTSERRAT | 49¢ | 16 | |
| MOROCCO | 8.5¢ | 98 | |
| MOROCCO, MOBILE | 35¢ | 23 | |
| MOZAMBIQUE | 13.9¢ | 59 | |
| MOZAMBIQUE, MOBILE | 19¢ | 43 | |
| MYANMAR (BURMA) | 39¢ | 21 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| NAMIBIA | 21.4¢ | 38 | |
| NAMIBIA, MOBILE | 27.3¢ | 30 | |
| NAURU | 54.4¢ | 15 | |
| NEPAL | 34¢ | 24 | |
| NEPAL, KATHMANDU | 17¢ | 49 | |
| NETHERLAND ANTILLES | 19.2¢ | 43 | |
| NETHERLANDS | 3¢ | 277 | |
| NETHERLANDS, MOBILE | 25.7¢ | 32 | |
| NEVIS | 27¢ | 30 | |
| NEW CALEDONIA | 36¢ | 23 | |
| NEW ZEALAND | 6.02¢ | 138 | |
| NEW ZEALAND, MOBILE | 24.5¢ | 34 | |
| NICARAGUA | 32.6¢ | 25 | |
| NICARAGUA, MOBILE | 37.2¢ | 22 | |
| NIGER | 34¢ | 24 | |
| NIGERIA | 11.9¢ | 70 | |
| NIGERIA, MOBILE | 14.9¢ | 55 | |
| NIUE | $1.15 | 7 | |
| NORWAY | 2.5¢ | 333 | |
| NORWAY, MOBILE | 29.9¢ | 27 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| OMAN | 41.4¢ | 20 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| PAKISTAN | 16¢ | 52 | |
| PALAU | 26.1¢ | 31 | |
| PALESTINE | 18.6¢ | 44 | |
| PALESTINE, MOBILE | 28.7¢ | 28 | |
| PANAMA | 26.8¢ | 31 | |
| PANAMA, MOBILE | 29.4¢ | 28 | |
| PAPUA NEW GUINEA | 80¢ | 10 | |
| PARAGUAY | 34.7¢ | 23 | |
| PARAGUAY, MOBILE | 43.8¢ | 19 | |
| PERU | 3.6¢ | 231 | |
| PERU, MOBILE | 26¢ | 32 | |
| PHILIPPINES | 18¢ | 46 | |
| PHILIPPINES, MOBILE | 22¢ | 37 | |
| POLAND | 2.44¢ | 341 | |
| POLAND, MOBILE | 26.5¢ | 31 | |
| PORTUGAL | 7.97¢ | 104 | |
| PORTUGAL, MOBILE | 17.1¢ | 48 | |
| PUERTO RICO | 5¢ | 166 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| QATAR | 36.5¢ | 22 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| REUNION ISLAND | 16.8¢ | 49 | |
| REUNION ISLAND, MOBILE | 32¢ | 26 | |
| ROMANIA | 3.2¢ | 260 | |
| ROMANIA, MOBILE | 16.9¢ | 49 | |
| RUSSIA | 4.3¢ | 193 | |
| RUSSIA, MOBILE | 7.5¢ | 111 | |
| RUSSIA, MOSCOW | 1.9¢ | 438 | |
| RUSSIA, ST. PETERSBURG | 1.9¢ | 438 | |
| RWANDA | 35.9¢ | 23 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| SAN MARINO | 7.84¢ | 106 | |
| SAO TOME | $1.3 | 6 | |
| SAUDI ARABIA | 38.1¢ | 21 | |
| SAUDI ARABIA, RIYADH | 35.7¢ | 23 | |
| SENEGAL | 48.1¢ | 17 | |
| SERBIA | 8.9¢ | 93 | |
| SEYCHELLES | 44.5¢ | 18 | |
| SIERRA LEONE | 54.8¢ | 15 | |
| SINGAPORE | 3¢ | 277 | |
| SLOVAKIA | 3.1¢ | 268 | |
| SLOVAKIA, MOBILE | 24.9¢ | 33 | |
| SLOVENIA | 3.2¢ | 260 | |
| SLOVENIA, MOBILE | 46¢ | 18 | |
| SOLOMON ISLANDS | $1.3 | 6 | |
| SOMALIA | 55¢ | 15 | |
| SOUTH AFRICA | 4.9¢ | 170 | |
| SOUTH AFRICA, MOBILE | 19.9¢ | 41 | |
| SPAIN | 2.6¢ | 320 | |
| SPAIN, MOBILE | 26.5¢ | 31 | |
| SRI LANKA | 24.7¢ | 33 | |
| SRI LANKA, MOBILE | 58.6¢ | 14 | |
| ST. HELENA | $1.2 | 6 | |
| ST. LUCIA | 27.8¢ | 29 | |
| ST. PIERRE & MIQUELO | 22.3¢ | 37 | |
| ST. PIERRE & MIQUELO, MOBILE | 52.9¢ | 15 | |
| ST. VINCENT | 36.1¢ | 23 | |
| SUDAN | 33.6¢ | 24 | |
| SURINAME | 48.6¢ | 17 | |
| SWAZILAND | 15.4¢ | 53 | |
| SWAZILAND, MOBILE | 24.7¢ | 33 | |
| SWEDEN | 3.9¢ | 213 | |
| SWEDEN, MOBILE | 26¢ | 32 | |
| SWITZERLAND | 2.8¢ | 297 | |
| SWITZERLAND, MOBILE | 49¢ | 17 | |
| SYRIA | 33¢ | 25 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| TAIWAN | 3¢ | 277 | |
| TAIWAN, MOBILE | 11¢ | 75 | |
| TAJIKISTAN | 19.4¢ | 42 | |
| TANZANIA | 33.6¢ | 24 | |
| THAILAND | 2¢ | 416 | |
| TOGO | 48.9¢ | 17 | |
| TONGA | 64.8¢ | 12 | |
| TRINIDAD | 3.5¢ | 238 | |
| TUNISIA | 27.1¢ | 30 | |
| TUNISIA, MOBILE | 44.6¢ | 18 | |
| TURKEY | 3.99¢ | 208 | |
| TURKEY, ANKARA | 2.99¢ | 278 | |
| TURKEY, AVEA MOBILE | 26.5¢ | 31 | |
| TURKEY, ISTANBUL | 2.99¢ | 278 | |
| TURKEY, NORTH CYPRUS | 9.9¢ | 84 | |
| TURKMENISTAN | 12.9¢ | 64 | |
| TURKS AND CAICOS | 26¢ | 31 | |
| TUVALU | 40.7¢ | 20 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| UGANDA | 25.1¢ | 33 | |
| UKRAINE | 9.4¢ | 88 | |
| UKRAINE, MOBILE | 11.5¢ | 72 | |
| UNITED ARAB EMIRATES | 22.7¢ | 36 | |
| UNITED KINGDOM | 3.9¢ | 213 | |
| UNITED KINGDOM, MMO MOBILE | 15¢ | 55 | |
| UNITED KINGDOM, MOBILE | 25¢ | 33 | |
| URUGUAY | 8.9¢ | 93 | |
| URUGUAY, MOBILE | 26.7¢ | 31 | |
| US VIRGIN ISLANDS | 9.4¢ | 88 | |
| USA | 2.5¢ | 333 | |
| UZBEKISTAN | 9.6¢ | 86 | |
| UZBEKISTAN, KARAKALPAKIA | 5.9¢ | 141 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| VANUATU | 71.2¢ | 11 | |
| VENEZUELA | 3¢ | 277 | |
| VENEZUELA, MOBILE | 11.9¢ | 70 | |
| VIETNAM | 6.5¢ | 128 | |
| VIETNAM, MOBILE | 7.9¢ | 105 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| WALLIS & FUTUNA | $1.22 | 6 | |
| WESTERN SAMOA | 37.4¢ | 22 | |
| WESTERN SAMOA, MOBILE | 41¢ | 20 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| YEMEN | 23¢ | 36 | |
| YEMEN, MOBILE | 21¢ | 39 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|||
| Country | Rate | Minutes on $10 card | |
| ZAIRE | 29.9¢ | 27 | |
| ZAMBIA | 7.9¢ | 105 | |
| ZAMBIA, ZAMTEL MTS | 26.3¢ | 31 | |
| ZIMBABWE | 11.9¢ | 70 | |
| ZIMBABWE, MOBILE | 49.7¢ | 16 | |
Minute information assumes the entire phonecard is used on a single call. Prepaid phone card expires 90 days after initial use. Calls longer than 1 minute are billed in 3-minute increment. A 49-cent biweekly maintenance fee applies after the first call and thereafter. A 99-cent fee will apply for calls made from a pay phone or other public phones. Calls made to international cellular phones could be billed at a higher rate. All questions and problems should be resolved through the Customer Service. Carrier services provided by GTC. All rates and applicable charges are subject to change without notice in accordance with legal requirements. Flat surcharge of 20% may apply. Application of surcharge has the effect of reducing total minutes on a card. We are not responsible for charges incurred from other service providers while dialing with Local Access numbers. The TeleTzar calling card has no cash value and is non-refundable. Be sure to safeguard your card at all times.
|
|
||||||||||||||||||
If you prefer to pay by check or money order, download
Prepaid Phone Card Order Form, print it, fill appropriate sections, enclose check or money order payable to Long Distance Post LLC
for the Total amount (minimum order for checks/money-orders is $50) and mail them to LDPOST.
(Download free Acrobat Reader from www.adobe.com)
|
|