|
|
|
IT COSTS PEANUTS TO MAKE A LONG DISTANCE CALL |
PEANUTS LD Long Distance Service
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEANUTS LD Rates When Calling from
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| AFGHANISTAN | 53.4¢ |
| ALASKA | 13.4¢ |
| ALBANIA | 19.3¢ |
| ALBANIA, TIRANA | 12.9¢ |
| ALBANIA, MOBILE | 34.8¢ |
| ALGERIA | 28.6¢ |
| AMERICAN SAMOA | 16.6¢ |
| AMERICAN SAMOA, MOBILE | 16.6¢ |
| ANDORRA | 32.2¢ |
| ANDORRA, MOBILE | 32.2¢ |
| ANGOLA | 38.9¢ |
| ANGOLA, MOBILE | 50.2¢ |
| ANGUILLA | 19.9¢ |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 23.2¢ |
| ARGENTINA | 11¢ |
| ARGENTINA, MOBILE | 20.4¢ |
| ARGENTINA, BUENOS AIRES | 11.7¢ |
| ARMENIA | 19.1¢ |
| ARMENIA, YEREVAN | 14.2¢ |
| ARMENIA, MOBILE | 31.5¢ |
| ARUBA | 21.6¢ |
| ARUBA, MOBILE | 35.6¢ |
| ASCENSION ISLANDS | 83.9¢ |
| AUSTRALIA | 10.3¢ |
| AUSTRALIA, MOBILE | 22.4¢ |
| AUSTRIA | 11.4¢ |
| AUSTRIA, MOBILE | 38.4¢ |
| AZERBAIJAN | 24.1¢ |
| AZERBAIJAN, BAKU | 20¢ |
| AZERBAIJAN, MOBILE | 28.2¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| BAHAMAS | 13.3¢ |
| BAHRAIN | 36.6¢ |
| BAHRAIN, MOBILE | 41.2¢ |
| BANGLADESH | 13.6¢ |
| BANGLADESH, MOBILE | 13.6¢ |
| BANGLADESH, DHAKA | 11.6¢ |
| BARBADOS | 24.9¢ |
| BARBADOS, MOBILE | 31.5¢ |
| BELARUS | 30.4¢ |
| BELARUS, MINSK | 30.4¢ |
| BELARUS, MOBILE | 35.5¢ |
| BELGIUM | 10.4¢ |
| BELGIUM, MOBILE | 42.7¢ |
| BELIZE | 40.1¢ |
| BENIN | 23.9¢ |
| BERMUDA | 15¢ |
| BHUTAN | 45.6¢ |
| BOLIVIA | 20.9¢ |
| BOLIVIA, MOBILE | 23.4¢ |
| BOLIVIA, LA PAZ | 15.8¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 27.4¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA, MOBILE | 38.1¢ |
| BOTSWANA | 20¢ |
| BOTSWANA, MOBILE | 37¢ |
| BRAZIL | 13.4¢ |
| BRAZIL, SAO PAULO | 11¢ |
| BRAZIL, MOBILE | 22.3¢ |
| BRAZIL, RIO DE JANEIRO | 11¢ |
| BRAZIL, BELO HORIZONTE | 11¢ |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 23.9¢ |
| BRUNEI | 34.5¢ |
| BRUNEI, MOBILE | 34.5¢ |
| BULGARIA | 12.2¢ |
| BULGARIA, SOFIA | 11.7¢ |
| BULGARIA, MOBILE | 32.9¢ |
| BURKINA FASO | 62.4¢ |
| BURUNDI | 43.5¢ |
| BURUNDI, MOBILE | 43.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| CAMBODIA | 16.2¢ |
| CAMBODIA, MOBILE | 88.4¢ |
| CAMEROON | 34.1¢ |
| CAMEROON, DOULA | 47¢ |
| CAMEROON, DOUALA | 47¢ |
| CANADA | 10.5¢ |
| CAPE VERDE | 35.9¢ |
| CAPE VERDE, MOBILE | 34.8¢ |
| CAYMAN ISLANDS | 16.6¢ |
| CAYMAN ISLANDS, MOBILE | 23.2¢ |
| CENTRAL AFRICAN REP | 23.9¢ |
| CHAD | 75.9¢ |
| CHILE | 11.7¢ |
| CHILE, MOBILE | 33.6¢ |
| CHILE, SANTIAGO | 11.7¢ |
| CHINA | 10.1¢ |
| CHINA, MOBILE | 10.1¢ |
| COLOMBIA | 15.2¢ |
| COLOMBIA, BOGOTA | 11.4¢ |
| COLOMBIA, CALI | 11.4¢ |
| COLOMBIA, MOBILE | 19.9¢ |
| COLOMBIA, MEDELLIN | 16.9¢ |
| COLOMBIA, PALMIRA | 16.9¢ |
| COMOROS | 40.9¢ |
| CONGO | 38.9¢ |
| COOK ISLANDS | 83.9¢ |
| COSTA RICA | 16.5¢ |
| COSTA RICA, MOBILE | 16.3¢ |
| CROATIA | 17.5¢ |
| CROATIA, MOBILE | 36.3¢ |
| CUBA | $1.01 |
| CYPRUS | 10.9¢ |
| CYPRUS, MOBILE | 17.5¢ |
| CZECH REPUBLIC | 11¢ |
| CZECH REPUBLIC, MOBILE | 32.4¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| DENMARK | 10.4¢ |
| DENMARK, MOBILE | 36.3¢ |
| DIEGO GARCIA | $1.65 |
| DJIBOUTI | 57.3¢ |
| DJIBOUTI, MOBILE | 44.7¢ |
| DOMINICA | 24.9¢ |
| DOMINICA, MOBILE | 36.4¢ |
| DOMINICAN REPUBLIC | 13.3¢ |
| DOMINICAN REPUBLIC, MOBILE | 21.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ECUADOR | 30.7¢ |
| ECUADOR, QUITO | 30.7¢ |
| ECUADOR, GUAYANQUIL | 30.7¢ |
| ECUADOR, CUENCA | 30.7¢ |
| ECUADOR, MOBILE | 30.8¢ |
| EGYPT | 23.9¢ |
| EGYPT, MOBILE | 21.9¢ |
| EL SALVADOR | 23.9¢ |
| EL SALVADOR, MOBILE | 32.9¢ |
| EQUATORIAL GUINEA | 39.7¢ |
| ERITREA | 70¢ |
| ESTONIA | 11.4¢ |
| ESTONIA, MOBILE | 44.8¢ |
| ESTONIA, MOBILE ONESIMCARD | 47.8¢ |
| ETHIOPIA | 41.4¢ |
| ETHIOPIA, ADDIS ABABA | 59.6¢ |
| ETHIOPIA, MOBILE | 41.4¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| FAEROE ISLANDS | 33.4¢ |
| FALKLAND ISLANDS | 68¢ |
| FIJI ISLANDS | 36.5¢ |
| FIJI ISLANDS, MOBILE | 36.5¢ |
| FINLAND | 11.9¢ |
| FINLAND, MOBILE | 35.2¢ |
| FRANCE | 10.4¢ |
| FRANCE, MOBILE | 32¢ |
| FRANCE, PREMIER | 13.4¢ |
| FRENCH ANTILLES | 45.8¢ |
| FRENCH GUIANA | 16.6¢ |
| FRENCH POLYNESIA | 33.9¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| GABON | 23.3¢ |
| GABON, MOBILE | 23.3¢ |
| GAMBIA | 43.5¢ |
| GEORGIA | 14.4¢ |
| GEORGIA, TBILISI | 13.9¢ |
| GEORGIA, MOBILE | 30.9¢ |
| GERMANY | 10.4¢ |
| GERMANY, MOBILE | 38.4¢ |
| GHANA | 19¢ |
| GHANA, ACCRA | 17¢ |
| GHANA, MOBILE | 25.5¢ |
| GIBRALTAR | 33.1¢ |
| GREECE | 10.4¢ |
| GREECE, ATHENS | 10.4¢ |
| GREECE, MOBILE | 35.2¢ |
| GREENLAND | 74.6¢ |
| GREENLAND, MOBILE | 69.4¢ |
| GRENADA | 23.2¢ |
| GRENADA, MOBILE | 39.7¢ |
| GUADELOUPE | 11.7¢ |
| GUADELOUPE, MOBILE | 54.6¢ |
| GUAM | 11.7¢ |
| GUATEMALA | 24.5¢ |
| GUATEMALA, MOBILE | 24.5¢ |
| GUINEA | 25.6¢ |
| GUINEA BISSAU | 51.3¢ |
| GUYANA | 38.1¢ |
| GUYANA, MOBILE | 38.1¢ |
| GUYANA, GEORGETWN | 66.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| HAITI | 47¢ |
| HAWAII | 10.9¢ |
| HONDURAS | 17.4¢ |
| HONDURAS, MOBILE | 29.4¢ |
| HONG KONG | 10.2¢ |
| HONG KONG, MOBILE | 10.2¢ |
| HUNGARY | 10.6¢ |
| HUNGARY, BUDAPEST | 10.6¢ |
| HUNGARY, MOBILE | 38.4¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ICELAND | 12.5¢ |
| ICELAND, REIN | 38.4¢ |
| INDIA | 12.9¢ |
| INDIA, MOBILE | 12.9¢ |
| INDONESIA | 19¢ |
| INDONESIA, JAKARTA | 12.9¢ |
| INDONESIA, MOBILE | 26.6¢ |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN E | $9.27 |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN W | $8.37 |
| INMARSAT INDIAN OCEAN | $8.84 |
| INMARSAT PACIFIC OCEAN | $9.17 |
| IRAN | 21.4¢ |
| IRAN, TEHRAN | 19.2¢ |
| IRAN, MOBILE | 23.3¢ |
| IRAQ | 15.6¢ |
| IRAQ, BAGHDAD | 12.5¢ |
| IRAQ, MOBILE | 25.9¢ |
| IRELAND | 10.2¢ |
| IRELAND, MOBILE | 37.4¢ |
| ISRAEL | 10.3¢ |
| ISRAEL, MOBILE | 20.4¢ |
| ISRAEL, PALESTINIAN AUTHORITY | 34.9¢ |
| ITALY | 10.4¢ |
| ITALY, MOBILE | 33.4¢ |
| IVORY COAST | 32.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| JAMAICA | 18.3¢ |
| JAMAICA, MOBILE | 33.1¢ |
| JAPAN | 11.6¢ |
| JAPAN, MOBILE | 23.4¢ |
| JORDAN | 12¢ |
| JORDAN, AMMAN | 12¢ |
| JORDAN, MOBILE | 19.4¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| KAZAKHSTAN | 22.9¢ |
| KENYA | 24.9¢ |
| KENYA, NAIROBI | 12.1¢ |
| KENYA, MOBILE | 24.9¢ |
| KIRIBATI | 94.9¢ |
| KOREA NORTH | 86.1¢ |
| KOREA SOUTH | 10.7¢ |
| KOREA SOUTH, MOBILE | 13.3¢ |
| KUWAIT | 23.7¢ |
| KUWAIT, MOBILE | 18.3¢ |
| KYRGYZSTAN | 21.4¢ |
| KYRGYZSTAN, MOBILE | 21.9¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| LAOS | 15.3¢ |
| LATVIA | 12.9¢ |
| LATVIA, RIGA | 12.9¢ |
| LATVIA, MOBILE | 30.4¢ |
| LEBANON | 23.4¢ |
| LEBANON, MOBILE | 35.2¢ |
| LESOTHO | 32.9¢ |
| LESOTHO, MOBILE | 37.9¢ |
| LIBERIA | 40.1¢ |
| LIBERIA, MOBILE | 54.4¢ |
| LIBYA | 35.5¢ |
| LIECHTENSTEIN | 15.4¢ |
| LIECHTENSTEIN, MOBILE | 88.9¢ |
| LITHUANIA | 15.2¢ |
| LITHUANIA, MOBILE | 30.4¢ |
| LUXEMBOURG | 12¢ |
| LUXEMBOURG, MOBILE | 42.7¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| MACAU | 15¢ |
| MACAU, MOBILE | 13.3¢ |
| MACEDONIA | 25.6¢ |
| MACEDONIA, MOBILE | 70.5¢ |
| MADAGASCAR | 48.1¢ |
| MADAGASCAR, MOBILE | 67¢ |
| MALAWI | 16.5¢ |
| MALAWI, MOBILE | 23.2¢ |
| MALAYSIA | 10.9¢ |
| MALAYSIA, MOBILE | 14.9¢ |
| MALDIVES | 85.4¢ |
| MALI | 40.1¢ |
| MALTA | 13.9¢ |
| MALTA, MOBILE | 44.4¢ |
| MARIANA ISLANDS | 11.7¢ |
| MARSHALL ISLANDS | 62.9¢ |
| MAURITANIA | 40.1¢ |
| MAURITIUS | 51.6¢ |
| MAYOTTE | 24.4¢ |
| MAYOTTE, MOBILE | 39.7¢ |
| MEXICO | 15.5¢ |
| MEXICO, MOBILE | 24.6¢ |
| MEXICO, MEXICO CITY | 12¢ |
| MICRONESIA | 78¢ |
| MOLDOVA | 21.9¢ |
| MOLDOVA, MOBILE | 29.9¢ |
| MONACO | 12¢ |
| MONACO, MOBILE KFOR | 37.4¢ |
| MONACO, MOBILE | 37.4¢ |
| MONGOLIA | 18.9¢ |
| MONGOLIA, MOBILE | 25.9¢ |
| MONTENEGRO | 26.5¢ |
| MONTENEGRO, MOBILE | 43¢ |
| MONTSERRAT | 28.2¢ |
| MOROCCO | 30.2¢ |
| MOROCCO, CASABLANCA | 30.2¢ |
| MOROCCO, MOBILE | 43.1¢ |
| MOZAMBIQUE | 40.1¢ |
| MYANMAR (BURMA) | 54.4¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| NAMIBIA | 19.4¢ |
| NAMIBIA, MOBILE | 34.8¢ |
| NAURU | $1.16 |
| NEPAL | 33.4¢ |
| NEPAL, KATMANDU | 33.4¢ |
| NEPAL, MOBILE | 33.4¢ |
| NETHERLAND ANTILLES | 23.9¢ |
| NETHERLAND ANTILLES, MOBILE | 25.9¢ |
| NETHERLAND ANTILLES, BONAIRE MO | 23.9¢ |
| NETHERLANDS | 10.4¢ |
| NETHERLANDS, MOBILE | 42.7¢ |
| NEVIS | 24.9¢ |
| NEVIS, MOBILE | 39.7¢ |
| NEW CALEDONIA | 53.9¢ |
| NEW ZEALAND | 10.7¢ |
| NEW ZEALAND, MOBILE | 34.9¢ |
| NICARAGUA | 26.4¢ |
| NICARAGUA, MOBILE | 40.4¢ |
| NIGER | 24.9¢ |
| NIGER, MOBILE | 29.8¢ |
| NIGERIA | 24.6¢ |
| NIGERIA, LAGOS | 22.8¢ |
| NIGERIA, MOBILE | 26.4¢ |
| NIUE | $1.72 |
| NORWAY | 10.4¢ |
| NORWAY, MOBILE | 35.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| OMAN | 29.8¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| PAKISTAN | 23.4¢ |
| PALAU | 39.7¢ |
| PALESTINE | 26.4¢ |
| PALESTINE, MOBILE | 33.1¢ |
| PANAMA | 15.4¢ |
| PANAMA, PANAMA CITY | 33.2¢ |
| PANAMA, MOBILE | 27.4¢ |
| PAPUA NEW GUINEA | 78.4¢ |
| PARAGUAY | 14.4¢ |
| PARAGUAY, MOBILE | 25.4¢ |
| PERU | 11.8¢ |
| PERU, MOBILE | 42.7¢ |
| PERU, RURAL | 51.3¢ |
| PHILIPPINES | 24.4¢ |
| PHILIPPINES, MOBILE | 26.4¢ |
| POLAND | 10.8¢ |
| POLAND, WARSAW | 10.8¢ |
| POLAND, MOBILE | 24.4¢ |
| PORTUGAL | 11.6¢ |
| PORTUGAL, MOBILE | 39.5¢ |
| PUERTO RICO | 10.8¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| QATAR | 31.5¢ |
| QATAR, MOBILE | 31.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| REUNION ISLAND | 30.9¢ |
| ROMANIA | 12¢ |
| ROMANIA, BUCHAREST | 12¢ |
| ROMANIA, MOBILE | 35.9¢ |
| RUSSIA | 13.5¢ |
| RUSSIA, MOSCOW | 9.9¢ |
| RUSSIA, ST. PETERSBURG | 9.9¢ |
| RUSSIA, MOBILE | 15.9¢ |
| RWANDA | 37.8¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| SAIPAN | 27.6¢ |
| SAN MARINO | 23.7¢ |
| SAO TOME | $1.12 |
| SAUDI ARABIA | 22.3¢ |
| SAUDI ARABIA, RIYADH | 12¢ |
| SAUDI ARABIA, JEDDAH | 15.6¢ |
| SAUDI ARABIA, MOBILE | 30¢ |
| SENEGAL | 32¢ |
| SENEGAL, MOBILE | 36.3¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA) | 19.4¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA), BELGRADE | 17.5¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA), MOBTEL SRB | 28.2¢ |
| SEYCHELLES | 57.3¢ |
| SIERRA LEONE | 33.1¢ |
| SINGAPORE | 10.2¢ |
| SLOVAKIA | 11.6¢ |
| SLOVAKIA, MOBILE | 34.8¢ |
| SLOVENIA | 14.9¢ |
| SLOVENIA, MOBILE | 42.7¢ |
| SOLOMON ISLANDS | $1.73 |
| SOMALIA | 78¢ |
| SOUTH AFRICA | 13.8¢ |
| SOUTH AFRICA, MOBILE | 24.9¢ |
| SPAIN | 10.4¢ |
| SPAIN, MOBILE | 41.6¢ |
| SRI LANKA | 23.3¢ |
| SRI LANKA, MOBILE | 23.3¢ |
| ST. HELENA | 88.4¢ |
| ST. LUCIA | 33.9¢ |
| ST. PIERRE & MIQUELO | 32.4¢ |
| ST. VINCENT | 24¢ |
| SUDAN | 22.9¢ |
| SURINAME | 39.5¢ |
| SURINAME, MOBILE | 34.8¢ |
| SWAZILAND | 26.1¢ |
| SWAZILAND, MOBILE | 34.8¢ |
| SWEDEN | 10.4¢ |
| SWEDEN, MOBILE | 23.4¢ |
| SWITZERLAND | 10.6¢ |
| SWITZERLAND, MOBILE | 38.4¢ |
| SYRIA | 28.2¢ |
| SYRIA, MOBILE | 35.4¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| TAIWAN | 10.5¢ |
| TAIWAN, MOBILE | 18.6¢ |
| TAJIKISTAN | 20.7¢ |
| TANZANIA | 32¢ |
| THAILAND | 10.2¢ |
| THAILAND, MOBILE | 12.3¢ |
| TOGO | 49.6¢ |
| TOKELAU | 45.3¢ |
| TONGA | 86.1¢ |
| TRINIDAD | 14.1¢ |
| TRINIDAD, MOBILE | 20.7¢ |
| TUNISIA | 33.2¢ |
| TUNISIA, MOBILE | 43.1¢ |
| TURKEY | 12.3¢ |
| TURKEY, ISTANBUL | 11.1¢ |
| TURKEY, ANKARA | 11.1¢ |
| TURKEY, MOBILE | 26.4¢ |
| TURKMENISTAN | 24.9¢ |
| TURKS AND CAICOS | 24¢ |
| TURKS AND CAICOS, MOBILE | 41.4¢ |
| TUVALU | $1.39 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| UGANDA | 23.3¢ |
| UKRAINE | 18.3¢ |
| UKRAINE, MOBILE | 21.5¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES | 31.9¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES, MOBILE | 31.9¢ |
| UNITED KINGDOM | 10.3¢ |
| UNITED KINGDOM, MOBILE | 32¢ |
| URUGUAY | 19.1¢ |
| URUGUAY, MOBILE | 38.4¢ |
| US VIRGIN ISLANDS | 22.2¢ |
| USA | 10.5¢ |
| UZBEKISTAN | 18.4¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| VANUATU | $1.05 |
| VATICAN CITY, MOBILE | 22.3¢ |
| VENEZUELA | 11.8¢ |
| VENEZUELA, CARACAS | 11¢ |
| VENEZUELA, MOBILE | 24.4¢ |
| VIETNAM | 15.9¢ |
| VIETNAM, HO CHI MIN | 15.9¢ |
| VIETNAM, MOBILE | 15.9¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| WALLIS & FUTUNA | 92.5¢ |
| WESTERN SAMOA | 39.4¢ |
| WESTERN SAMOA, MOBILE | 47.4¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| YEMEN | 28.2¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ZAIRE | 51.2¢ |
| ZAMBIA | 19.1¢ |
| ZAMBIA, MOBILE | 28.2¢ |
| ZIMBABWE | 19¢ |
| ZIMBABWE, MOBILE | 26.6¢ |
| Return to Top |
|
|