|
|
|
IT COSTS PEANUTS TO MAKE A LONG DISTANCE CALL |
PEANUTS LD Long Distance Service
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEANUTS LD Rates When Calling from
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| AFGHANISTAN | 48.5¢ |
| ALASKA | 8¢ |
| ALBANIA | 14.4¢ |
| ALBANIA, MOBILE | 29.9¢ |
| ALGERIA | 23.7¢ |
| AMERICAN SAMOA | 28.7¢ |
| AMERICAN SAMOA, MOBILE | 28.7¢ |
| ANDORRA | 27.3¢ |
| ANDORRA, MOBILE | 27.3¢ |
| ANGOLA | 34¢ |
| ANGOLA, MOBILE | 45.3¢ |
| ANGUILLA | 53.3¢ |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 46.2¢ |
| ARGENTINA | 6¢ |
| ARGENTINA, MOBILE | 27.1¢ |
| ARGENTINA, BUENOS AIRES | 4.7¢ |
| ARMENIA | 14.2¢ |
| ARMENIA, YEREVAN | 9.3¢ |
| ARMENIA, MOBILE | 26.6¢ |
| ARUBA | 16.7¢ |
| ARUBA, MOBILE | 30.7¢ |
| ASCENSION ISLANDS | 79¢ |
| AUSTRALIA | 5.5¢ |
| AUSTRALIA, MOBILE | 27.1¢ |
| AUSTRIA | 6.5¢ |
| AUSTRIA, MOBILE | 33.5¢ |
| AZERBAIJAN | 19.2¢ |
| AZERBAIJAN, BAKU | 15.1¢ |
| AZERBAIJAN, MOBILE | 23.3¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| BAHAMAS | 28.8¢ |
| BAHRAIN | 31.8¢ |
| BAHRAIN, MOBILE | 36.4¢ |
| BANGLADESH | 8.8¢ |
| BANGLADESH, MOBILE | 8.7¢ |
| BANGLADESH, DHAKA | 6.8¢ |
| BARBADOS | 23.5¢ |
| BELARUS | 25.6¢ |
| BELARUS, MINSK | 25.6¢ |
| BELARUS, MOBILE | 30.6¢ |
| BELGIUM | 5.5¢ |
| BELGIUM, MOBILE | 37.8¢ |
| BELIZE | 35.2¢ |
| BENIN | 20¢ |
| BERMUDA | 27.1¢ |
| BHUTAN | 40.7¢ |
| BOLIVIA | 16¢ |
| BOLIVIA, MOBILE | 18.5¢ |
| BOLIVIA, LA PAZ | 10.9¢ |
| BOLIVIA, COCHABAMBA | 25.4¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 22.5¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA, MOBILE | 31.6¢ |
| BOTSWANA | 15.1¢ |
| BOTSWANA, MOBILE | 31.6¢ |
| BRAZIL | 8.5¢ |
| BRAZIL, SAO PAULO | 6.4¢ |
| BRAZIL, MOBILE | 17.4¢ |
| BRAZIL, RIO DE JANEIRO | 6.4¢ |
| BRAZIL, BELO HORIZONTE | 6.4¢ |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 36.9¢ |
| BRUNEI | 29.6¢ |
| BRUNEI, MOBILE | 29.6¢ |
| BULGARIA | 7.3¢ |
| BULGARIA, SOFIA | 6.8¢ |
| BULGARIA, MOBILE | 28¢ |
| BURKINA FASO | 57.5¢ |
| BURUNDI | 38.7¢ |
| BURUNDI, MOBILE | 38.7¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| CAMBODIA | 18.5¢ |
| CAMBODIA, MOBILE | 83.5¢ |
| CAMEROON | 29.2¢ |
| CAMEROON, DOUALA | 42.1¢ |
| CAMEROON, DOULA | 42.1¢ |
| CANADA | 5.6¢ |
| CAPE VERDE | 31¢ |
| CAPE VERDE, MOBILE | 33¢ |
| CAYMAN ISLANDS | 34¢ |
| CENTRAL AFRICAN REP | 19¢ |
| CHAD | 71.1¢ |
| CHILE | 7.7¢ |
| CHILE, MOBILE | 28.7¢ |
| CHILE, SANTIAGO | 7.7¢ |
| CHINA | 5.3¢ |
| CHINA, MOBILE | 5.3¢ |
| COLOMBIA | 10.3¢ |
| COLOMBIA, BOGOTA | 6.5¢ |
| COLOMBIA, CALI | 6.5¢ |
| COLOMBIA, MOBILE | 17¢ |
| COLOMBIA, MEDELLIN | 12¢ |
| COLOMBIA, PALMIRA | 12¢ |
| COMOROS | 36¢ |
| CONGO | 34¢ |
| COOK ISLANDS | 79¢ |
| COSTA RICA | 15.7¢ |
| COSTA RICA, MOBILE | 26.5¢ |
| CROATIA | 12.6¢ |
| CROATIA, MOBILE | 31.4¢ |
| CUBA | 98¢ |
| CYPRUS | 6.5¢ |
| CYPRUS, MOBILE | 12.6¢ |
| CZECH REPUBLIC | 6.1¢ |
| CZECH REPUBLIC, MOBILE | 27.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| DENMARK | 5.5¢ |
| DENMARK, MOBILE | 31.4¢ |
| DIEGO GARCIA | $1.6 |
| DJIBOUTI | 52.4¢ |
| DJIBOUTI, MOBILE | 73.8¢ |
| DOMINICA | 42.1¢ |
| DOMINICA, MOBILE | 22¢ |
| DOMINICAN REPUBLIC | 16.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ECUADOR | 17.5¢ |
| ECUADOR, QUITO | 17.5¢ |
| ECUADOR, GUAYANQUIL | 17.5¢ |
| ECUADOR, CUENCA | 17.5¢ |
| ECUADOR, MOBILE | 35.7¢ |
| EGYPT | 26.5¢ |
| EGYPT, MOBILE | 19.5¢ |
| EL SALVADOR | 15.1¢ |
| EL SALVADOR, MOBILE | 16.7¢ |
| EQUATORIAL GUINEA | 51.7¢ |
| ERITREA | 65.1¢ |
| ESTONIA | 6.5¢ |
| ESTONIA, MOBILE | 39.9¢ |
| ESTONIA, MOBILE ONESIMCARD | 43.4¢ |
| ETHIOPIA | 54.8¢ |
| ETHIOPIA, ADDIS ABABA | 54.8¢ |
| ETHIOPIA, MOBILE | $1.12 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| FAEROE ISLANDS | 28.5¢ |
| FALKLAND ISLANDS | $1.15 |
| FIJI ISLANDS | 66.3¢ |
| FIJI ISLANDS, MOBILE | 70.8¢ |
| FINLAND | 7¢ |
| FINLAND, MOBILE | 30.3¢ |
| FRANCE | 5.5¢ |
| FRANCE, MOBILE | 27.1¢ |
| FRANCE, PREMIER | 9.1¢ |
| FRENCH ANTILLES | 40.9¢ |
| FRENCH GUIANA | 45.5¢ |
| FRENCH POLYNESIA | 29¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| GABON | 15.3¢ |
| GABON, MOBILE | 44.1¢ |
| GAMBIA | 38.7¢ |
| GEORGIA | 9.5¢ |
| GEORGIA, TBILISI | 9¢ |
| GEORGIA, MOBILE | 26¢ |
| GERMANY | 5.5¢ |
| GERMANY, MOBILE | 33.5¢ |
| GHANA | 14.1¢ |
| GHANA, ACCRA | 12.1¢ |
| GHANA, MOBILE | 20.6¢ |
| GIBRALTAR | 20.2¢ |
| GREECE | 5.5¢ |
| GREECE, ATHENS | 5.5¢ |
| GREECE, MOBILE | 30.3¢ |
| GREENLAND | 69.7¢ |
| GREENLAND, MOBILE | 72¢ |
| GRENADA | 35.2¢ |
| GUADELOUPE | 29.5¢ |
| GUADELOUPE, MOBILE | 39.8¢ |
| GUAM | 8¢ |
| GUATEMALA | 19.6¢ |
| GUATEMALA, MOBILE | 19.6¢ |
| GUINEA | 20.7¢ |
| GUINEA BISSAU | 73.1¢ |
| GUYANA | 61.7¢ |
| GUYANA, MOBILE | 84.1¢ |
| GUYANA, GEORGETWN | 61.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| HAITI | 42.1¢ |
| HAWAII | 6.6¢ |
| HONDURAS | 32.7¢ |
| HONDURAS, MOBILE | 72.4¢ |
| HONG KONG | 5¢ |
| HONG KONG, MOBILE | 10.4¢ |
| HUNGARY | 6.5¢ |
| HUNGARY, BUDAPEST | 6.5¢ |
| HUNGARY, MOBILE | 33.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ICELAND | 7.7¢ |
| INDIA | 12¢ |
| INDIA, MOBILE | 17.9¢ |
| INDONESIA | 14.1¢ |
| INDONESIA, JAKARTA | 8¢ |
| INDONESIA, MOBILE | 21.7¢ |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN E | $9.22 |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN W | $8.32 |
| INMARSAT INDIAN OCEAN | $8.8 |
| INMARSAT PACIFIC OCEAN | $9.12 |
| IRAN | 16.3¢ |
| IRAN, TEHRAN | 6.8¢ |
| IRAN, MOBILE | 18.4¢ |
| IRAQ | 11.8¢ |
| IRAQ, BAGHDAD | 7.6¢ |
| IRAQ, MOBILE | 24.1¢ |
| IRELAND | 5.5¢ |
| IRELAND, MOBILE | 30.8¢ |
| ISRAEL | 6.2¢ |
| ISRAEL, MOBILE | 15.5¢ |
| ISRAEL, PALESTINIAN AUTHORITY | 30¢ |
| ITALY | 5.5¢ |
| ITALY, MOBILE | 38.3¢ |
| IVORY COAST | 27.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| JAMAICA | 35.2¢ |
| JAMAICA, MOBILE | 44.4¢ |
| JAPAN | 6.8¢ |
| JAPAN, MOBILE | 18.5¢ |
| JORDAN | 9.2¢ |
| JORDAN, AMMAN | 21¢ |
| JORDAN, MOBILE | 14.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| KAZAKHSTAN | 18.1¢ |
| KENYA | 22¢ |
| KENYA, MOBILE | 36.7¢ |
| KIRIBATI | 90¢ |
| KOREA NORTH | 81.2¢ |
| KOREA SOUTH | 5.8¢ |
| KOREA SOUTH, MOBILE | 9¢ |
| KUWAIT | 11.8¢ |
| KUWAIT, MOBILE | 13.4¢ |
| KYRGYZSTAN | 16.5¢ |
| KYRGYZSTAN, MOBILE | 17¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| LAOS | 10.4¢ |
| LATVIA | 10.1¢ |
| LATVIA, RIGA | 10.1¢ |
| LATVIA, MOBILE | 30.3¢ |
| LEBANON | 18.5¢ |
| LEBANON, MOBILE | 30.3¢ |
| LESOTHO | 28.5¢ |
| LESOTHO, MOBILE | 33.5¢ |
| LIBERIA | 35.2¢ |
| LIBERIA, MOBILE | 49.6¢ |
| LIBYA | 30.6¢ |
| LIECHTENSTEIN | 10.5¢ |
| LIECHTENSTEIN, MOBILE | 84¢ |
| LITHUANIA | 10.5¢ |
| LITHUANIA, MOBILE | 29.5¢ |
| LUXEMBOURG | 7.1¢ |
| LUXEMBOURG, MOBILE | 37.8¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| MACAU | 10.1¢ |
| MACAU, MOBILE | 39.3¢ |
| MACEDONIA | 20.7¢ |
| MACEDONIA, MOBILE | 65.6¢ |
| MADAGASCAR | 43.2¢ |
| MADAGASCAR, MOBILE | 62.1¢ |
| MALAWI | 11.6¢ |
| MALAWI, MOBILE | 28.3¢ |
| MALAYSIA | 6¢ |
| MALAYSIA, MOBILE | 10¢ |
| MALDIVES | 80.5¢ |
| MALI | 35.2¢ |
| MALTA | 19.1¢ |
| MALTA, MOBILE | 43.1¢ |
| MARIANA ISLANDS | 25.3¢ |
| MARSHALL ISLANDS | 58¢ |
| MAURITANIA | 35.2¢ |
| MAURITIUS | 46.7¢ |
| MAYOTTE | 77.9¢ |
| MEXICO | 10.6¢ |
| MEXICO, MOBILE | 32.5¢ |
| MEXICO, MEXICO CITY | 7.2¢ |
| MICRONESIA | 73.1¢ |
| MOLDOVA | 17¢ |
| MOLDOVA, MOBILE | 25¢ |
| MONACO | 24.9¢ |
| MONACO, MOBILE | 25.3¢ |
| MONGOLIA | 14.4¢ |
| MONGOLIA, MOBILE | 20.4¢ |
| MONTENEGRO | 20.4¢ |
| MONTENEGRO, MOBILE | 31.7¢ |
| MONTSERRAT | 42.1¢ |
| MOROCCO | 25.3¢ |
| MOROCCO, CASABLANCA | 25.3¢ |
| MOROCCO, MOBILE | 38.2¢ |
| MOZAMBIQUE | 35.2¢ |
| MOZAMBIQUE, MAPUTO | 50.1¢ |
| MYANMAR (BURMA) | 65.1¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| NAMIBIA | 26¢ |
| NAMIBIA, MOBILE | 31.7¢ |
| NAURU | $1.11 |
| NEPAL | 30.1¢ |
| NEPAL, KATMANDU | 13.4¢ |
| NEPAL, MOBILE | 29.4¢ |
| NETHERLAND ANTILLES | 21¢ |
| NETHERLANDS | 5.5¢ |
| NETHERLANDS, MOBILE | 37.8¢ |
| NEVIS, MOBILE | 49¢ |
| NEW CALEDONIA | 49¢ |
| NEW ZEALAND | 5.8¢ |
| NEW ZEALAND, MOBILE | 30.3¢ |
| NICARAGUA | 26¢ |
| NICARAGUA, MOBILE | 35.2¢ |
| NIGER | 43.2¢ |
| NIGERIA | 15.3¢ |
| NIGERIA, LAGOS | 11¢ |
| NIGERIA, MOBILE | 29.2¢ |
| NIUE | $1.67 |
| NORWAY | 5.5¢ |
| NORWAY, MOBILE | 30.3¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| OMAN | 24.9¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| PAKISTAN | 20.5¢ |
| PALAU | 84.6¢ |
| PALESTINE | 28¢ |
| PALESTINE, MOBILE | 28¢ |
| PANAMA | 28.3¢ |
| PANAMA, PANAMA CITY | 28.3¢ |
| PANAMA, MOBILE | 42.6¢ |
| PAPUA NEW GUINEA | 29.4¢ |
| PARAGUAY | 18.5¢ |
| PARAGUAY, MOBILE | 24.9¢ |
| PERU | 8.5¢ |
| PERU, MOBILE | 37.8¢ |
| PHILIPPINES | 19.5¢ |
| PHILIPPINES, MOBILE | 21.5¢ |
| POLAND | 6¢ |
| POLAND, WARSAW | 6¢ |
| POLAND, MOBILE | 14.8¢ |
| PORTUGAL | 6.7¢ |
| PORTUGAL, MOBILE | 34.6¢ |
| PUERTO RICO | 6.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| QATAR | 39.9¢ |
| QATAR, MOBILE | 59.1¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| REUNION ISLAND | 26¢ |
| ROMANIA | 10.1¢ |
| ROMANIA, BUCHAREST | 8.9¢ |
| ROMANIA, MOBILE | 32¢ |
| RUSSIA | 8.5¢ |
| RUSSIA, MOSCOW | 5¢ |
| RUSSIA, ST. PETERSBURG | 5¢ |
| RUSSIA, MOBILE | 11.4¢ |
| RWANDA | 32.9¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| SAIPAN | 22.7¢ |
| SAN MARINO | 18.9¢ |
| SAO TOME | $1.58 |
| SAUDI ARABIA | 20.7¢ |
| SAUDI ARABIA, RIYADH | 9.3¢ |
| SAUDI ARABIA, JEDDAH | 9.3¢ |
| SAUDI ARABIA, MOBILE | 28.3¢ |
| SENEGAL | 27.1¢ |
| SENEGAL, MOBILE | 31.4¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA) | 12.6¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA), BELGRADE | 12.6¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA), MOBTEL SRB | 31.9¢ |
| SEYCHELLES | 52.5¢ |
| SIERRA LEONE | 28.2¢ |
| SINGAPORE | 6¢ |
| SLOVAKIA | 14.2¢ |
| SLOVAKIA, MOBILE | 34.6¢ |
| SLOVENIA | 10¢ |
| SLOVENIA, MOBILE | 37.8¢ |
| SOLOMON ISLANDS | $1.79 |
| SOMALIA | 73.2¢ |
| SOUTH AFRICA | 10.6¢ |
| SOUTH AFRICA, MOBILE | 30.3¢ |
| SPAIN | 5.5¢ |
| SPAIN, MOBILE | 36.7¢ |
| SRI LANKA | 18.4¢ |
| SRI LANKA, MOBILE | 18.4¢ |
| ST. HELENA | 83.5¢ |
| ST. LUCIA | 35.2¢ |
| ST. PIERRE & MIQUELO | 31.7¢ |
| ST. VINCENT | 38.6¢ |
| SUDAN | 22¢ |
| SURINAME | 34.6¢ |
| SURINAME, MOBILE | 97.3¢ |
| SWAZILAND | 21.2¢ |
| SWAZILAND, MOBILE | 23.3¢ |
| SWEDEN | 5.5¢ |
| SWEDEN, MOBILE | 34.6¢ |
| SWITZERLAND | 5.7¢ |
| SWITZERLAND, MOBILE | 33.5¢ |
| SYRIA | 39.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| TAIWAN | 5.6¢ |
| TAIWAN, MOBILE | 13.7¢ |
| TAJIKISTAN | 22.8¢ |
| TANZANIA | 27.1¢ |
| THAILAND | 6.2¢ |
| THAILAND, MOBILE | 7.49¢ |
| TOGO | 49¢ |
| TOKELAU | 40.5¢ |
| TONGA | 81.2¢ |
| TRINIDAD | 35.2¢ |
| TRINIDAD, MOBILE | 36.3¢ |
| TUNISIA | 28.3¢ |
| TUNISIA, MOBILE | 38.2¢ |
| TURKEY | 8.5¢ |
| TURKEY, ISTANBUL | 6.5¢ |
| TURKEY, ANKARA | 6.5¢ |
| TURKEY, MOBILE | 23.9¢ |
| TURKMENISTAN | 20¢ |
| TURKS AND CAICOS | 43.2¢ |
| TUVALU | $1.34 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| UGANDA | 18.4¢ |
| UKRAINE | 13.4¢ |
| UKRAINE, MOBILE | 16.6¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES | 28.3¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES, MOBILE | 28.3¢ |
| UNITED KINGDOM | 5.4¢ |
| UNITED KINGDOM, MOBILE | 27.2¢ |
| URUGUAY | 14.2¢ |
| URUGUAY, MOBILE | 33.5¢ |
| US VIRGIN ISLANDS | 17.3¢ |
| USA | 5.6¢ |
| UZBEKISTAN | 13.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| VANUATU | 99.6¢ |
| VATICAN CITY, MOBILE | 17.4¢ |
| VENEZUELA | 6.8¢ |
| VENEZUELA, CARACAS | 6.7¢ |
| VENEZUELA, MOBILE | 30.3¢ |
| VIETNAM | 15.5¢ |
| VIETNAM, HO CHI MIN | 13.4¢ |
| VIETNAM, MOBILE | 15.9¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| WALLIS & FUTUNA | 87.6¢ |
| WESTERN SAMOA | 73.3¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| YEMEN | 23.3¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ZAIRE | 46.3¢ |
| ZAMBIA | 14.2¢ |
| ZAMBIA, MOBILE | 23.3¢ |
| ZIMBABWE | 14.1¢ |
| ZIMBABWE, MOBILE | 21.7¢ |
| Return to Top |
|
|