|
|
|
IT COSTS PEANUTS TO MAKE A LONG DISTANCE CALL |
PEANUTS LD Long Distance Service
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEANUTS LD Rates When Calling from
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| AFGHANISTAN | 64.5¢ |
| ALASKA | 24.5¢ |
| ALBANIA | 30.4¢ |
| ALBANIA, TIRANA | 24¢ |
| ALBANIA, MOBILE | 45.9¢ |
| ALGERIA | 39.7¢ |
| AMERICAN SAMOA | 27.7¢ |
| AMERICAN SAMOA, MOBILE | 27.7¢ |
| ANDORRA | 43.3¢ |
| ANDORRA, MOBILE | 43.3¢ |
| ANGOLA | 50¢ |
| ANGOLA, MOBILE | 61.3¢ |
| ANGUILLA | 31¢ |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 34.3¢ |
| ARGENTINA | 22.1¢ |
| ARGENTINA, MOBILE | 31.5¢ |
| ARGENTINA, BUENOS AIRES | 22.8¢ |
| ARMENIA | 30.2¢ |
| ARMENIA, YEREVAN | 25.3¢ |
| ARMENIA, MOBILE | 42.6¢ |
| ARUBA | 32.7¢ |
| ARUBA, MOBILE | 46.7¢ |
| ASCENSION ISLANDS | 95¢ |
| AUSTRALIA | 21.4¢ |
| AUSTRALIA, MOBILE | 33.5¢ |
| AUSTRIA | 22.5¢ |
| AUSTRIA, MOBILE | 49.5¢ |
| AZERBAIJAN | 35.2¢ |
| AZERBAIJAN, BAKU | 31.1¢ |
| AZERBAIJAN, MOBILE | 39.3¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| BAHAMAS | 24.4¢ |
| BAHRAIN | 47.7¢ |
| BAHRAIN, MOBILE | 52.3¢ |
| BANGLADESH | 24.7¢ |
| BANGLADESH, MOBILE | 24.7¢ |
| BANGLADESH, DHAKA | 22.7¢ |
| BARBADOS | 36¢ |
| BARBADOS, MOBILE | 42.6¢ |
| BELARUS | 41.5¢ |
| BELARUS, MINSK | 41.5¢ |
| BELARUS, MOBILE | 46.6¢ |
| BELGIUM | 21.5¢ |
| BELGIUM, MOBILE | 53.8¢ |
| BELIZE | 51.2¢ |
| BENIN | 35¢ |
| BERMUDA | 26.1¢ |
| BHUTAN | 56.7¢ |
| BOLIVIA | 32¢ |
| BOLIVIA, MOBILE | 34.5¢ |
| BOLIVIA, LA PAZ | 26.9¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 38.5¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA, MOBILE | 49.2¢ |
| BOTSWANA | 31.1¢ |
| BOTSWANA, MOBILE | 48.1¢ |
| BRAZIL | 24.5¢ |
| BRAZIL, SAO PAULO | 22.1¢ |
| BRAZIL, MOBILE | 33.4¢ |
| BRAZIL, RIO DE JANEIRO | 22.1¢ |
| BRAZIL, BELO HORIZONTE | 22.1¢ |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 35¢ |
| BRUNEI | 45.6¢ |
| BRUNEI, MOBILE | 45.6¢ |
| BULGARIA | 23.3¢ |
| BULGARIA, SOFIA | 22.8¢ |
| BULGARIA, MOBILE | 44¢ |
| BURKINA FASO | 73.5¢ |
| BURUNDI | 54.6¢ |
| BURUNDI, MOBILE | 54.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| CAMBODIA | 27.3¢ |
| CAMBODIA, MOBILE | 99.5¢ |
| CAMEROON | 45.2¢ |
| CAMEROON, DOUALA | 58.1¢ |
| CAMEROON, DOULA | 58.1¢ |
| CANADA | 21.6¢ |
| CAPE VERDE | 47¢ |
| CAPE VERDE, MOBILE | 45.9¢ |
| CAYMAN ISLANDS | 27.7¢ |
| CAYMAN ISLANDS, MOBILE | 34.3¢ |
| CENTRAL AFRICAN REP | 35¢ |
| CHAD | 87¢ |
| CHILE | 22.8¢ |
| CHILE, MOBILE | 44.7¢ |
| CHILE, SANTIAGO | 22.8¢ |
| CHINA | 21.2¢ |
| CHINA, MOBILE | 21.2¢ |
| COLOMBIA | 26.3¢ |
| COLOMBIA, BOGOTA | 22.5¢ |
| COLOMBIA, CALI | 22.5¢ |
| COLOMBIA, MOBILE | 31¢ |
| COLOMBIA, MEDELLIN | 28¢ |
| COLOMBIA, PALMIRA | 28¢ |
| COMOROS | 52¢ |
| CONGO | 50¢ |
| COOK ISLANDS | 95¢ |
| COSTA RICA | 27.6¢ |
| COSTA RICA, MOBILE | 27.4¢ |
| CROATIA | 28.6¢ |
| CROATIA, MOBILE | 47.4¢ |
| CUBA | $1.12 |
| CYPRUS | 22¢ |
| CYPRUS, MOBILE | 28.6¢ |
| CZECH REPUBLIC | 22.1¢ |
| CZECH REPUBLIC, MOBILE | 43.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| DENMARK | 21.5¢ |
| DENMARK, MOBILE | 47.4¢ |
| DIEGO GARCIA | $1.76 |
| DJIBOUTI | 68.4¢ |
| DJIBOUTI, MOBILE | 55.8¢ |
| DOMINICA | 36¢ |
| DOMINICA, MOBILE | 47.5¢ |
| DOMINICAN REPUBLIC | 24.4¢ |
| DOMINICAN REPUBLIC, MOBILE | 32.7¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ECUADOR | 41.8¢ |
| ECUADOR, QUITO | 41.8¢ |
| ECUADOR, GUAYANQUIL | 41.8¢ |
| ECUADOR, CUENCA | 41.8¢ |
| ECUADOR, MOBILE | 41.9¢ |
| EGYPT | 35¢ |
| EGYPT, MOBILE | 33¢ |
| EL SALVADOR | 35¢ |
| EL SALVADOR, MOBILE | 44¢ |
| EQUATORIAL GUINEA | 50.8¢ |
| ERITREA | 81.1¢ |
| ESTONIA | 22.5¢ |
| ESTONIA, MOBILE | 55.9¢ |
| ESTONIA, MOBILE ONESIMCARD | 58.9¢ |
| ETHIOPIA | 52.5¢ |
| ETHIOPIA, ADDIS ABABA | 70.7¢ |
| ETHIOPIA, MOBILE | 52.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| FAEROE ISLANDS | 44.5¢ |
| FALKLAND ISLANDS | 79.1¢ |
| FIJI ISLANDS | 47.6¢ |
| FIJI ISLANDS, MOBILE | 47.6¢ |
| FINLAND | 23¢ |
| FINLAND, MOBILE | 46.3¢ |
| FRANCE | 21.5¢ |
| FRANCE, MOBILE | 43.1¢ |
| FRANCE, PREMIER | 24.5¢ |
| FRENCH ANTILLES | 56.9¢ |
| FRENCH GUIANA | 27.7¢ |
| FRENCH POLYNESIA | 45¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| GABON | 34.4¢ |
| GABON, MOBILE | 34.4¢ |
| GAMBIA | 54.6¢ |
| GEORGIA | 25.5¢ |
| GEORGIA, TBILISI | 25¢ |
| GEORGIA, MOBILE | 42¢ |
| GERMANY | 21.5¢ |
| GERMANY, MOBILE | 49.5¢ |
| GHANA | 30.1¢ |
| GHANA, ACCRA | 28.1¢ |
| GHANA, MOBILE | 36.6¢ |
| GIBRALTAR | 44.2¢ |
| GREECE | 21.5¢ |
| GREECE, ATHENS | 21.5¢ |
| GREECE, MOBILE | 46.3¢ |
| GREENLAND | 85.7¢ |
| GREENLAND, MOBILE | 80.5¢ |
| GRENADA | 34.3¢ |
| GRENADA, MOBILE | 50.8¢ |
| GUADELOUPE | 22.8¢ |
| GUADELOUPE, MOBILE | 65.7¢ |
| GUAM | 22.8¢ |
| GUATEMALA | 35.6¢ |
| GUATEMALA, MOBILE | 35.6¢ |
| GUINEA | 36.7¢ |
| GUINEA BISSAU | 62.4¢ |
| GUYANA | 49.2¢ |
| GUYANA, MOBILE | 49.2¢ |
| GUYANA, GEORGETWN | 77.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| HAITI | 58.1¢ |
| HAWAII | 22¢ |
| HONDURAS | 28.5¢ |
| HONDURAS, MOBILE | 40.5¢ |
| HONG KONG | 21.3¢ |
| HONG KONG, MOBILE | 21.3¢ |
| HUNGARY | 21.7¢ |
| HUNGARY, BUDAPEST | 21.7¢ |
| HUNGARY, MOBILE | 49.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ICELAND | 23.6¢ |
| ICELAND, REIN | 49.5¢ |
| INDIA | 24¢ |
| INDIA, MOBILE | 24¢ |
| INDONESIA | 30.1¢ |
| INDONESIA, JAKARTA | 24¢ |
| INDONESIA, MOBILE | 37.7¢ |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN E | $9.38 |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN W | $8.48 |
| INMARSAT INDIAN OCEAN | $8.96 |
| INMARSAT PACIFIC OCEAN | $9.28 |
| IRAN | 32.5¢ |
| IRAN, TEHRAN | 30.3¢ |
| IRAN, MOBILE | 34.4¢ |
| IRAQ | 26.7¢ |
| IRAQ, BAGHDAD | 23.6¢ |
| IRAQ, MOBILE | 37¢ |
| IRELAND | 21.3¢ |
| IRELAND, MOBILE | 48.5¢ |
| ISRAEL | 21.4¢ |
| ISRAEL, MOBILE | 31.5¢ |
| ISRAEL, PALESTINIAN AUTHORITY | 46¢ |
| ITALY | 21.5¢ |
| ITALY, MOBILE | 44.5¢ |
| IVORY COAST | 43.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| JAMAICA | 29.4¢ |
| JAMAICA, MOBILE | 44.2¢ |
| JAPAN | 22.7¢ |
| JAPAN, MOBILE | 34.5¢ |
| JORDAN | 23.1¢ |
| JORDAN, AMMAN | 23.1¢ |
| JORDAN, MOBILE | 30.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| KAZAKHSTAN | 34¢ |
| KENYA | 36¢ |
| KENYA, NAIROBI | 23.2¢ |
| KENYA, MOBILE | 36¢ |
| KIRIBATI | $1.06 |
| KOREA NORTH | 97.2¢ |
| KOREA SOUTH | 21.8¢ |
| KOREA SOUTH, MOBILE | 24.4¢ |
| KUWAIT | 34.8¢ |
| KUWAIT, MOBILE | 29.4¢ |
| KYRGYZSTAN | 32.5¢ |
| KYRGYZSTAN, MOBILE | 33¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| LAOS | 26.4¢ |
| LATVIA | 24¢ |
| LATVIA, RIGA | 24¢ |
| LATVIA, MOBILE | 41.5¢ |
| LEBANON | 34.5¢ |
| LEBANON, MOBILE | 46.3¢ |
| LESOTHO | 44¢ |
| LESOTHO, MOBILE | 49¢ |
| LIBERIA | 51.2¢ |
| LIBERIA, MOBILE | 65.5¢ |
| LIBYA | 46.6¢ |
| LIECHTENSTEIN | 26.5¢ |
| LIECHTENSTEIN, MOBILE | $1 |
| LITHUANIA | 26.3¢ |
| LITHUANIA, MOBILE | 41.5¢ |
| LUXEMBOURG | 23.1¢ |
| LUXEMBOURG, MOBILE | 53.8¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| MACAU | 26.1¢ |
| MACAU, MOBILE | 24.4¢ |
| MACEDONIA | 36.7¢ |
| MACEDONIA, MOBILE | 81.6¢ |
| MADAGASCAR | 59.2¢ |
| MADAGASCAR, MOBILE | 78.1¢ |
| MALAWI | 27.6¢ |
| MALAWI, MOBILE | 34.3¢ |
| MALAYSIA | 22¢ |
| MALAYSIA, MOBILE | 26¢ |
| MALDIVES | 96.5¢ |
| MALI | 51.2¢ |
| MALTA | 25¢ |
| MALTA, MOBILE | 55.5¢ |
| MARIANA ISLANDS | 22.8¢ |
| MARSHALL ISLANDS | 74¢ |
| MAURITANIA | 51.2¢ |
| MAURITIUS | 62.7¢ |
| MAYOTTE | 35.5¢ |
| MAYOTTE, MOBILE | 50.8¢ |
| MEXICO | 26.6¢ |
| MEXICO, MOBILE | 35.7¢ |
| MEXICO, MEXICO CITY | 23.1¢ |
| MICRONESIA | 89.1¢ |
| MOLDOVA | 33¢ |
| MOLDOVA, MOBILE | 41¢ |
| MONACO | 23.1¢ |
| MONACO, MOBILE KFOR | 48.5¢ |
| MONACO, MOBILE | 48.5¢ |
| MONGOLIA | 30¢ |
| MONGOLIA, MOBILE | 37¢ |
| MONTENEGRO | 37.6¢ |
| MONTENEGRO, MOBILE | 54.1¢ |
| MONTSERRAT | 39.3¢ |
| MOROCCO | 41.3¢ |
| MOROCCO, CASABLANCA | 41.3¢ |
| MOROCCO, MOBILE | 54.2¢ |
| MOZAMBIQUE | 51.2¢ |
| MYANMAR (BURMA) | 65.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| NAMIBIA | 30.5¢ |
| NAMIBIA, MOBILE | 45.9¢ |
| NAURU | $1.27 |
| NEPAL | 44.5¢ |
| NEPAL, KATMANDU | 44.5¢ |
| NEPAL, MOBILE | 44.5¢ |
| NETHERLAND ANTILLES | 35¢ |
| NETHERLAND ANTILLES, MOBILE | 37¢ |
| NETHERLAND ANTILLES, BONAIRE MO | 35¢ |
| NETHERLANDS | 21.5¢ |
| NETHERLANDS, MOBILE | 53.8¢ |
| NEVIS | 36¢ |
| NEVIS, MOBILE | 50.8¢ |
| NEW CALEDONIA | 65¢ |
| NEW ZEALAND | 21.8¢ |
| NEW ZEALAND, MOBILE | 46¢ |
| NICARAGUA | 37.5¢ |
| NICARAGUA, MOBILE | 51.5¢ |
| NIGER | 36¢ |
| NIGER, MOBILE | 40.9¢ |
| NIGERIA | 35.7¢ |
| NIGERIA, LAGOS | 33.9¢ |
| NIGERIA, MOBILE | 37.5¢ |
| NIUE | $1.83 |
| NORWAY | 21.5¢ |
| NORWAY, MOBILE | 46.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| OMAN | 40.9¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| PAKISTAN | 34.5¢ |
| PALAU | 50.8¢ |
| PALESTINE | 37.5¢ |
| PALESTINE, MOBILE | 44.2¢ |
| PANAMA | 26.5¢ |
| PANAMA, PANAMA CITY | 44.3¢ |
| PANAMA, MOBILE | 38.5¢ |
| PAPUA NEW GUINEA | 89.5¢ |
| PARAGUAY | 25.5¢ |
| PARAGUAY, MOBILE | 36.5¢ |
| PERU | 22.9¢ |
| PERU, MOBILE | 53.8¢ |
| PERU, RURAL | 62.4¢ |
| PHILIPPINES | 35.5¢ |
| PHILIPPINES, MOBILE | 37.5¢ |
| POLAND | 21.9¢ |
| POLAND, WARSAW | 21.9¢ |
| POLAND, MOBILE | 35.5¢ |
| PORTUGAL | 22.7¢ |
| PORTUGAL, MOBILE | 50.6¢ |
| PUERTO RICO | 21.9¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| QATAR | 42.6¢ |
| QATAR, MOBILE | 42.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| REUNION ISLAND | 42¢ |
| ROMANIA | 23.1¢ |
| ROMANIA, BUCHAREST | 23.1¢ |
| ROMANIA, MOBILE | 47¢ |
| RUSSIA | 24.6¢ |
| RUSSIA, MOSCOW | 21¢ |
| RUSSIA, ST. PETERSBURG | 21¢ |
| RUSSIA, MOBILE | 27¢ |
| RWANDA | 48.9¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| SAIPAN | 38.7¢ |
| SAN MARINO | 34.8¢ |
| SAO TOME | $1.23 |
| SAUDI ARABIA | 33.4¢ |
| SAUDI ARABIA, RIYADH | 23.1¢ |
| SAUDI ARABIA, JEDDAH | 26.7¢ |
| SAUDI ARABIA, MOBILE | 41.1¢ |
| SENEGAL | 43.1¢ |
| SENEGAL, MOBILE | 47.4¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA) | 30.5¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA), BELGRADE | 28.6¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA), MOBTEL SRB | 39.3¢ |
| SEYCHELLES | 68.4¢ |
| SIERRA LEONE | 44.2¢ |
| SINGAPORE | 21.3¢ |
| SLOVAKIA | 22.7¢ |
| SLOVAKIA, MOBILE | 45.9¢ |
| SLOVENIA | 26¢ |
| SLOVENIA, MOBILE | 53.8¢ |
| SOLOMON ISLANDS | $1.85 |
| SOMALIA | 89.1¢ |
| SOUTH AFRICA | 24.9¢ |
| SOUTH AFRICA, MOBILE | 36¢ |
| SPAIN | 21.5¢ |
| SPAIN, MOBILE | 52.7¢ |
| SRI LANKA | 34.4¢ |
| SRI LANKA, MOBILE | 34.4¢ |
| ST. HELENA | 99.5¢ |
| ST. LUCIA | 45¢ |
| ST. PIERRE & MIQUELO | 43.5¢ |
| ST. VINCENT | 35.1¢ |
| SUDAN | 34¢ |
| SURINAME | 50.6¢ |
| SURINAME, MOBILE | 45.9¢ |
| SWAZILAND | 37.2¢ |
| SWAZILAND, MOBILE | 45.9¢ |
| SWEDEN | 21.5¢ |
| SWEDEN, MOBILE | 34.5¢ |
| SWITZERLAND | 21.7¢ |
| SWITZERLAND, MOBILE | 49.5¢ |
| SYRIA | 39.3¢ |
| SYRIA, MOBILE | 46.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| TAIWAN | 21.6¢ |
| TAIWAN, MOBILE | 29.7¢ |
| TAJIKISTAN | 31.8¢ |
| TANZANIA | 43.1¢ |
| THAILAND | 21.3¢ |
| THAILAND, MOBILE | 23.4¢ |
| TOGO | 60.7¢ |
| TOKELAU | 56.4¢ |
| TONGA | 97.2¢ |
| TRINIDAD | 25.2¢ |
| TRINIDAD, MOBILE | 31.8¢ |
| TUNISIA | 44.3¢ |
| TUNISIA, MOBILE | 54.2¢ |
| TURKEY | 23.4¢ |
| TURKEY, ISTANBUL | 22.2¢ |
| TURKEY, ANKARA | 22.2¢ |
| TURKEY, MOBILE | 37.5¢ |
| TURKMENISTAN | 36¢ |
| TURKS AND CAICOS | 35.1¢ |
| TURKS AND CAICOS, MOBILE | 52.5¢ |
| TUVALU | $1.5 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| UGANDA | 34.4¢ |
| UKRAINE | 29.4¢ |
| UKRAINE, MOBILE | 32.6¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES | 43¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES, MOBILE | 43¢ |
| UNITED KINGDOM | 21.4¢ |
| UNITED KINGDOM, MOBILE | 43.1¢ |
| URUGUAY | 30.2¢ |
| URUGUAY, MOBILE | 49.5¢ |
| US VIRGIN ISLANDS | 33.3¢ |
| USA | 21.6¢ |
| UZBEKISTAN | 29.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| VANUATU | $1.16 |
| VATICAN CITY, MOBILE | 33.4¢ |
| VENEZUELA | 22.9¢ |
| VENEZUELA, CARACAS | 22.1¢ |
| VENEZUELA, MOBILE | 35.5¢ |
| VIETNAM | 27¢ |
| VIETNAM, HO CHI MIN | 27¢ |
| VIETNAM, MOBILE | 27¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| WALLIS & FUTUNA | $1.04 |
| WESTERN SAMOA | 50.5¢ |
| WESTERN SAMOA, MOBILE | 58.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| YEMEN | 39.3¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ZAIRE | 62.3¢ |
| ZAMBIA | 30.2¢ |
| ZAMBIA, MOBILE | 39.3¢ |
| ZIMBABWE | 30.1¢ |
| ZIMBABWE, MOBILE | 37.7¢ |
| Return to Top |
|
|