|
|
|
IT COSTS PEANUTS TO MAKE A LONG DISTANCE CALL |
PEANUTS LD Long Distance Service
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEANUTS LD Rates When Calling from
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| AFGHANISTAN | 49.5¢ |
| ALASKA | 9¢ |
| ALBANIA | 15.4¢ |
| ALBANIA, MOBILE | 30.9¢ |
| ALGERIA | 24.7¢ |
| AMERICAN SAMOA | 29.7¢ |
| AMERICAN SAMOA, MOBILE | 29.7¢ |
| ANDORRA | 28.3¢ |
| ANDORRA, MOBILE | 28.3¢ |
| ANGOLA | 35¢ |
| ANGOLA, MOBILE | 46.3¢ |
| ANGUILLA | 54.3¢ |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 47.2¢ |
| ARGENTINA | 7¢ |
| ARGENTINA, MOBILE | 28.1¢ |
| ARGENTINA, BUENOS AIRES | 5.7¢ |
| ARMENIA | 15.2¢ |
| ARMENIA, YEREVAN | 10.3¢ |
| ARMENIA, MOBILE | 27.6¢ |
| ARUBA | 17.7¢ |
| ARUBA, MOBILE | 31.7¢ |
| ASCENSION ISLANDS | 80¢ |
| AUSTRALIA | 6.5¢ |
| AUSTRALIA, MOBILE | 28.1¢ |
| AUSTRIA | 7.5¢ |
| AUSTRIA, MOBILE | 34.5¢ |
| AZERBAIJAN | 20.2¢ |
| AZERBAIJAN, BAKU | 16.1¢ |
| AZERBAIJAN, MOBILE | 24.3¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| BAHAMAS | 29.8¢ |
| BAHRAIN | 32.8¢ |
| BAHRAIN, MOBILE | 37.4¢ |
| BANGLADESH | 9.8¢ |
| BANGLADESH, MOBILE | 9.7¢ |
| BANGLADESH, DHAKA | 7.8¢ |
| BARBADOS | 24.5¢ |
| BELARUS | 26.6¢ |
| BELARUS, MINSK | 26.6¢ |
| BELARUS, MOBILE | 31.6¢ |
| BELGIUM | 6.5¢ |
| BELGIUM, MOBILE | 38.8¢ |
| BELIZE | 36.2¢ |
| BENIN | 21¢ |
| BERMUDA | 28.1¢ |
| BHUTAN | 41.7¢ |
| BOLIVIA | 17¢ |
| BOLIVIA, MOBILE | 19.5¢ |
| BOLIVIA, LA PAZ | 11.9¢ |
| BOLIVIA, COCHABAMBA | 26.4¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 23.5¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA, MOBILE | 32.6¢ |
| BOTSWANA | 16.1¢ |
| BOTSWANA, MOBILE | 32.6¢ |
| BRAZIL | 9.5¢ |
| BRAZIL, SAO PAULO | 7.4¢ |
| BRAZIL, MOBILE | 18.4¢ |
| BRAZIL, RIO DE JANEIRO | 7.4¢ |
| BRAZIL, BELO HORIZONTE | 7.4¢ |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 37.9¢ |
| BRUNEI | 30.6¢ |
| BRUNEI, MOBILE | 30.6¢ |
| BULGARIA | 8.3¢ |
| BULGARIA, SOFIA | 7.8¢ |
| BULGARIA, MOBILE | 29¢ |
| BURKINA FASO | 58.5¢ |
| BURUNDI | 39.7¢ |
| BURUNDI, MOBILE | 39.7¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| CAMBODIA | 19.5¢ |
| CAMBODIA, MOBILE | 84.5¢ |
| CAMEROON | 30.2¢ |
| CAMEROON, DOUALA | 43.1¢ |
| CAMEROON, DOULA | 43.1¢ |
| CANADA | 6.6¢ |
| CAPE VERDE | 32¢ |
| CAPE VERDE, MOBILE | 34¢ |
| CAYMAN ISLANDS | 35¢ |
| CENTRAL AFRICAN REP | 20¢ |
| CHAD | 72.1¢ |
| CHILE | 8.7¢ |
| CHILE, MOBILE | 29.7¢ |
| CHILE, SANTIAGO | 8.7¢ |
| CHINA | 6.3¢ |
| CHINA, MOBILE | 6.3¢ |
| COLOMBIA | 11.3¢ |
| COLOMBIA, BOGOTA | 7.5¢ |
| COLOMBIA, CALI | 7.5¢ |
| COLOMBIA, MOBILE | 18¢ |
| COLOMBIA, MEDELLIN | 13¢ |
| COLOMBIA, PALMIRA | 13¢ |
| COMOROS | 37¢ |
| CONGO | 35¢ |
| COOK ISLANDS | 80¢ |
| COSTA RICA | 16.7¢ |
| COSTA RICA, MOBILE | 27.5¢ |
| CROATIA | 13.6¢ |
| CROATIA, MOBILE | 32.4¢ |
| CUBA | 99¢ |
| CYPRUS | 7.5¢ |
| CYPRUS, MOBILE | 13.6¢ |
| CZECH REPUBLIC | 7.1¢ |
| CZECH REPUBLIC, MOBILE | 28.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| DENMARK | 6.5¢ |
| DENMARK, MOBILE | 32.4¢ |
| DIEGO GARCIA | $1.61 |
| DJIBOUTI | 53.4¢ |
| DJIBOUTI, MOBILE | 74.8¢ |
| DOMINICA | 43.1¢ |
| DOMINICA, MOBILE | 23¢ |
| DOMINICAN REPUBLIC | 17.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ECUADOR | 18.5¢ |
| ECUADOR, QUITO | 18.5¢ |
| ECUADOR, GUAYANQUIL | 18.5¢ |
| ECUADOR, CUENCA | 18.5¢ |
| ECUADOR, MOBILE | 36.7¢ |
| EGYPT | 27.5¢ |
| EGYPT, MOBILE | 20.5¢ |
| EL SALVADOR | 16.1¢ |
| EL SALVADOR, MOBILE | 17.7¢ |
| EQUATORIAL GUINEA | 52.7¢ |
| ERITREA | 66.1¢ |
| ESTONIA | 7.5¢ |
| ESTONIA, MOBILE | 40.9¢ |
| ESTONIA, MOBILE ONESIMCARD | 44.4¢ |
| ETHIOPIA | 55.8¢ |
| ETHIOPIA, ADDIS ABABA | 55.8¢ |
| ETHIOPIA, MOBILE | $1.13 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| FAEROE ISLANDS | 29.5¢ |
| FALKLAND ISLANDS | $1.16 |
| FIJI ISLANDS | 67.3¢ |
| FIJI ISLANDS, MOBILE | 71.8¢ |
| FINLAND | 8¢ |
| FINLAND, MOBILE | 31.3¢ |
| FRANCE | 6.5¢ |
| FRANCE, MOBILE | 28.1¢ |
| FRANCE, PREMIER | 10.1¢ |
| FRENCH ANTILLES | 41.9¢ |
| FRENCH GUIANA | 46.5¢ |
| FRENCH POLYNESIA | 30¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| GABON | 16.3¢ |
| GABON, MOBILE | 45.1¢ |
| GAMBIA | 39.7¢ |
| GEORGIA | 10.5¢ |
| GEORGIA, TBILISI | 10¢ |
| GEORGIA, MOBILE | 27¢ |
| GERMANY | 6.5¢ |
| GERMANY, MOBILE | 34.5¢ |
| GHANA | 15.1¢ |
| GHANA, ACCRA | 13.1¢ |
| GHANA, MOBILE | 21.6¢ |
| GIBRALTAR | 21.2¢ |
| GREECE | 6.5¢ |
| GREECE, ATHENS | 6.5¢ |
| GREECE, MOBILE | 31.3¢ |
| GREENLAND | 70.7¢ |
| GREENLAND, MOBILE | 73¢ |
| GRENADA | 36.2¢ |
| GUADELOUPE | 30.5¢ |
| GUADELOUPE, MOBILE | 40.8¢ |
| GUAM | 9¢ |
| GUATEMALA | 20.6¢ |
| GUATEMALA, MOBILE | 20.6¢ |
| GUINEA | 21.7¢ |
| GUINEA BISSAU | 74.1¢ |
| GUYANA | 62.7¢ |
| GUYANA, MOBILE | 85.1¢ |
| GUYANA, GEORGETWN | 62.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| HAITI | 43.1¢ |
| HAWAII | 7.6¢ |
| HONDURAS | 33.7¢ |
| HONDURAS, MOBILE | 73.4¢ |
| HONG KONG | 6¢ |
| HONG KONG, MOBILE | 11.4¢ |
| HUNGARY | 7.5¢ |
| HUNGARY, BUDAPEST | 7.5¢ |
| HUNGARY, MOBILE | 34.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ICELAND | 8.7¢ |
| INDIA | 13¢ |
| INDIA, MOBILE | 18.9¢ |
| INDONESIA | 15.1¢ |
| INDONESIA, JAKARTA | 9¢ |
| INDONESIA, MOBILE | 22.7¢ |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN E | $9.23 |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN W | $8.33 |
| INMARSAT INDIAN OCEAN | $8.81 |
| INMARSAT PACIFIC OCEAN | $9.13 |
| IRAN | 17.3¢ |
| IRAN, TEHRAN | 7.8¢ |
| IRAN, MOBILE | 19.4¢ |
| IRAQ | 12.8¢ |
| IRAQ, BAGHDAD | 8.6¢ |
| IRAQ, MOBILE | 25.1¢ |
| IRELAND | 6.5¢ |
| IRELAND, MOBILE | 31.8¢ |
| ISRAEL | 7.2¢ |
| ISRAEL, MOBILE | 16.5¢ |
| ISRAEL, PALESTINIAN AUTHORITY | 31¢ |
| ITALY | 6.5¢ |
| ITALY, MOBILE | 39.3¢ |
| IVORY COAST | 28.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| JAMAICA | 36.2¢ |
| JAMAICA, MOBILE | 45.4¢ |
| JAPAN | 7.8¢ |
| JAPAN, MOBILE | 19.5¢ |
| JORDAN | 10.2¢ |
| JORDAN, AMMAN | 22¢ |
| JORDAN, MOBILE | 15.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| KAZAKHSTAN | 19.1¢ |
| KENYA | 23¢ |
| KENYA, MOBILE | 37.7¢ |
| KIRIBATI | 91¢ |
| KOREA NORTH | 82.2¢ |
| KOREA SOUTH | 6.8¢ |
| KOREA SOUTH, MOBILE | 10¢ |
| KUWAIT | 12.8¢ |
| KUWAIT, MOBILE | 14.4¢ |
| KYRGYZSTAN | 17.5¢ |
| KYRGYZSTAN, MOBILE | 18¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| LAOS | 11.4¢ |
| LATVIA | 11.1¢ |
| LATVIA, RIGA | 11.1¢ |
| LATVIA, MOBILE | 31.3¢ |
| LEBANON | 19.5¢ |
| LEBANON, MOBILE | 31.3¢ |
| LESOTHO | 29.5¢ |
| LESOTHO, MOBILE | 34.5¢ |
| LIBERIA | 36.2¢ |
| LIBERIA, MOBILE | 50.6¢ |
| LIBYA | 31.6¢ |
| LIECHTENSTEIN | 11.5¢ |
| LIECHTENSTEIN, MOBILE | 85¢ |
| LITHUANIA | 11.5¢ |
| LITHUANIA, MOBILE | 30.5¢ |
| LUXEMBOURG | 8.1¢ |
| LUXEMBOURG, MOBILE | 38.8¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| MACAU | 11.1¢ |
| MACAU, MOBILE | 40.3¢ |
| MACEDONIA | 21.7¢ |
| MACEDONIA, MOBILE | 66.6¢ |
| MADAGASCAR | 44.2¢ |
| MADAGASCAR, MOBILE | 63.1¢ |
| MALAWI | 12.6¢ |
| MALAWI, MOBILE | 29.3¢ |
| MALAYSIA | 7¢ |
| MALAYSIA, MOBILE | 11¢ |
| MALDIVES | 81.5¢ |
| MALI | 36.2¢ |
| MALTA | 20.1¢ |
| MALTA, MOBILE | 44.1¢ |
| MARIANA ISLANDS | 26.3¢ |
| MARSHALL ISLANDS | 59¢ |
| MAURITANIA | 36.2¢ |
| MAURITIUS | 47.7¢ |
| MAYOTTE | 78.9¢ |
| MEXICO | 11.6¢ |
| MEXICO, MOBILE | 33.5¢ |
| MEXICO, MEXICO CITY | 8.2¢ |
| MICRONESIA | 74.1¢ |
| MOLDOVA | 18¢ |
| MOLDOVA, MOBILE | 26¢ |
| MONACO | 25.9¢ |
| MONACO, MOBILE | 26.3¢ |
| MONGOLIA | 15.4¢ |
| MONGOLIA, MOBILE | 21.4¢ |
| MONTENEGRO | 21.4¢ |
| MONTENEGRO, MOBILE | 32.7¢ |
| MONTSERRAT | 43.1¢ |
| MOROCCO | 26.3¢ |
| MOROCCO, CASABLANCA | 26.3¢ |
| MOROCCO, MOBILE | 39.2¢ |
| MOZAMBIQUE | 36.2¢ |
| MOZAMBIQUE, MAPUTO | 51.1¢ |
| MYANMAR (BURMA) | 66.1¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| NAMIBIA | 27¢ |
| NAMIBIA, MOBILE | 32.7¢ |
| NAURU | $1.12 |
| NEPAL | 31.1¢ |
| NEPAL, KATMANDU | 14.4¢ |
| NEPAL, MOBILE | 30.4¢ |
| NETHERLAND ANTILLES | 22¢ |
| NETHERLANDS | 6.5¢ |
| NETHERLANDS, MOBILE | 38.8¢ |
| NEVIS, MOBILE | 50¢ |
| NEW CALEDONIA | 50¢ |
| NEW ZEALAND | 6.8¢ |
| NEW ZEALAND, MOBILE | 31.3¢ |
| NICARAGUA | 27¢ |
| NICARAGUA, MOBILE | 36.2¢ |
| NIGER | 44.2¢ |
| NIGERIA | 16.3¢ |
| NIGERIA, LAGOS | 12¢ |
| NIGERIA, MOBILE | 30.2¢ |
| NIUE | $1.68 |
| NORWAY | 6.5¢ |
| NORWAY, MOBILE | 31.3¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| OMAN | 25.9¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| PAKISTAN | 21.5¢ |
| PALAU | 85.6¢ |
| PALESTINE | 29¢ |
| PALESTINE, MOBILE | 29¢ |
| PANAMA | 29.3¢ |
| PANAMA, PANAMA CITY | 29.3¢ |
| PANAMA, MOBILE | 43.6¢ |
| PAPUA NEW GUINEA | 30.4¢ |
| PARAGUAY | 19.5¢ |
| PARAGUAY, MOBILE | 25.9¢ |
| PERU | 9.5¢ |
| PERU, MOBILE | 38.8¢ |
| PHILIPPINES | 20.5¢ |
| PHILIPPINES, MOBILE | 22.5¢ |
| POLAND | 7¢ |
| POLAND, WARSAW | 7¢ |
| POLAND, MOBILE | 15.8¢ |
| PORTUGAL | 7.7¢ |
| PORTUGAL, MOBILE | 35.6¢ |
| PUERTO RICO | 7.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| QATAR | 40.9¢ |
| QATAR, MOBILE | 60.1¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| REUNION ISLAND | 27¢ |
| ROMANIA | 11.1¢ |
| ROMANIA, BUCHAREST | 9.9¢ |
| ROMANIA, MOBILE | 33¢ |
| RUSSIA | 9.5¢ |
| RUSSIA, MOSCOW | 6¢ |
| RUSSIA, ST. PETERSBURG | 6¢ |
| RUSSIA, MOBILE | 12.4¢ |
| RWANDA | 33.9¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| SAIPAN | 23.7¢ |
| SAN MARINO | 19.9¢ |
| SAO TOME | $1.59 |
| SAUDI ARABIA | 21.7¢ |
| SAUDI ARABIA, RIYADH | 10.3¢ |
| SAUDI ARABIA, JEDDAH | 10.3¢ |
| SAUDI ARABIA, MOBILE | 29.3¢ |
| SENEGAL | 28.1¢ |
| SENEGAL, MOBILE | 32.4¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA) | 13.6¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA), BELGRADE | 13.6¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA), MOBTEL SRB | 32.9¢ |
| SEYCHELLES | 53.5¢ |
| SIERRA LEONE | 29.2¢ |
| SINGAPORE | 7¢ |
| SLOVAKIA | 15.2¢ |
| SLOVAKIA, MOBILE | 35.6¢ |
| SLOVENIA | 11¢ |
| SLOVENIA, MOBILE | 38.8¢ |
| SOLOMON ISLANDS | $1.8 |
| SOMALIA | 74.2¢ |
| SOUTH AFRICA | 11.6¢ |
| SOUTH AFRICA, MOBILE | 31.3¢ |
| SPAIN | 6.5¢ |
| SPAIN, MOBILE | 37.7¢ |
| SRI LANKA | 19.4¢ |
| SRI LANKA, MOBILE | 19.4¢ |
| ST. HELENA | 84.5¢ |
| ST. LUCIA | 36.2¢ |
| ST. PIERRE & MIQUELO | 32.7¢ |
| ST. VINCENT | 39.6¢ |
| SUDAN | 23¢ |
| SURINAME | 35.6¢ |
| SURINAME, MOBILE | 98.3¢ |
| SWAZILAND | 22.2¢ |
| SWAZILAND, MOBILE | 24.3¢ |
| SWEDEN | 6.5¢ |
| SWEDEN, MOBILE | 35.6¢ |
| SWITZERLAND | 6.7¢ |
| SWITZERLAND, MOBILE | 34.5¢ |
| SYRIA | 40.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| TAIWAN | 6.6¢ |
| TAIWAN, MOBILE | 14.7¢ |
| TAJIKISTAN | 23.8¢ |
| TANZANIA | 28.1¢ |
| THAILAND | 7.2¢ |
| THAILAND, MOBILE | 8.49¢ |
| TOGO | 50¢ |
| TOKELAU | 41.5¢ |
| TONGA | 82.2¢ |
| TRINIDAD | 36.2¢ |
| TRINIDAD, MOBILE | 37.3¢ |
| TUNISIA | 29.3¢ |
| TUNISIA, MOBILE | 39.2¢ |
| TURKEY | 9.5¢ |
| TURKEY, ISTANBUL | 7.5¢ |
| TURKEY, ANKARA | 7.5¢ |
| TURKEY, MOBILE | 24.9¢ |
| TURKMENISTAN | 21¢ |
| TURKS AND CAICOS | 44.2¢ |
| TUVALU | $1.35 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| UGANDA | 19.4¢ |
| UKRAINE | 14.4¢ |
| UKRAINE, MOBILE | 17.6¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES | 29.3¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES, MOBILE | 29.3¢ |
| UNITED KINGDOM | 6.4¢ |
| UNITED KINGDOM, MOBILE | 28.2¢ |
| URUGUAY | 15.2¢ |
| URUGUAY, MOBILE | 34.5¢ |
| US VIRGIN ISLANDS | 18.3¢ |
| USA | 6.6¢ |
| UZBEKISTAN | 14.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| VANUATU | $1.01 |
| VATICAN CITY, MOBILE | 18.4¢ |
| VENEZUELA | 7.8¢ |
| VENEZUELA, CARACAS | 7.7¢ |
| VENEZUELA, MOBILE | 31.3¢ |
| VIETNAM | 16.5¢ |
| VIETNAM, HO CHI MIN | 14.4¢ |
| VIETNAM, MOBILE | 16.9¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| WALLIS & FUTUNA | 88.6¢ |
| WESTERN SAMOA | 74.3¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| YEMEN | 24.3¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ZAIRE | 47.3¢ |
| ZAMBIA | 15.2¢ |
| ZAMBIA, MOBILE | 24.3¢ |
| ZIMBABWE | 15.1¢ |
| ZIMBABWE, MOBILE | 22.7¢ |
| Return to Top |
|
|