|
|
|
IT COSTS PEANUTS TO MAKE A LONG DISTANCE CALL |
PEANUTS LD Long Distance Service
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEANUTS LD Rates When Calling from
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| AFGHANISTAN | 66.5¢ |
| ALASKA | 26.5¢ |
| ALBANIA | 32.4¢ |
| ALBANIA, TIRANA | 26¢ |
| ALBANIA, MOBILE | 47.9¢ |
| ALGERIA | 41.7¢ |
| AMERICAN SAMOA | 29.7¢ |
| AMERICAN SAMOA, MOBILE | 29.7¢ |
| ANDORRA | 45.3¢ |
| ANDORRA, MOBILE | 45.3¢ |
| ANGOLA | 52¢ |
| ANGOLA, MOBILE | 63.3¢ |
| ANGUILLA | 33¢ |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 36.3¢ |
| ARGENTINA | 24.1¢ |
| ARGENTINA, MOBILE | 33.5¢ |
| ARGENTINA, BUENOS AIRES | 24.8¢ |
| ARMENIA | 32.2¢ |
| ARMENIA, YEREVAN | 27.3¢ |
| ARMENIA, MOBILE | 44.6¢ |
| ARUBA | 34.7¢ |
| ARUBA, MOBILE | 48.7¢ |
| ASCENSION ISLANDS | 97¢ |
| AUSTRALIA | 23.4¢ |
| AUSTRALIA, MOBILE | 35.5¢ |
| AUSTRIA | 24.5¢ |
| AUSTRIA, MOBILE | 51.5¢ |
| AZERBAIJAN | 37.2¢ |
| AZERBAIJAN, BAKU | 33.1¢ |
| AZERBAIJAN, MOBILE | 41.3¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| BAHAMAS | 26.4¢ |
| BAHRAIN | 49.7¢ |
| BAHRAIN, MOBILE | 54.3¢ |
| BANGLADESH | 26.7¢ |
| BANGLADESH, MOBILE | 26.7¢ |
| BANGLADESH, DHAKA | 24.7¢ |
| BARBADOS | 38¢ |
| BARBADOS, MOBILE | 44.6¢ |
| BELARUS | 43.5¢ |
| BELARUS, MINSK | 43.5¢ |
| BELARUS, MOBILE | 48.6¢ |
| BELGIUM | 23.5¢ |
| BELGIUM, MOBILE | 55.8¢ |
| BELIZE | 53.2¢ |
| BENIN | 37¢ |
| BERMUDA | 28.1¢ |
| BHUTAN | 58.7¢ |
| BOLIVIA | 34¢ |
| BOLIVIA, MOBILE | 36.5¢ |
| BOLIVIA, LA PAZ | 28.9¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 40.5¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA, MOBILE | 51.2¢ |
| BOTSWANA | 33.1¢ |
| BOTSWANA, MOBILE | 50.1¢ |
| BRAZIL | 26.5¢ |
| BRAZIL, SAO PAULO | 24.1¢ |
| BRAZIL, MOBILE | 35.4¢ |
| BRAZIL, RIO DE JANEIRO | 24.1¢ |
| BRAZIL, BELO HORIZONTE | 24.1¢ |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 37¢ |
| BRUNEI | 47.6¢ |
| BRUNEI, MOBILE | 47.6¢ |
| BULGARIA | 25.3¢ |
| BULGARIA, SOFIA | 24.8¢ |
| BULGARIA, MOBILE | 46¢ |
| BURKINA FASO | 75.5¢ |
| BURUNDI | 56.6¢ |
| BURUNDI, MOBILE | 56.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| CAMBODIA | 29.3¢ |
| CAMBODIA, MOBILE | $1.02 |
| CAMEROON | 47.2¢ |
| CAMEROON, DOUALA | 60.1¢ |
| CAMEROON, DOULA | 60.1¢ |
| CANADA | 23.6¢ |
| CAPE VERDE | 49¢ |
| CAPE VERDE, MOBILE | 47.9¢ |
| CAYMAN ISLANDS | 29.7¢ |
| CAYMAN ISLANDS, MOBILE | 36.3¢ |
| CENTRAL AFRICAN REP | 37¢ |
| CHAD | 89¢ |
| CHILE | 24.8¢ |
| CHILE, MOBILE | 46.7¢ |
| CHILE, SANTIAGO | 24.8¢ |
| CHINA | 23.2¢ |
| CHINA, MOBILE | 23.2¢ |
| COLOMBIA | 28.3¢ |
| COLOMBIA, BOGOTA | 24.5¢ |
| COLOMBIA, CALI | 24.5¢ |
| COLOMBIA, MOBILE | 33¢ |
| COLOMBIA, MEDELLIN | 30¢ |
| COLOMBIA, PALMIRA | 30¢ |
| COMOROS | 54¢ |
| CONGO | 52¢ |
| COOK ISLANDS | 97¢ |
| COSTA RICA | 29.6¢ |
| COSTA RICA, MOBILE | 29.4¢ |
| CROATIA | 30.6¢ |
| CROATIA, MOBILE | 49.4¢ |
| CUBA | $1.14 |
| CYPRUS | 24¢ |
| CYPRUS, MOBILE | 30.6¢ |
| CZECH REPUBLIC | 24.1¢ |
| CZECH REPUBLIC, MOBILE | 45.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| DENMARK | 23.5¢ |
| DENMARK, MOBILE | 49.4¢ |
| DIEGO GARCIA | $1.78 |
| DJIBOUTI | 70.4¢ |
| DJIBOUTI, MOBILE | 57.8¢ |
| DOMINICA | 38¢ |
| DOMINICA, MOBILE | 49.5¢ |
| DOMINICAN REPUBLIC | 26.4¢ |
| DOMINICAN REPUBLIC, MOBILE | 34.7¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ECUADOR | 43.8¢ |
| ECUADOR, QUITO | 43.8¢ |
| ECUADOR, GUAYANQUIL | 43.8¢ |
| ECUADOR, CUENCA | 43.8¢ |
| ECUADOR, MOBILE | 43.9¢ |
| EGYPT | 37¢ |
| EGYPT, MOBILE | 35¢ |
| EL SALVADOR | 37¢ |
| EL SALVADOR, MOBILE | 46¢ |
| EQUATORIAL GUINEA | 52.8¢ |
| ERITREA | 83.1¢ |
| ESTONIA | 24.5¢ |
| ESTONIA, MOBILE | 57.9¢ |
| ESTONIA, MOBILE ONESIMCARD | 60.9¢ |
| ETHIOPIA | 54.5¢ |
| ETHIOPIA, ADDIS ABABA | 72.7¢ |
| ETHIOPIA, MOBILE | 54.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| FAEROE ISLANDS | 46.5¢ |
| FALKLAND ISLANDS | 81.1¢ |
| FIJI ISLANDS | 49.6¢ |
| FIJI ISLANDS, MOBILE | 49.6¢ |
| FINLAND | 25¢ |
| FINLAND, MOBILE | 48.3¢ |
| FRANCE | 23.5¢ |
| FRANCE, MOBILE | 45.1¢ |
| FRANCE, PREMIER | 26.5¢ |
| FRENCH ANTILLES | 58.9¢ |
| FRENCH GUIANA | 29.7¢ |
| FRENCH POLYNESIA | 47¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| GABON | 36.4¢ |
| GABON, MOBILE | 36.4¢ |
| GAMBIA | 56.6¢ |
| GEORGIA | 27.5¢ |
| GEORGIA, TBILISI | 27¢ |
| GEORGIA, MOBILE | 44¢ |
| GERMANY | 23.5¢ |
| GERMANY, MOBILE | 51.5¢ |
| GHANA | 32.1¢ |
| GHANA, ACCRA | 30.1¢ |
| GHANA, MOBILE | 38.6¢ |
| GIBRALTAR | 46.2¢ |
| GREECE | 23.5¢ |
| GREECE, ATHENS | 23.5¢ |
| GREECE, MOBILE | 48.3¢ |
| GREENLAND | 87.7¢ |
| GREENLAND, MOBILE | 82.5¢ |
| GRENADA | 36.3¢ |
| GRENADA, MOBILE | 52.8¢ |
| GUADELOUPE | 24.8¢ |
| GUADELOUPE, MOBILE | 67.7¢ |
| GUAM | 24.8¢ |
| GUATEMALA | 37.6¢ |
| GUATEMALA, MOBILE | 37.6¢ |
| GUINEA | 38.7¢ |
| GUINEA BISSAU | 64.4¢ |
| GUYANA | 51.2¢ |
| GUYANA, MOBILE | 51.2¢ |
| GUYANA, GEORGETWN | 79.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| HAITI | 60.1¢ |
| HAWAII | 24¢ |
| HONDURAS | 30.5¢ |
| HONDURAS, MOBILE | 42.5¢ |
| HONG KONG | 23.3¢ |
| HONG KONG, MOBILE | 23.3¢ |
| HUNGARY | 23.7¢ |
| HUNGARY, BUDAPEST | 23.7¢ |
| HUNGARY, MOBILE | 51.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ICELAND | 25.6¢ |
| ICELAND, REIN | 51.5¢ |
| INDIA | 26¢ |
| INDIA, MOBILE | 26¢ |
| INDONESIA | 32.1¢ |
| INDONESIA, JAKARTA | 26¢ |
| INDONESIA, MOBILE | 39.7¢ |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN E | $9.4 |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN W | $8.5 |
| INMARSAT INDIAN OCEAN | $8.98 |
| INMARSAT PACIFIC OCEAN | $9.3 |
| IRAN | 34.5¢ |
| IRAN, TEHRAN | 32.3¢ |
| IRAN, MOBILE | 36.4¢ |
| IRAQ | 28.7¢ |
| IRAQ, BAGHDAD | 25.6¢ |
| IRAQ, MOBILE | 39¢ |
| IRELAND | 23.3¢ |
| IRELAND, MOBILE | 50.5¢ |
| ISRAEL | 23.4¢ |
| ISRAEL, MOBILE | 33.5¢ |
| ISRAEL, PALESTINIAN AUTHORITY | 48¢ |
| ITALY | 23.5¢ |
| ITALY, MOBILE | 46.5¢ |
| IVORY COAST | 45.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| JAMAICA | 31.4¢ |
| JAMAICA, MOBILE | 46.2¢ |
| JAPAN | 24.7¢ |
| JAPAN, MOBILE | 36.5¢ |
| JORDAN | 25.1¢ |
| JORDAN, AMMAN | 25.1¢ |
| JORDAN, MOBILE | 32.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| KAZAKHSTAN | 36¢ |
| KENYA | 38¢ |
| KENYA, NAIROBI | 25.2¢ |
| KENYA, MOBILE | 38¢ |
| KIRIBATI | $1.08 |
| KOREA NORTH | 99.2¢ |
| KOREA SOUTH | 23.8¢ |
| KOREA SOUTH, MOBILE | 26.4¢ |
| KUWAIT | 36.8¢ |
| KUWAIT, MOBILE | 31.4¢ |
| KYRGYZSTAN | 34.5¢ |
| KYRGYZSTAN, MOBILE | 35¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| LAOS | 28.4¢ |
| LATVIA | 26¢ |
| LATVIA, RIGA | 26¢ |
| LATVIA, MOBILE | 43.5¢ |
| LEBANON | 36.5¢ |
| LEBANON, MOBILE | 48.3¢ |
| LESOTHO | 46¢ |
| LESOTHO, MOBILE | 51¢ |
| LIBERIA | 53.2¢ |
| LIBERIA, MOBILE | 67.5¢ |
| LIBYA | 48.6¢ |
| LIECHTENSTEIN | 28.5¢ |
| LIECHTENSTEIN, MOBILE | $1.02 |
| LITHUANIA | 28.3¢ |
| LITHUANIA, MOBILE | 43.5¢ |
| LUXEMBOURG | 25.1¢ |
| LUXEMBOURG, MOBILE | 55.8¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| MACAU | 28.1¢ |
| MACAU, MOBILE | 26.4¢ |
| MACEDONIA | 38.7¢ |
| MACEDONIA, MOBILE | 83.6¢ |
| MADAGASCAR | 61.2¢ |
| MADAGASCAR, MOBILE | 80.1¢ |
| MALAWI | 29.6¢ |
| MALAWI, MOBILE | 36.3¢ |
| MALAYSIA | 24¢ |
| MALAYSIA, MOBILE | 28¢ |
| MALDIVES | 98.5¢ |
| MALI | 53.2¢ |
| MALTA | 27¢ |
| MALTA, MOBILE | 57.5¢ |
| MARIANA ISLANDS | 24.8¢ |
| MARSHALL ISLANDS | 76¢ |
| MAURITANIA | 53.2¢ |
| MAURITIUS | 64.7¢ |
| MAYOTTE | 37.5¢ |
| MAYOTTE, MOBILE | 52.8¢ |
| MEXICO | 28.6¢ |
| MEXICO, MOBILE | 37.7¢ |
| MEXICO, MEXICO CITY | 25.1¢ |
| MICRONESIA | 91.1¢ |
| MOLDOVA | 35¢ |
| MOLDOVA, MOBILE | 43¢ |
| MONACO | 25.1¢ |
| MONACO, MOBILE KFOR | 50.5¢ |
| MONACO, MOBILE | 50.5¢ |
| MONGOLIA | 32¢ |
| MONGOLIA, MOBILE | 39¢ |
| MONTENEGRO | 39.6¢ |
| MONTENEGRO, MOBILE | 56.1¢ |
| MONTSERRAT | 41.3¢ |
| MOROCCO | 43.3¢ |
| MOROCCO, CASABLANCA | 43.3¢ |
| MOROCCO, MOBILE | 56.2¢ |
| MOZAMBIQUE | 53.2¢ |
| MYANMAR (BURMA) | 67.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| NAMIBIA | 32.5¢ |
| NAMIBIA, MOBILE | 47.9¢ |
| NAURU | $1.29 |
| NEPAL | 46.5¢ |
| NEPAL, KATMANDU | 46.5¢ |
| NEPAL, MOBILE | 46.5¢ |
| NETHERLAND ANTILLES | 37¢ |
| NETHERLAND ANTILLES, MOBILE | 39¢ |
| NETHERLAND ANTILLES, BONAIRE MO | 37¢ |
| NETHERLANDS | 23.5¢ |
| NETHERLANDS, MOBILE | 55.8¢ |
| NEVIS | 38¢ |
| NEVIS, MOBILE | 52.8¢ |
| NEW CALEDONIA | 67¢ |
| NEW ZEALAND | 23.8¢ |
| NEW ZEALAND, MOBILE | 48¢ |
| NICARAGUA | 39.5¢ |
| NICARAGUA, MOBILE | 53.5¢ |
| NIGER | 38¢ |
| NIGER, MOBILE | 42.9¢ |
| NIGERIA | 37.7¢ |
| NIGERIA, LAGOS | 35.9¢ |
| NIGERIA, MOBILE | 39.5¢ |
| NIUE | $1.85 |
| NORWAY | 23.5¢ |
| NORWAY, MOBILE | 48.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| OMAN | 42.9¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| PAKISTAN | 36.5¢ |
| PALAU | 52.8¢ |
| PALESTINE | 39.5¢ |
| PALESTINE, MOBILE | 46.2¢ |
| PANAMA | 28.5¢ |
| PANAMA, PANAMA CITY | 46.3¢ |
| PANAMA, MOBILE | 40.5¢ |
| PAPUA NEW GUINEA | 91.5¢ |
| PARAGUAY | 27.5¢ |
| PARAGUAY, MOBILE | 38.5¢ |
| PERU | 24.9¢ |
| PERU, MOBILE | 55.8¢ |
| PERU, RURAL | 64.4¢ |
| PHILIPPINES | 37.5¢ |
| PHILIPPINES, MOBILE | 39.5¢ |
| POLAND | 23.9¢ |
| POLAND, WARSAW | 23.9¢ |
| POLAND, MOBILE | 37.5¢ |
| PORTUGAL | 24.7¢ |
| PORTUGAL, MOBILE | 52.6¢ |
| PUERTO RICO | 23.9¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| QATAR | 44.6¢ |
| QATAR, MOBILE | 44.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| REUNION ISLAND | 44¢ |
| ROMANIA | 25.1¢ |
| ROMANIA, BUCHAREST | 25.1¢ |
| ROMANIA, MOBILE | 49¢ |
| RUSSIA | 26.6¢ |
| RUSSIA, MOSCOW | 23¢ |
| RUSSIA, ST. PETERSBURG | 23¢ |
| RUSSIA, MOBILE | 29¢ |
| RWANDA | 50.9¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| SAIPAN | 40.7¢ |
| SAN MARINO | 36.8¢ |
| SAO TOME | $1.25 |
| SAUDI ARABIA | 35.4¢ |
| SAUDI ARABIA, RIYADH | 25.1¢ |
| SAUDI ARABIA, JEDDAH | 28.7¢ |
| SAUDI ARABIA, MOBILE | 43.1¢ |
| SENEGAL | 45.1¢ |
| SENEGAL, MOBILE | 49.4¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA) | 32.5¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA), BELGRADE | 30.6¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA), MOBTEL SRB | 41.3¢ |
| SEYCHELLES | 70.4¢ |
| SIERRA LEONE | 46.2¢ |
| SINGAPORE | 23.3¢ |
| SLOVAKIA | 24.7¢ |
| SLOVAKIA, MOBILE | 47.9¢ |
| SLOVENIA | 28¢ |
| SLOVENIA, MOBILE | 55.8¢ |
| SOLOMON ISLANDS | $1.87 |
| SOMALIA | 91.1¢ |
| SOUTH AFRICA | 26.9¢ |
| SOUTH AFRICA, MOBILE | 38¢ |
| SPAIN | 23.5¢ |
| SPAIN, MOBILE | 54.7¢ |
| SRI LANKA | 36.4¢ |
| SRI LANKA, MOBILE | 36.4¢ |
| ST. HELENA | $1.02 |
| ST. LUCIA | 47¢ |
| ST. PIERRE & MIQUELO | 45.5¢ |
| ST. VINCENT | 37.1¢ |
| SUDAN | 36¢ |
| SURINAME | 52.6¢ |
| SURINAME, MOBILE | 47.9¢ |
| SWAZILAND | 39.2¢ |
| SWAZILAND, MOBILE | 47.9¢ |
| SWEDEN | 23.5¢ |
| SWEDEN, MOBILE | 36.5¢ |
| SWITZERLAND | 23.7¢ |
| SWITZERLAND, MOBILE | 51.5¢ |
| SYRIA | 41.3¢ |
| SYRIA, MOBILE | 48.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| TAIWAN | 23.6¢ |
| TAIWAN, MOBILE | 31.7¢ |
| TAJIKISTAN | 33.8¢ |
| TANZANIA | 45.1¢ |
| THAILAND | 23.3¢ |
| THAILAND, MOBILE | 25.4¢ |
| TOGO | 62.7¢ |
| TOKELAU | 58.4¢ |
| TONGA | 99.2¢ |
| TRINIDAD | 27.2¢ |
| TRINIDAD, MOBILE | 33.8¢ |
| TUNISIA | 46.3¢ |
| TUNISIA, MOBILE | 56.2¢ |
| TURKEY | 25.4¢ |
| TURKEY, ISTANBUL | 24.2¢ |
| TURKEY, ANKARA | 24.2¢ |
| TURKEY, MOBILE | 39.5¢ |
| TURKMENISTAN | 38¢ |
| TURKS AND CAICOS | 37.1¢ |
| TURKS AND CAICOS, MOBILE | 54.5¢ |
| TUVALU | $1.52 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| UGANDA | 36.4¢ |
| UKRAINE | 31.4¢ |
| UKRAINE, MOBILE | 34.6¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES | 45¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES, MOBILE | 45¢ |
| UNITED KINGDOM | 23.4¢ |
| UNITED KINGDOM, MOBILE | 45.1¢ |
| URUGUAY | 32.2¢ |
| URUGUAY, MOBILE | 51.5¢ |
| US VIRGIN ISLANDS | 35.3¢ |
| USA | 23.6¢ |
| UZBEKISTAN | 31.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| VANUATU | $1.18 |
| VATICAN CITY, MOBILE | 35.4¢ |
| VENEZUELA | 24.9¢ |
| VENEZUELA, CARACAS | 24.1¢ |
| VENEZUELA, MOBILE | 37.5¢ |
| VIETNAM | 29¢ |
| VIETNAM, HO CHI MIN | 29¢ |
| VIETNAM, MOBILE | 29¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| WALLIS & FUTUNA | $1.06 |
| WESTERN SAMOA | 52.5¢ |
| WESTERN SAMOA, MOBILE | 60.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| YEMEN | 41.3¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ZAIRE | 64.3¢ |
| ZAMBIA | 32.2¢ |
| ZAMBIA, MOBILE | 41.3¢ |
| ZIMBABWE | 32.1¢ |
| ZIMBABWE, MOBILE | 39.7¢ |
| Return to Top |
|
|