|
|
|
IT COSTS PEANUTS TO MAKE A LONG DISTANCE CALL |
PEANUTS LD Long Distance Service
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEANUTS LD Rates When Calling from
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| AFGHANISTAN | 69¢ |
| ALASKA | 29¢ |
| ALBANIA | 34.9¢ |
| ALBANIA, TIRANA | 28.5¢ |
| ALBANIA, MOBILE | 50.4¢ |
| ALGERIA | 44.2¢ |
| AMERICAN SAMOA | 32.2¢ |
| AMERICAN SAMOA, MOBILE | 32.2¢ |
| ANDORRA | 47.8¢ |
| ANDORRA, MOBILE | 47.8¢ |
| ANGOLA | 54.5¢ |
| ANGOLA, MOBILE | 65.8¢ |
| ANGUILLA | 35.5¢ |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 38.8¢ |
| ARGENTINA | 26.6¢ |
| ARGENTINA, MOBILE | 36¢ |
| ARGENTINA, BUENOS AIRES | 27.3¢ |
| ARMENIA | 34.7¢ |
| ARMENIA, YEREVAN | 29.8¢ |
| ARMENIA, MOBILE | 47.1¢ |
| ARUBA | 37.2¢ |
| ARUBA, MOBILE | 51.2¢ |
| ASCENSION ISLANDS | 99.5¢ |
| AUSTRALIA | 25.9¢ |
| AUSTRALIA, MOBILE | 38¢ |
| AUSTRIA | 27¢ |
| AUSTRIA, MOBILE | 54¢ |
| AZERBAIJAN | 39.7¢ |
| AZERBAIJAN, BAKU | 35.6¢ |
| AZERBAIJAN, MOBILE | 43.8¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| BAHAMAS | 28.9¢ |
| BAHRAIN | 52.2¢ |
| BAHRAIN, MOBILE | 56.8¢ |
| BANGLADESH | 29.2¢ |
| BANGLADESH, MOBILE | 29.2¢ |
| BANGLADESH, DHAKA | 27.2¢ |
| BARBADOS | 40.5¢ |
| BARBADOS, MOBILE | 47.1¢ |
| BELARUS | 46¢ |
| BELARUS, MINSK | 46¢ |
| BELARUS, MOBILE | 51.1¢ |
| BELGIUM | 26¢ |
| BELGIUM, MOBILE | 58.3¢ |
| BELIZE | 55.7¢ |
| BENIN | 39.5¢ |
| BERMUDA | 30.6¢ |
| BHUTAN | 61.2¢ |
| BOLIVIA | 36.5¢ |
| BOLIVIA, MOBILE | 39¢ |
| BOLIVIA, LA PAZ | 31.4¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 43¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA, MOBILE | 53.7¢ |
| BOTSWANA | 35.6¢ |
| BOTSWANA, MOBILE | 52.6¢ |
| BRAZIL | 29¢ |
| BRAZIL, SAO PAULO | 26.6¢ |
| BRAZIL, MOBILE | 37.9¢ |
| BRAZIL, RIO DE JANEIRO | 26.6¢ |
| BRAZIL, BELO HORIZONTE | 26.6¢ |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 39.5¢ |
| BRUNEI | 50.1¢ |
| BRUNEI, MOBILE | 50.1¢ |
| BULGARIA | 27.8¢ |
| BULGARIA, SOFIA | 27.3¢ |
| BULGARIA, MOBILE | 48.5¢ |
| BURKINA FASO | 78¢ |
| BURUNDI | 59.1¢ |
| BURUNDI, MOBILE | 59.1¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| CAMBODIA | 31.8¢ |
| CAMBODIA, MOBILE | $1.04 |
| CAMEROON | 49.7¢ |
| CAMEROON, DOUALA | 62.6¢ |
| CAMEROON, DOULA | 62.6¢ |
| CANADA | 26.1¢ |
| CAPE VERDE | 51.5¢ |
| CAPE VERDE, MOBILE | 50.4¢ |
| CAYMAN ISLANDS | 32.2¢ |
| CAYMAN ISLANDS, MOBILE | 38.8¢ |
| CENTRAL AFRICAN REP | 39.5¢ |
| CHAD | 91.5¢ |
| CHILE | 27.3¢ |
| CHILE, MOBILE | 49.2¢ |
| CHILE, SANTIAGO | 27.3¢ |
| CHINA | 25.7¢ |
| CHINA, MOBILE | 25.7¢ |
| COLOMBIA | 30.8¢ |
| COLOMBIA, BOGOTA | 27¢ |
| COLOMBIA, CALI | 27¢ |
| COLOMBIA, MOBILE | 35.5¢ |
| COLOMBIA, MEDELLIN | 32.5¢ |
| COLOMBIA, PALMIRA | 32.5¢ |
| COMOROS | 56.5¢ |
| CONGO | 54.5¢ |
| COOK ISLANDS | 99.5¢ |
| COSTA RICA | 32.1¢ |
| COSTA RICA, MOBILE | 31.9¢ |
| CROATIA | 33.1¢ |
| CROATIA, MOBILE | 51.9¢ |
| CUBA | $1.17 |
| CYPRUS | 26.5¢ |
| CYPRUS, MOBILE | 33.1¢ |
| CZECH REPUBLIC | 26.6¢ |
| CZECH REPUBLIC, MOBILE | 48¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| DENMARK | 26¢ |
| DENMARK, MOBILE | 51.9¢ |
| DIEGO GARCIA | $1.81 |
| DJIBOUTI | 72.9¢ |
| DJIBOUTI, MOBILE | 60.3¢ |
| DOMINICA | 40.5¢ |
| DOMINICA, MOBILE | 52¢ |
| DOMINICAN REPUBLIC | 28.9¢ |
| DOMINICAN REPUBLIC, MOBILE | 37.2¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ECUADOR | 46.3¢ |
| ECUADOR, QUITO | 46.3¢ |
| ECUADOR, GUAYANQUIL | 46.3¢ |
| ECUADOR, CUENCA | 46.3¢ |
| ECUADOR, MOBILE | 46.4¢ |
| EGYPT | 39.5¢ |
| EGYPT, MOBILE | 37.5¢ |
| EL SALVADOR | 39.5¢ |
| EL SALVADOR, MOBILE | 48.5¢ |
| EQUATORIAL GUINEA | 55.3¢ |
| ERITREA | 85.6¢ |
| ESTONIA | 27¢ |
| ESTONIA, MOBILE | 60.4¢ |
| ESTONIA, MOBILE ONESIMCARD | 63.4¢ |
| ETHIOPIA | 57¢ |
| ETHIOPIA, ADDIS ABABA | 75.2¢ |
| ETHIOPIA, MOBILE | 57¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| FAEROE ISLANDS | 49¢ |
| FALKLAND ISLANDS | 83.6¢ |
| FIJI ISLANDS | 52.1¢ |
| FIJI ISLANDS, MOBILE | 52.1¢ |
| FINLAND | 27.5¢ |
| FINLAND, MOBILE | 50.8¢ |
| FRANCE | 26¢ |
| FRANCE, MOBILE | 47.6¢ |
| FRANCE, PREMIER | 29¢ |
| FRENCH ANTILLES | 61.4¢ |
| FRENCH GUIANA | 32.2¢ |
| FRENCH POLYNESIA | 49.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| GABON | 38.9¢ |
| GABON, MOBILE | 38.9¢ |
| GAMBIA | 59.1¢ |
| GEORGIA | 30¢ |
| GEORGIA, TBILISI | 29.5¢ |
| GEORGIA, MOBILE | 46.5¢ |
| GERMANY | 26¢ |
| GERMANY, MOBILE | 54¢ |
| GHANA | 34.6¢ |
| GHANA, ACCRA | 32.6¢ |
| GHANA, MOBILE | 41.1¢ |
| GIBRALTAR | 48.7¢ |
| GREECE | 26¢ |
| GREECE, ATHENS | 26¢ |
| GREECE, MOBILE | 50.8¢ |
| GREENLAND | 90.2¢ |
| GREENLAND, MOBILE | 85¢ |
| GRENADA | 38.8¢ |
| GRENADA, MOBILE | 55.3¢ |
| GUADELOUPE | 27.3¢ |
| GUADELOUPE, MOBILE | 70.2¢ |
| GUAM | 27.3¢ |
| GUATEMALA | 40.1¢ |
| GUATEMALA, MOBILE | 40.1¢ |
| GUINEA | 41.2¢ |
| GUINEA BISSAU | 66.9¢ |
| GUYANA | 53.7¢ |
| GUYANA, MOBILE | 53.7¢ |
| GUYANA, GEORGETWN | 82.1¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| HAITI | 62.6¢ |
| HAWAII | 26.5¢ |
| HONDURAS | 33¢ |
| HONDURAS, MOBILE | 45¢ |
| HONG KONG | 25.8¢ |
| HONG KONG, MOBILE | 25.8¢ |
| HUNGARY | 26.2¢ |
| HUNGARY, BUDAPEST | 26.2¢ |
| HUNGARY, MOBILE | 54¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ICELAND | 28.1¢ |
| ICELAND, REIN | 54¢ |
| INDIA | 28.5¢ |
| INDIA, MOBILE | 28.5¢ |
| INDONESIA | 34.6¢ |
| INDONESIA, JAKARTA | 28.5¢ |
| INDONESIA, MOBILE | 42.2¢ |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN E | $9.42 |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN W | $8.53 |
| INMARSAT INDIAN OCEAN | $9 |
| INMARSAT PACIFIC OCEAN | $9.32 |
| IRAN | 37¢ |
| IRAN, TEHRAN | 34.8¢ |
| IRAN, MOBILE | 38.9¢ |
| IRAQ | 31.2¢ |
| IRAQ, BAGHDAD | 28.1¢ |
| IRAQ, MOBILE | 41.5¢ |
| IRELAND | 25.8¢ |
| IRELAND, MOBILE | 53¢ |
| ISRAEL | 25.9¢ |
| ISRAEL, MOBILE | 36¢ |
| ISRAEL, PALESTINIAN AUTHORITY | 50.5¢ |
| ITALY | 26¢ |
| ITALY, MOBILE | 49¢ |
| IVORY COAST | 48.1¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| JAMAICA | 33.9¢ |
| JAMAICA, MOBILE | 48.7¢ |
| JAPAN | 27.2¢ |
| JAPAN, MOBILE | 39¢ |
| JORDAN | 27.6¢ |
| JORDAN, AMMAN | 27.6¢ |
| JORDAN, MOBILE | 35¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| KAZAKHSTAN | 38.5¢ |
| KENYA | 40.5¢ |
| KENYA, NAIROBI | 27.7¢ |
| KENYA, MOBILE | 40.5¢ |
| KIRIBATI | $1.11 |
| KOREA NORTH | $1.02 |
| KOREA SOUTH | 26.3¢ |
| KOREA SOUTH, MOBILE | 28.9¢ |
| KUWAIT | 39.3¢ |
| KUWAIT, MOBILE | 33.9¢ |
| KYRGYZSTAN | 37¢ |
| KYRGYZSTAN, MOBILE | 37.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| LAOS | 30.9¢ |
| LATVIA | 28.5¢ |
| LATVIA, RIGA | 28.5¢ |
| LATVIA, MOBILE | 46¢ |
| LEBANON | 39¢ |
| LEBANON, MOBILE | 50.8¢ |
| LESOTHO | 48.5¢ |
| LESOTHO, MOBILE | 53.5¢ |
| LIBERIA | 55.7¢ |
| LIBERIA, MOBILE | 70¢ |
| LIBYA | 51.1¢ |
| LIECHTENSTEIN | 31¢ |
| LIECHTENSTEIN, MOBILE | $1.05 |
| LITHUANIA | 30.8¢ |
| LITHUANIA, MOBILE | 46¢ |
| LUXEMBOURG | 27.6¢ |
| LUXEMBOURG, MOBILE | 58.3¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| MACAU | 30.6¢ |
| MACAU, MOBILE | 28.9¢ |
| MACEDONIA | 41.2¢ |
| MACEDONIA, MOBILE | 86.1¢ |
| MADAGASCAR | 63.7¢ |
| MADAGASCAR, MOBILE | 82.6¢ |
| MALAWI | 32.1¢ |
| MALAWI, MOBILE | 38.8¢ |
| MALAYSIA | 26.5¢ |
| MALAYSIA, MOBILE | 30.5¢ |
| MALDIVES | $1.01 |
| MALI | 55.7¢ |
| MALTA | 29.5¢ |
| MALTA, MOBILE | 60¢ |
| MARIANA ISLANDS | 27.3¢ |
| MARSHALL ISLANDS | 78.5¢ |
| MAURITANIA | 55.7¢ |
| MAURITIUS | 67.2¢ |
| MAYOTTE | 40¢ |
| MAYOTTE, MOBILE | 55.3¢ |
| MEXICO | 31.1¢ |
| MEXICO, MOBILE | 40.2¢ |
| MEXICO, MEXICO CITY | 27.6¢ |
| MICRONESIA | 93.6¢ |
| MOLDOVA | 37.5¢ |
| MOLDOVA, MOBILE | 45.5¢ |
| MONACO | 27.6¢ |
| MONACO, MOBILE KFOR | 53¢ |
| MONACO, MOBILE | 53¢ |
| MONGOLIA | 34.5¢ |
| MONGOLIA, MOBILE | 41.5¢ |
| MONTENEGRO | 42.1¢ |
| MONTENEGRO, MOBILE | 58.6¢ |
| MONTSERRAT | 43.8¢ |
| MOROCCO | 45.8¢ |
| MOROCCO, CASABLANCA | 45.8¢ |
| MOROCCO, MOBILE | 58.7¢ |
| MOZAMBIQUE | 55.7¢ |
| MYANMAR (BURMA) | 70¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| NAMIBIA | 35¢ |
| NAMIBIA, MOBILE | 50.4¢ |
| NAURU | $1.32 |
| NEPAL | 49¢ |
| NEPAL, KATMANDU | 49¢ |
| NEPAL, MOBILE | 49¢ |
| NETHERLAND ANTILLES | 39.5¢ |
| NETHERLAND ANTILLES, MOBILE | 41.5¢ |
| NETHERLAND ANTILLES, BONAIRE MO | 39.5¢ |
| NETHERLANDS | 26¢ |
| NETHERLANDS, MOBILE | 58.3¢ |
| NEVIS | 40.5¢ |
| NEVIS, MOBILE | 55.3¢ |
| NEW CALEDONIA | 69.5¢ |
| NEW ZEALAND | 26.3¢ |
| NEW ZEALAND, MOBILE | 50.5¢ |
| NICARAGUA | 42¢ |
| NICARAGUA, MOBILE | 56¢ |
| NIGER | 40.5¢ |
| NIGER, MOBILE | 45.4¢ |
| NIGERIA | 40.2¢ |
| NIGERIA, LAGOS | 38.4¢ |
| NIGERIA, MOBILE | 42¢ |
| NIUE | $1.88 |
| NORWAY | 26¢ |
| NORWAY, MOBILE | 51.1¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| OMAN | 45.4¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| PAKISTAN | 39¢ |
| PALAU | 55.3¢ |
| PALESTINE | 42¢ |
| PALESTINE, MOBILE | 48.7¢ |
| PANAMA | 31¢ |
| PANAMA, PANAMA CITY | 48.8¢ |
| PANAMA, MOBILE | 43¢ |
| PAPUA NEW GUINEA | 94¢ |
| PARAGUAY | 30¢ |
| PARAGUAY, MOBILE | 41¢ |
| PERU | 27.4¢ |
| PERU, MOBILE | 58.3¢ |
| PERU, RURAL | 66.9¢ |
| PHILIPPINES | 40¢ |
| PHILIPPINES, MOBILE | 42¢ |
| POLAND | 26.4¢ |
| POLAND, WARSAW | 26.4¢ |
| POLAND, MOBILE | 40¢ |
| PORTUGAL | 27.2¢ |
| PORTUGAL, MOBILE | 55.1¢ |
| PUERTO RICO | 26.4¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| QATAR | 47.1¢ |
| QATAR, MOBILE | 47.1¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| REUNION ISLAND | 46.5¢ |
| ROMANIA | 27.6¢ |
| ROMANIA, BUCHAREST | 27.6¢ |
| ROMANIA, MOBILE | 51.5¢ |
| RUSSIA | 29.1¢ |
| RUSSIA, MOSCOW | 25.5¢ |
| RUSSIA, ST. PETERSBURG | 25.5¢ |
| RUSSIA, MOBILE | 31.5¢ |
| RWANDA | 53.4¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| SAIPAN | 43.2¢ |
| SAN MARINO | 39.3¢ |
| SAO TOME | $1.28 |
| SAUDI ARABIA | 37.9¢ |
| SAUDI ARABIA, RIYADH | 27.6¢ |
| SAUDI ARABIA, JEDDAH | 31.2¢ |
| SAUDI ARABIA, MOBILE | 45.6¢ |
| SENEGAL | 47.6¢ |
| SENEGAL, MOBILE | 51.9¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA) | 35¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA), BELGRADE | 33.1¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA), MOBTEL SRB | 43.8¢ |
| SEYCHELLES | 72.9¢ |
| SIERRA LEONE | 48.7¢ |
| SINGAPORE | 25.8¢ |
| SLOVAKIA | 27.2¢ |
| SLOVAKIA, MOBILE | 50.4¢ |
| SLOVENIA | 30.5¢ |
| SLOVENIA, MOBILE | 58.3¢ |
| SOLOMON ISLANDS | $1.89 |
| SOMALIA | 93.6¢ |
| SOUTH AFRICA | 29.4¢ |
| SOUTH AFRICA, MOBILE | 40.5¢ |
| SPAIN | 26¢ |
| SPAIN, MOBILE | 57.2¢ |
| SRI LANKA | 38.9¢ |
| SRI LANKA, MOBILE | 38.9¢ |
| ST. HELENA | $1.04 |
| ST. LUCIA | 49.5¢ |
| ST. PIERRE & MIQUELO | 48¢ |
| ST. VINCENT | 39.6¢ |
| SUDAN | 38.5¢ |
| SURINAME | 55.1¢ |
| SURINAME, MOBILE | 50.4¢ |
| SWAZILAND | 41.7¢ |
| SWAZILAND, MOBILE | 50.4¢ |
| SWEDEN | 26¢ |
| SWEDEN, MOBILE | 39¢ |
| SWITZERLAND | 26.2¢ |
| SWITZERLAND, MOBILE | 54¢ |
| SYRIA | 43.8¢ |
| SYRIA, MOBILE | 51¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| TAIWAN | 26.1¢ |
| TAIWAN, MOBILE | 34.2¢ |
| TAJIKISTAN | 36.3¢ |
| TANZANIA | 47.6¢ |
| THAILAND | 25.8¢ |
| THAILAND, MOBILE | 27.9¢ |
| TOGO | 65.2¢ |
| TOKELAU | 60.9¢ |
| TONGA | $1.02 |
| TRINIDAD | 29.7¢ |
| TRINIDAD, MOBILE | 36.3¢ |
| TUNISIA | 48.8¢ |
| TUNISIA, MOBILE | 58.7¢ |
| TURKEY | 27.9¢ |
| TURKEY, ISTANBUL | 26.7¢ |
| TURKEY, ANKARA | 26.7¢ |
| TURKEY, MOBILE | 42¢ |
| TURKMENISTAN | 40.5¢ |
| TURKS AND CAICOS | 39.6¢ |
| TURKS AND CAICOS, MOBILE | 57¢ |
| TUVALU | $1.55 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| UGANDA | 38.9¢ |
| UKRAINE | 33.9¢ |
| UKRAINE, MOBILE | 37.1¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES | 47.5¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES, MOBILE | 47.5¢ |
| UNITED KINGDOM | 25.9¢ |
| UNITED KINGDOM, MOBILE | 47.6¢ |
| URUGUAY | 34.7¢ |
| URUGUAY, MOBILE | 54¢ |
| US VIRGIN ISLANDS | 37.8¢ |
| USA | 26.1¢ |
| UZBEKISTAN | 34¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| VANUATU | $1.2 |
| VATICAN CITY, MOBILE | 37.9¢ |
| VENEZUELA | 27.4¢ |
| VENEZUELA, CARACAS | 26.6¢ |
| VENEZUELA, MOBILE | 40¢ |
| VIETNAM | 31.5¢ |
| VIETNAM, HO CHI MIN | 31.5¢ |
| VIETNAM, MOBILE | 31.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| WALLIS & FUTUNA | $1.08 |
| WESTERN SAMOA | 55¢ |
| WESTERN SAMOA, MOBILE | 63¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| YEMEN | 43.8¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ZAIRE | 66.8¢ |
| ZAMBIA | 34.7¢ |
| ZAMBIA, MOBILE | 43.8¢ |
| ZIMBABWE | 34.6¢ |
| ZIMBABWE, MOBILE | 42.2¢ |
| Return to Top |
|
|