|
|
|
|
OfficeAnywhere Long Distance Service
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OfficeAnywhere is a prepaid service. There are two ways you can add funds to your account. You can do this either manually or automatically, when your credit card will be charged every time the balance on your account is reduced to $10. There is one time set up fee of $5 and a monthly fee of $2.99. The minimum initial order amount is $25. Porting your existing Toll Free number carries a $25 setup charge and can take anywhere from 4 to 15 business days. In order to transfer your Toll Free number, please fill out this authorization form and fax it to 617-812-0370 along with the current copy of the bill from your Toll Free number service provider.
|
|
OfficeAnywhere Rates When Calling from
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| AFGHANISTAN | 50¢ |
| ALASKA | 10¢ |
| ALBANIA | 16.9¢ |
| ALBANIA, MOBILE | 19.4¢ |
| ALGERIA | 21.7¢ |
| AMERICAN SAMOA | 26.7¢ |
| AMERICAN SAMOA, MOBILE | 26.7¢ |
| ANDORRA | 25.3¢ |
| ANDORRA, MOBILE | 25.3¢ |
| ANGOLA | 32¢ |
| ANGOLA, MOBILE | 43.3¢ |
| ANGUILLA | 51.3¢ |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 44.2¢ |
| ARGENTINA | 14.8¢ |
| ARGENTINA, MOBILE | 20.5¢ |
| ARGENTINA, BUENOS AIRES | 10.2¢ |
| ARMENIA | 16¢ |
| ARMENIA, YEREVAN | 25.1¢ |
| ARUBA | 35.7¢ |
| AUSTRALIA | 5.49¢ |
| AUSTRALIA, MOBILE | 28.6¢ |
| AUSTRIA | 5.49¢ |
| AUSTRIA, MOBILE | 27.4¢ |
| AZERBAIJAN | 19.9¢ |
| AZERBAIJAN, MOBILE | 25.1¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| BAHAMAS | 26.8¢ |
| BAHRAIN, MOBILE | 29.7¢ |
| BANGLADESH | 20¢ |
| BANGLADESH, MOBILE | 20¢ |
| BANGLADESH, DHAKA | 10¢ |
| BARBADOS | 41¢ |
| BELARUS | 21.5¢ |
| BELARUS, MINSK | 22¢ |
| BELARUS, MOBILE | 30¢ |
| BELGIUM | 5.49¢ |
| BELIZE | 33.2¢ |
| BENIN | 45.8¢ |
| BERMUDA | 25.1¢ |
| BHUTAN | 38.7¢ |
| BOLIVIA | 33.2¢ |
| BOLIVIA, MOBILE | 50.4¢ |
| BOLIVIA, LA PAZ | 24¢ |
| BOLIVIA, COCHABAMBA | 23.4¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 19.2¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA, MOBILE | 28.6¢ |
| BOTSWANA | 21.7¢ |
| BOTSWANA, MOBILE | 31.8¢ |
| BRAZIL | 14.6¢ |
| BRAZIL, MOBILE | 21.2¢ |
| BRAZIL, RIO DE JANEIRO | 8.94¢ |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 34.9¢ |
| BRUNEI | 27.6¢ |
| BRUNEI, MOBILE | 27.6¢ |
| BULGARIA | 13.7¢ |
| BULGARIA, SOFIA | 7.5¢ |
| BURKINA FASO | 55.5¢ |
| BURUNDI | 36.6¢ |
| BURUNDI, MOBILE | 36.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| CAMBODIA | 59.6¢ |
| CAMBODIA, MOBILE | 81.5¢ |
| CAMEROON | 40.1¢ |
| CANADA | 5.03¢ |
| CAPE VERDE | 44.7¢ |
| CAYMAN ISLANDS | 32¢ |
| CENTRAL AFRICAN REP | 36.6¢ |
| CHAD | 69¢ |
| CHILE | 8.48¢ |
| CHILE, MOBILE | 19.4¢ |
| CHILE, SANTIAGO | 8.48¢ |
| CHINA | 11.2¢ |
| CHINA, MOBILE | 11.2¢ |
| COLOMBIA | 17.1¢ |
| CONGO | 32¢ |
| COOK ISLANDS | 0¢ |
| COSTA RICA | 13.6¢ |
| COSTA RICA, MOBILE | 24.5¢ |
| CROATIA | 14.6¢ |
| CROATIA, MOBILE | 30.9¢ |
| CUBA | 94.1¢ |
| CYPRUS | 21.7¢ |
| CYPRUS, MOBILE | 34.3¢ |
| CZECH REPUBLIC | 8.94¢ |
| CZECH REPUBLIC, PRAGUE | 8.94¢ |
| CZECH REPUBLIC, MOBILE | 28¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| DENMARK | 6.18¢ |
| DENMARK, MOBILE | 19.4¢ |
| DIEGO GARCIA | 0¢ |
| DJIBOUTI | 50.4¢ |
| DJIBOUTI, MOBILE | 71.8¢ |
| DOMINICA | 40.1¢ |
| DOMINICA, MOBILE | 20¢ |
| DOMINICAN REPUBLIC | 14.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ECUADOR | 23.8¢ |
| ECUADOR, QUITO | 23.8¢ |
| ECUADOR, GUAYANQUIL | 23.8¢ |
| ECUADOR, CUENCA | 23.8¢ |
| ECUADOR, MOBILE | 41.2¢ |
| EGYPT | 33.2¢ |
| EGYPT, MOBILE | 50.6¢ |
| EGYPT, CAIRO | 33.2¢ |
| EGYPT, ALEXANDRIA | 33.2¢ |
| EL SALVADOR | 21.7¢ |
| EL SALVADOR, MOBILE | 24¢ |
| EQUATORIAL GUINEA | 49.7¢ |
| ERITREA | 63.1¢ |
| ESTONIA | 6.5¢ |
| ESTONIA, MOBILE | 44¢ |
| ETHIOPIA | 52.7¢ |
| ETHIOPIA, ADDIS ABABA | 52.7¢ |
| ETHIOPIA, MOBILE | $1.1 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| FAEROE ISLANDS | 26.5¢ |
| FALKLAND ISLANDS | $1.13 |
| FIJI ISLANDS | 64.2¢ |
| FIJI ISLANDS, MOBILE | 68.8¢ |
| FINLAND | 6.18¢ |
| FINLAND, MOBILE | 25.1¢ |
| FRANCE | 4.9¢ |
| FRANCE, MOBILE | 26.3¢ |
| FRENCH ANTILLES | 38.9¢ |
| FRENCH GUIANA | 43.5¢ |
| FRENCH POLYNESIA | 55¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| GABON | 29.7¢ |
| GABON, MOBILE | 42.1¢ |
| GAMBIA | 36.6¢ |
| GEORGIA | 11.9¢ |
| GEORGIA, TBILISI | 9¢ |
| GERMANY | 4.9¢ |
| GERMANY, MOBILE | 25.1¢ |
| GHANA | 14.6¢ |
| GHANA, ACCRA | 11.2¢ |
| GHANA, MOBILE | 36.4¢ |
| GIBRALTAR | 18.2¢ |
| GREECE | 8.94¢ |
| GREECE, ATHENS | 8.48¢ |
| GREECE, MOBILE | 25.1¢ |
| GREENLAND | 67.7¢ |
| GREENLAND, MOBILE | 70¢ |
| GRENADA | 33.2¢ |
| GUADELOUPE | 27.4¢ |
| GUADELOUPE, MOBILE | 37.8¢ |
| GUAM | 15.9¢ |
| GUATEMALA | 25.1¢ |
| GUATEMALA, MOBILE | 37.2¢ |
| GUINEA | 28.6¢ |
| GUINEA BISSAU | 71.1¢ |
| GUYANA | 59.6¢ |
| GUYANA, MOBILE | 82.1¢ |
| GUYANA, GEORGETWN | 59.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| HAITI | 40.1¢ |
| HAWAII | 10¢ |
| HONDURAS | 44.7¢ |
| HONDURAS, MOBILE | 70.4¢ |
| HONG KONG | 8.48¢ |
| HONG KONG, MOBILE | 8.48¢ |
| HUNGARY | 11.2¢ |
| HUNGARY, BUDAPEST | 10¢ |
| HUNGARY, MOBILE | 27.4¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| INDIA | 11¢ |
| INDIA, MOBILE | 15.9¢ |
| INDONESIA | 14.8¢ |
| INDONESIA, JAKARTA | 8.94¢ |
| INDONESIA, MOBILE | 21.2¢ |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN E | $9.1 |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN W | $9.1 |
| INMARSAT INDIAN OCEAN | $9.1 |
| INMARSAT PACIFIC OCEAN | $9.1 |
| IRAN | 18.1¢ |
| IRAQ | 67.7¢ |
| IRELAND | 4.34¢ |
| IRELAND, DUBLIN | 4.34¢ |
| IRELAND, MOBILE | 26.3¢ |
| ISRAEL | 5.3¢ |
| ISRAEL, MOBILE | 21.7¢ |
| ITALY | 5.49¢ |
| ITALY, MOBILE | 27.4¢ |
| IVORY COAST | 33.2¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| JAMAICA | 33.2¢ |
| JAMAICA, MOBILE | 42.4¢ |
| JAPAN | 6.64¢ |
| JAPAN, MOBILE | 30¢ |
| JORDAN | 30.9¢ |
| JORDAN, AMMAN | 30.9¢ |
| JORDAN, MOBILE | 41.2¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| KAZAKHSTAN | 16.8¢ |
| KENYA | 35.5¢ |
| KENYA, NAIROBI | 35.5¢ |
| KIRIBATI | 86.1¢ |
| KOREA NORTH | 79.2¢ |
| KOREA SOUTH | 8.48¢ |
| KOREA SOUTH, MOBILE | 26.5¢ |
| KUWAIT | 21.7¢ |
| KUWAIT, MOBILE | 33.2¢ |
| KYRGYZSTAN | 22.8¢ |
| KYRGYZSTAN, MOBILE | 22.8¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| LAOS | 40.1¢ |
| LATVIA | 17.5¢ |
| LATVIA, MOBILE | 22.8¢ |
| LEBANON | 28.6¢ |
| LEBANON, MOBILE | 57.3¢ |
| LESOTHO | 21.7¢ |
| LESOTHO, MOBILE | 36.1¢ |
| LIBERIA | 33.2¢ |
| LIBERIA, MOBILE | 47.5¢ |
| LIBYA | 28.6¢ |
| LIECHTENSTEIN | 14.3¢ |
| LIECHTENSTEIN, MOBILE | 95¢ |
| LITHUANIA | 15¢ |
| LITHUANIA, MOBILE | 26.3¢ |
| LUXEMBOURG | 9.63¢ |
| LUXEMBOURG, MOBILE | 20.5¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| MACAU | 26.3¢ |
| MACAU, MOBILE | 37.3¢ |
| MACEDONIA | 27.3¢ |
| MACEDONIA, MOBILE | 46.3¢ |
| MADAGASCAR | 41.2¢ |
| MADAGASCAR, MOBILE | 60.1¢ |
| MALAWI | 18.2¢ |
| MALAWI, MOBILE | 26.3¢ |
| MALAYSIA | 8.94¢ |
| MALAYSIA, MOBILE | 13.8¢ |
| MALDIVES | 78.5¢ |
| MALI | 33.2¢ |
| MALTA | 21.7¢ |
| MALTA, MOBILE | 25.1¢ |
| MARIANA ISLANDS | 23.3¢ |
| MARSHALL ISLANDS | 79.2¢ |
| MAURITANIA | 33.2¢ |
| MAURITIUS | 44.7¢ |
| MAYOTTE | 75.9¢ |
| MEXICO | 19.4¢ |
| MEXICO, MOBILE | 30.5¢ |
| MEXICO, MEXICO CITY | 9.05¢ |
| MICRONESIA | 71.1¢ |
| MOLDOVA | 12.9¢ |
| MOLDOVA, MOBILE | 18.2¢ |
| MONACO | 11.3¢ |
| MONACO, MOBILE | 23.3¢ |
| MONGOLIA | 42.4¢ |
| MONTENEGRO | 15.3¢ |
| MONTSERRAT | 40.1¢ |
| MOROCCO | 36.6¢ |
| MOROCCO, CASABLANCA | 36.6¢ |
| MOROCCO, MOBILE | 64.2¢ |
| MOROCCO, RABAT | 40.1¢ |
| MOZAMBIQUE | 33.2¢ |
| MOZAMBIQUE, MAPUTO | 48.1¢ |
| MYANMAR (BURMA) | 63.1¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| NAMIBIA | 24¢ |
| NAMIBIA, MOBILE | 29.7¢ |
| NAURU | $1.09 |
| NEPAL | 46¢ |
| NEPAL, KATMANDU | 26¢ |
| NEPAL, MOBILE | 46¢ |
| NETHERLAND ANTILLES | 25.1¢ |
| NETHERLANDS | 5.49¢ |
| NETHERLANDS, MOBILE | 28.6¢ |
| NEVIS, MOBILE | 47¢ |
| NEW CALEDONIA | 47¢ |
| NEW ZEALAND | 6.64¢ |
| NEW ZEALAND, MOBILE | 15.7¢ |
| NICARAGUA | 27.4¢ |
| NICARAGUA, MOBILE | 40.1¢ |
| NIGER | 41.2¢ |
| NIGERIA | 31.9¢ |
| NIGERIA, LAGOS | 14.2¢ |
| NIGERIA, ABUJA | 34.2¢ |
| NIUE | 0¢ |
| NORWAY | 6.64¢ |
| NORWAY, MOBILE | 28.6¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| OMAN | 40.1¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| PAKISTAN | 29¢ |
| PALAU | 82.6¢ |
| PALESTINE | 44.7¢ |
| PANAMA | 26.3¢ |
| PANAMA, PANAMA CITY | 26.3¢ |
| PANAMA, MOBILE | 40.6¢ |
| PAPUA NEW GUINEA | 99¢ |
| PARAGUAY | 48.7¢ |
| PARAGUAY, MOBILE | 51.1¢ |
| PERU | 9¢ |
| PERU, LIMA | 6¢ |
| PERU, MOBILE | 25¢ |
| PHILIPPINES | 23.8¢ |
| PHILIPPINES, MOBILE | 29.7¢ |
| POLAND | 6.64¢ |
| POLAND, WARSAW | 6.64¢ |
| POLAND, MOBILE | 22.8¢ |
| PORTUGAL | 8.94¢ |
| PORTUGAL, LISBON | 8.94¢ |
| PORTUGAL, MOBILE | 28.7¢ |
| PUERTO RICO | 9.63¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| QATAR | 43.5¢ |
| QATAR, MOBILE | 57.1¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| REUNION ISLAND | 24¢ |
| ROMANIA | 18.1¢ |
| ROMANIA, BUCHAREST | 11.2¢ |
| ROMANIA, MOBILE | 30¢ |
| RUSSIA | 10¢ |
| RUSSIA, SAKHALIN ISLAND | 21.7¢ |
| RUSSIA, OVERLAY | 10¢ |
| RUSSIA, ST. PETERSBURG | 4.5¢ |
| RUSSIA, MOBILE | 10¢ |
| RWANDA | 30.9¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| SAIPAN | 20.7¢ |
| SAN MARINO | 16.8¢ |
| SAO TOME | 0¢ |
| SAUDI ARABIA | 33.2¢ |
| SENEGAL | 28.6¢ |
| SENEGAL, MOBILE | 61.9¢ |
| SERBIA | 15.3¢ |
| SERBIA, MOBILE | 29.9¢ |
| SEYCHELLES | 50.4¢ |
| SIERRA LEONE | 44.7¢ |
| SINGAPORE | 10.2¢ |
| SLOVAKIA | 14.6¢ |
| SLOVAKIA, MOBILE | 25.1¢ |
| SLOVENIA | 15.8¢ |
| SLOVENIA, MOBILE | 27.4¢ |
| SOLOMON ISLANDS | 0¢ |
| SOMALIA | 71.1¢ |
| SOUTH AFRICA | 12.5¢ |
| SOUTH AFRICA, MOBILE | 26.9¢ |
| SPAIN | 5.49¢ |
| SPAIN, MOBILE | 28.6¢ |
| SRI LANKA | 43.5¢ |
| SRI LANKA, MOBILE | 63.5¢ |
| ST. HELENA | 81.5¢ |
| ST. LUCIA | 33.2¢ |
| ST. PIERRE & MIQUELO | 29.7¢ |
| ST. VINCENT | 36.6¢ |
| SUDAN | 40.1¢ |
| SURINAME | 67.7¢ |
| SURINAME, MOBILE | 95.3¢ |
| SWAZILAND | 21.7¢ |
| SWAZILAND, MOBILE | 29.9¢ |
| SWEDEN | 5.49¢ |
| SWEDEN, MOBILE | 26¢ |
| SWITZERLAND | 5.49¢ |
| SWITZERLAND, MOBILE | 24¢ |
| SYRIA | 48.1¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| TAIWAN | 8.94¢ |
| TAIWAN, TAIPEI | 8.94¢ |
| TAJIKISTAN | 24¢ |
| TANZANIA | 42.4¢ |
| THAILAND | 21.5¢ |
| THAILAND, MOBILE | 35¢ |
| THAILAND, BANGKOK | 11.2¢ |
| THAILAND, PATTANI | 21.5¢ |
| TOGO | 47¢ |
| TOKELAU | 38.4¢ |
| TONGA | 79.2¢ |
| TRINIDAD | 33.2¢ |
| TRINIDAD, MOBILE | 34.3¢ |
| TUNISIA | 38.9¢ |
| TUNISIA, MOBILE | 51.6¢ |
| TURKEY | 20.4¢ |
| TURKEY, ISTANBUL | 14.6¢ |
| TURKEY, ANKARA | 20.4¢ |
| TURKEY, MOBILE | 44.7¢ |
| TURKMENISTAN | 26.1¢ |
| TURKS AND CAICOS | 41.2¢ |
| TUVALU | $1.32 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| UGANDA | 27.4¢ |
| UKRAINE | 13.1¢ |
| UKRAINE, KIEV | 13.1¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES | 33.2¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES, MOBILE | 47¢ |
| UNITED KINGDOM | 4.8¢ |
| UNITED KINGDOM, MOBILE | 25.1¢ |
| URUGUAY | 32.9¢ |
| URUGUAY, MONTEVIDEO | 49.3¢ |
| US VIRGIN ISLANDS | 15.3¢ |
| UZBEKISTAN | 15.9¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| VANUATU | 97.6¢ |
| VATICAN CITY, MOBILE | 15.4¢ |
| VENEZUELA | 25.1¢ |
| VENEZUELA, MOBILE | 35.2¢ |
| VIETNAM | 45.9¢ |
| VIETNAM, MOBILE | 45.9¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| WALLIS & FUTUNA | 85.6¢ |
| WESTERN SAMOA | 71.3¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| YEMEN | 67.7¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
|
| ZAIRE | 38.9¢ |
| ZAMBIA | 20.5¢ |
| ZIMBABWE | 13.6¢ |
| Return to Top |
|
|